凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | PhotoshopCS3-图像处理实战从入门到精通 | 4 | 上机考核 |
5 | 00675 | 构成设计 | 平面构成 色彩构成大纲 立体构成 | 8 | 技能考核 |
6 | 00688 | 设计概论 | 艺术设计概论?? | 4 | |
7 | 00713 | 字体设计 | 字体设计 | 4 | 技能70%,文字30% |
8 | 00718 | 标志设计 | 标志设计基础 | 3 | 技能70%,文字30% |
9 | 00599 | 素描(三) | 从素描走向设计 | 3 | 技能考核 |
10 | 00674 | 色彩 | 新水粉表现实技 | 3 | 技能考核 |
11 | 00640 | 平面广告设计 | 广告设计基础 | 6 | 实践性考核 |
12 | 00714 | 插画技法 | 插图设计 | 4 | 技能70%,文字30% |
13 | 00719 | 机构形象设计(VI) | CIS设计? | 8 | 实践性考核 |
14 | 00866 | 绘画透视学(一) | 透视学 | 4 | |
15 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 包装设计 | 8 | 实践性考核 |
16 | 00716 | 印刷工艺 | 印刷设计 | 4 | |
17 | 00717 | POP与DM广告设计 | 手绘POP广告设计 | 5 | 技能70%,文字30% |
18 | 12101 | 视觉传达设计毕业实习 | 见说明 | ||
19 | 10587 | 视觉传达设计毕业考核 | 见说明 | ||
合计 | 78 | 17门课程(不含毕业设计) |
说明
1、实习:需进行市场调研,写出不少于3000字的实习报告,并通过考核。
2、毕业设计:需分别制作包装设计、广告设计、封面或标志设计作品各一件。
学生在毕业后可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师等。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群