凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1* | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2* | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3* | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
4* | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5* | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6* | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 04762 | 金融学概论 | 货币金融学 | 5 | 学位课程 |
8 | 05175 | 税收筹划 | 税务筹划 | 6 | |
9 | 07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 6 | |
10 | 08019 | 理财学 | 金融理财学 | 4 | 学位课程 |
11 | 08591 | 金融营销 | 金融营销学 | 5 | |
12 | 08592 | 房地产投资 | 房地产投资分析 | 5 | |
13 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 金融投资分析技术与技巧 | 5 | |
14 | 12327 | 金融理财规划 | 金融理财规划 | 6 | 学位课程 |
12328 | 毕业论文 | 不计学分,需答辩 | |||
合计 | 75 |
说明:
1.序号后标有“*”的课程为全国统考课程。
2.凡国家承认学历的各类高校(含自考)专科及以上毕业生可直接报考本专业,无需加考课程。
3.全部课程考试合格后进行毕业论文,不计学分。毕业设计题目由主考学校确定,也可由应考者结合工作实践自选,但必须经主考学校审批同意。主考学校可为考生指派指导教师。毕业论文完成后由主考学校组织评阅答辩。
在各种类型的金融机构、金融监管部门、金融中介组织从事金融管理、金融实务等相关业务。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群