凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
凡专科及专科以上的中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 11741 | 市场与市场营销 | 市场与市场营销 | 4 | 专业核心课(商务管理综合应用课程要求考生 学完其他证书课程后再报考,考试时长为180 分钟,具体实施办法按教试中心函【2012】 106号文件执行 |
4 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 商务沟通方法与技能 | 4 | |
5 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 企业组织与经营环境 | 5 | |
6 | 11744 | 会计原理与实务 | 会计原理与实务 | 5 | |
7 | 11745 | 战略管理与伦理 | 战略管理与伦理 | 6 | |
8 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 国际商务与国际营销 | 6 | |
9 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 管理学与人力资源管理 | 6 | |
10 | 11748 | 商务运营管理 | 商务运营管理 | 6 | |
11 | 11749 | 商务管理综合应用 | 商务管理综合应用 | 6 | |
12 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | 选考课,不低于14学分 |
13 | 00183 | 消费经济学 | 消费经济学 | 4 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
15 | 00181 | 广告学(一) | 中国广告学 | 4 | |
10250 | 商务管理毕业论文 | ||||
合计 | 68 | 12门课程(不含毕业论文) |
“商务管理”专业和“金融管理”专业的基础科段和本科段的中英合作证书课程开考时间为每年的5月和11月,具体开考课程和时间安排请咨询主考院校。
管理领域:客户服务经理、数据分析师、部门监管、加速完成紧急计划者,管理分析师/顾问、管理信息助理、管理培训员、生产经理(工业)、采购。 市场领域:会计主管、工业市场专家、销售商、产品/商标经理、公共关系经理、研究员、零售商、采购员、销售代表(在零售工业和消费者方面的)、销售管理、金融/经济领域、商品和股票经纪人、信贷分析师、经济预测专家、金融分析师、保险业从业人员、借贷员生产/存货清单控制分析师、统计规划官员、城市规划师。 国际领域:客户服务经理、数据分析师、部门监管员、加速完成紧急计划者、管理信息助理、管理培训员、进出口专家。 潜在用人市场:广告社、自动工业、银行、商务服务社、建筑公司、咨询部门、教育服务和机构、食品工业、政府部门、保健服务、服务行业、保险公司、外国公司、生产商、公关公司、出版业、房地产行业、零售业、旅游运输业、批发业。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群