凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 05844 | 国际商务英语 | 国际商务英语 | 6 | |
6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
7 | 00097 | 外贸英语写作 | 外贸英语写作 | 8 | |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
9 | 00246 | 国际经济法概论 | 国际经济法概论 | 6 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 企业经济统计学 | 6 | |
12 | 00100 | 国际运输与保险 | 国际运输与保险 | 6 | |
13 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
14 | 00102 | 世界市场行情 | 世界市场行情 | 4 | |
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
16 | 10095 | 国际贸易模拟实习(TMT) | 不计学分 | ||
合计 | 77 | 16门课程 | |||
选择一 | 09093 | 综合业务 |
国际贸易 国际金融 进出口贸易实务教程 | 选择一(推荐):非国际贸易专业专科及专科以上毕业生加考课程,不计学分 | |
选择一 | 00088 | 基础英语 | 英语(上册) 英语(下册) | ||
选择二 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 国际贸易实务 | 选择二:非国际贸易专业专科及专科以上毕业生加考课程,不计学分 | |
选择二 | 00089 | 国际贸易 | 国际贸易 | ||
选择二 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学原理 | ||
选择二 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | ||
选择二 | 00091 | 国际商法 | 国际商法 | ||
选择二 | 00088 | 基础英语 |
英语(上册) 英语(下册) |
国际贸易领域的教学与研究工作、政府部门的管理工作、贸易机构的业务工作等,具体来讲,可以从事报关、报检,物流(货贷)等工作。从历年的就业情况看,也有一些学校的国际贸易专业研究生到管理咨询、投资银行一类机构就业的。 1、从事专业外贸公司的进出口业务工作; 2、从事各类自营进出口生产企业、科研机构等的进出口业务工作; 3、从事各类外资企业的进出口业务工作; 4、从事各类专业的报关、承运货物等国际物流工作; 5、在各类涉外型的企业、机构从事初级财务工作及业务管理工作; 6、从事国际市场调研、策划及国际贸易纠纷调解的辅助性工作。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群