凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
课程 类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
专 业 核 心 课 | 5 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 35/35 | |
6 | *01522 | 酒店餐饮实务与操作 | 6 | 技能考核 | ||
7 | *01523 | 酒店前厅与客房运行实务 | 6 | 技能考核 | ||
8 | *01524 | 旅游英语口语 | 8 | 技能考核 | ||
9 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | |||
10 | *03960 | 现代酒店营销策划 | 5 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 08426 | 冷菜工艺(实践) | 5 | 技能考核 | |
12 | 08432 | 饮食风俗 | 4 | |||
13 | 00984 | 酒水知识 | 4 | |||
14 | 08430 | 西餐工艺学 | 5 | |||
08431 | 西餐工艺学(实践) | 3 | ||||
15 | 04945 | 烹饪工艺实践(实践) | 12 | 技能考核 | ||
16 | *01525 | 导游实务 | 6 | |||
17 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | |||
18 | 02524 | 烹饪学概论 | 5 | |||
毕业 考核 | 19 | 04643 | 专业实习 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1.合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 2.选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
备注:统考课9门,校考实践技能课程5门,计算机实行无纸化考试或计算机等级顶替;所有15门考试课程必须参加主考学校组织的网上学习和考试院组织的考试。
酒店类企业:餐饮服务、前台接待、客房服务、大堂经理、酒店管理、酒店经营。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群