凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 6779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 8118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *03250 | 园林绿地规划设计 | 5 | 学位课程,技能考核 | 35/42 |
7 | *02559 | 园林设计 | 5 | 学位课程 | ||
1571 | 园林设计(实践) | 2 | ||||
8 | *06633 | 园林树木及栽培 | 6 | 学位课程 | ||
*05606 | 园林树木及栽培(实践) | 2 | ||||
9 | *07894 | 园林植物遗传育种 | 4 | |||
10 | *06504 | 园林植物快繁技术 | 4 | |||
*05607 | 园林植物快繁技术(实践) | 2 | ||||
11 | *06642 | 园林管理 | 4 | |||
12 | *07435 | 园林工程学 | 4 | |||
13 | *06645 | 插花艺术 | 4 | |||
选考课 | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业考核 | 14 | *05610 | 园林毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
学生毕业后可在园林、林业、城乡建设、市政交通、教育等相关部门从事园林植物的繁育栽培、养护管理和种植设计以及城乡各类园林绿地、园林建筑等方面的规划设计、施工管理、教育、科学研究等方面的工作。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群