凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
1 | Y120204 | 英语(二)(统) | 14分 | |
2 | Y120204 | 工程数学 | 10分 | |
3 | Y120204 | 技术经济学 | 4分 | |
4 | 0 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
5 | 0 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
6 | 161 | 财务报表分析(一) | 5分 | |
7 | 159 | 高级财务会计 | 6分 | |
8 | 5291 | 高级成本管理会计 | 5分 | |
9 | 6289 | 工程招标与合同管理 | 5分 | |
10 | 5293 | 国际工程与建设项目管理 | 4分 | |
11 | 6087 | 工程项目管理 | 5分 | |
12 | 5292 | 基本建设财务管理 | 5分 | |
13 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 4分 | |
14 | 5294 | 税务筹划理论与实务 | 4分 | |
15 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6分 | |
16 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | |
17 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4分 | |
18 | 6072 | 企业财务审计 | 6分 | |
19 | 6214 | 西方财务管理 | 5分 |
会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A;财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群