凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
农学(本科)
课程类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 | |||
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | ||||
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | |||||
4 | 8118 | 法律基础 | 5 | ||||||
5 | 6779 | 应用写作学 | 5 | ||||||
专 业 核 心 课 | 6 | *02634 | 生物化学(二) | 6 | 学位课程 | 35/45 | |||
7 | *02672 | 作物育种学 | 4 | 学位课程 | |||||
*02673 | 作物育种学(实践) | 1 | |||||||
8 | *02676 | 作物栽培生理 | 6 | 学位课程 | |||||
9 | *00137 | 农业经济学(一) | 6 | ||||||
10 | *02677 | 田间试验与统计方法 | 6 | ||||||
11 | *02678 | 农业推广学 | 6 | ||||||
12 | *02679 | 种子学 | 6 | ||||||
13 | *02680 | 农产品加工 | 4 | ||||||
选 考 课 | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | ||||||||
毕业考核 | 14 | *09921 | 农学毕业考核 | 不计 学分 | |||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
动物遗传育种、营养与饲料、动物生产等相关高等院校、科研院所、内外资企业、进出口贸易、保险等部门从事技术与管理工作。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群