凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
6 | 02159 | 工程力学(一) | 5 | ||
7 | 12376 | 基础工程设计 | 5 | 学位课程 | |
8 | 07731 | 普通地质学 | 5 | ||
9 | 12378 | 岩土工程勘察 | 4 | 学位课程 | |
10 | 12379 | 岩体力学 | 3 | 工程地质方向 | |
11 | 12380 | 工程地质学基础 | 4 | ||
12 | 12382 | 岩土测试技术 | 3 | 学位 | |
13 | 12383 | 岩土钻掘工程学 | 4 | 岩土钻掘工程方向 | |
14 | 12385 | 钻井液与岩土工程浆液 | 3 | ||
15 | 12386 | 岩土工程施工技术 | 3 | 学位课程 | |
16 | 12387 | 地质专业英语 | 4 | 选考课程不得低于24学分 | |
17 | 12388 | 工程测量实用技术 | 4 | ||
18 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | ||
19 | 12389 | 水文地质学 | 5 | ||
20 | 12391 | 地质灾害治理 | 5 | ||
21 | 12392 | 岩土钻掘设备 | 5 | ||
22 | 08317 | 液压传动与控制 | 5 | ||
23 | 12393 | 工程施工组织与管理案例分析 | 5 | ||
24 | 08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 5 | ||
25 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||
26 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
27 | 06291 | 土力学 | 4 | ||
28 | 12394 | 地质工程专业毕业设计 | 不计学分 |
毕业后可在国土资源、工矿企业、工程设计院、资源勘查与评价,环境评价,城市与环境水文地质,工程勘察、设计和施工、生产管理等方面的开发、科研与管理工作。 (该信息仅供参看,具体信息请以考试院或学院公布的最新公告为准)
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群