凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 网络学习 | 备注 | 最低学分 |
公共课 | |||||||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
核心课 | |||||||
6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 35/35 | |||
7 | 01522 | 酒店餐饮实务与操作 | 6 | 技能考核 | |||
8 | 01523 | 酒店前厅与客房运行实务 | 6 | 技能考核 | |||
9 | 01524 | 旅游英语口语 | 8 | 技能考核 | |||
10 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | ||||
11 | 03960 | 现代酒店营销策划 | 5 | ||||
选考课 | |||||||
12 | 08426 | 冷菜工艺(实践) | 5 | ||||
13 | 08432 | 饮食风俗 | 4 | ||||
14 | 00984 | 酒水知识 | 4 | ||||
15 | 08430 | 西餐工艺学 | 5 | ||||
16 | 08431 | 西餐工艺学(实践) | 3 | ||||
17 | 04945 | 烹饪工艺实践(实践) | 12 | ||||
18 | 01525 | 导游实务 | 6 | ||||
19 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | ||||
20 | 02524 | 烹饪学概论 | 5 | ||||
毕业考核 | |||||||
21 | 04643 | 专业实习 | 不计学分 | ||||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |
学生毕业后可从事以下工作:各类酒店、饭店、宾馆的门迎、前厅接待人员和客房服务人员;各类旅游公司,旅游管理部门工作人员;各类酒店、饭店、宾馆楼层管理、大堂管理、咨询、会展等工作;各类酒店、饭店、宾馆的商务部门从事业务洽谈、对外联络服务工作;各类酒店、饭店、宾馆的商务部门从事市场调查、情报、信息服务等工作。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群