【学校名称】:
湖北省电力技术学校
【授课对象】:
【上课地点】:武汉市江岸区新湖五村1号(新荣轻轨站)省电力建设技术学校(武汉 武汉)
【乘车路线】:
【时 间】:2014-02-14 【浏览次数】:78次 【学费】:¥0
【授课对象】:
【上课地点】:武汉市江岸区新湖五村1号(新荣轻轨站)省电力建设技术学校(武汉 武汉)
【乘车路线】:
【时 间】:2014-02-14 【浏览次数】:78次 【学费】:¥0
序号 | 课程名称 | 理论课时 | 实验课时 | 课时合计 | 备注 |
1 | 计算机基础应用 | 14 | 22 | 36 | |
2 | 计算机网络系统 | 24 | 8 | 32 | |
3 | 电工基础 | 24 | 8 | 32 | |
4 | 视频监控系统 | 34 | 30 | 64 | |
5 | 防盗报警系统 | 48 | 16 | 64 | |
6 | 出入口控制系统 | 26 | 10 | 36 | |
7 | 通信系统 | 6 | 4 | 10 | |
8 | 楼宇设备自控 | 26 | 10 | 36 | |
9 | 多媒体信息发布系统 | 10 | 0 | 10 | |
10 | 音响广播系统 | 12 | 4 | 16 | |
11 | 卫星及共用电视系统 视频点播工程 | 20 | 4 | 24 | |
12 | 消防报警系统 | 12 | 12 | ||
13 | 机房工程 | 12 | 12 | ||
14 | 综合布线系统 | 42 | 6 | 48 | |
15 | 工程软件应用 | 0 | 48 | 48 | |
16 | 综合工程案例分析 | 30 | 30 | ||
17 | 弱电工程项目管理 | 18 | 0 | 18 | |
18 | 智能安防 | 30 | 30 | ||
19 | 三网合一技术 | 26 | 26 | ||
20 | 楼宇自动控制系统 | 28 | 28 | ||
21 | 多媒体会议系统 | 12 | 12 | ||
22 | 合计 | 420 | 200 | 620 | |
总费用9800元 全日制:6个月 周末双休:9个月 |