凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 各学期学分分配情况 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 备注 | ||||
必 修 课 程 | 05000150 | 大学英语 | 4 | 4 | ※ | ||||
08000150 | 计算机应用基础 | 4 | 4 | ||||||
92000150 | 局部解剖学 | 4 | 4 | ||||||
92000250 | 生理学 | 5 | 5 | ※ | |||||
92000450 | 病理生理学 | 3 | 3 | ||||||
92000350 | 生物化学 | 3 | 3 | ||||||
92002150 | 医学免疫学 | 2 | 2 | ||||||
92000550 | 临床药理学 | 3 | 3 | ||||||
92004003 | 诊断学 | 4 | 4 | ||||||
94001151 | 卫生法学 | 3 | 3 | ||||||
92004008 | 医学影像学 | 3 | 3 | ※ | |||||
92004005 | 内科学 | 5 | 5 | ||||||
92000650 | 预防医学 | 3 | 3 | ||||||
92004007 | 外科学(含手术学) | 4 | 4 | ※ | |||||
92001961 | 医学心理学 | 3 | 3 | ||||||
92004009 | 妇产科学 | 3 | 3 | ||||||
92004010 | 儿科学 | 3 | 3 | ||||||
92004013 | 五官科学 | 3 | 3 | ||||||
92004012 | 全科医学概论 | 2 | 2 | ||||||
实践 环节 | 92005001 | 临床实习 | 16 | 16 |
注:1. 备注栏中“※”为学位课程,
2. 符合“学校本科毕业生授予成人学士学位实施办法”中的学位条件者,授予医学学士学位。
3. 相同名称课程专科段成绩80分以上的,可免考。
现代医学发展需要的通科临床医师。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群