凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 各学期学时分配情况 | 备注 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必 修 课 程 | 05000150 | 大学英语 | 4 | 4 | ※ | ||||
08000150 | 计算机应用基础 | 4 | 4 | ||||||
93000450 | 有机化学 | 5 | 5 | ※ | |||||
93000550 | 分析化学 | 4 | 4 | ||||||
92000350 | 生物化学 | 3 | 3 | ||||||
93002050 | 生物无机化学 | 3 | 3 | ||||||
93000950 | 药理学 | 5 | 5 | ||||||
93000750 | 药物化学 | 4 | 4 | ||||||
93000250 | 药用植物学 | 2 | 2 | ||||||
93001350 | 天然药物化学 | 3 | 3 | ||||||
93001050 | 波谱解析 | 3 | 3 | ||||||
93002250 | 药学专业英语 | 2 | 2 | ||||||
93001150 | 药剂学(含生物药剂学与药动力学) | 5 | 5 | ※ | |||||
93000650 | 生药学 | 3 | 3 | ||||||
93001450 | 药物分析 | 5 | 5 | ※ | |||||
93002350 | 中药制剂分析 | 3 | 3 | ||||||
93002550 | 体内药物分析 | 3 | 3 | ||||||
93002150 | 市场营销学 | 3 | 3 | ||||||
实践环节 | 92002004 | 毕业实习 | 16 | 16 |
注:1. 备注栏中“※”为学位课程,
2. 符合“学校本科毕业生授予成人学士学位实施办法”中的学位条件者,授予理学学士学位。
3. 相同名称课程专科段成绩80分以上的,可免考。
现代医药发展需要的应用型高级药学人才。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群