2022年湖北理工学院普通专升本分专业招生计划调整通知已经公布了,下面我就一起来看看都有怎样的调整。
根据《省教育厅关于做好2022年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2022〕5号)文件的精神,结合湖北理工学院实际报名情况,经研究决定,对湖北理工学院2022年专升本部分专业招生计划作适当调整,现将分专业调整计划公布如下:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) | ||||||||||
普通专业计划 | 专项计划 | 退役大学生士兵计划 | 总计 | ||||||||||
原计划 | 调整后计划 | 报名人数 | 原计划 | 调整后计划 | 报名人数 | 原计划 | 调整后计划 | 报名人数 | 原计划 | 调整后计划 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 020401 | 42 | 42 | 89 | 8 | 8 | 13 | 70 | 70 | 97 | 1804 | 1804 |
2 | 小学教育 | 040107 | 193 | 193 | 883 | 37 | 37 | 138 | |||||
3 | 汉语言文学 | 050101 | 92 | 92 | 292 | 18 | 18 | 48 | |||||
4 | 商务英语 | 050262 | 38 | 38 | 96 | 7 | 7 | 10 | |||||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 84 | 84 | 310 | 16 | 16 | 35 | |||||
6 | 机械电子工程 | 080204 | 38 | 38 | 47 | 7 | 7 | 9 | |||||
7 | 车辆工程 | 080207 | 38 | 38 | 109 | 7 | 7 | 18 | |||||
8 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 29 | 29 | 39 | 6 | 2 | 2 | |||||
9 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 151 | 151 | 458 | 29 | 29 | 52 | |||||
10 | 电子信息工程 | 080701 | 46 | 46 | 75 | 9 | 9 | 15 | |||||
11 | 计算机科学与技术 | 080901 | 109 | 109 | 367 | 21 | 21 | 50 | |||||
12 | 网络工程 | 080903 | 42 | 42 | 99 | 8 | 8 | 17 | |||||
13 | 土木工程 | 081001 | 92 | 92 | 221 | 18 | 18 | 28 | |||||
14 | 化学工程与工艺 | 081301 | 29 | 29 | 52 | 6 | 6 | 6 | |||||
15 | 环境工程 | 082502 | 67 | 67 | 102 | 13 | 13 | 15 | |||||
16 | 临床医学 | 100201K | 38 | 38 | 224 | 7 | 11 | 32 | |||||
17 | 护理学 | 101101 | 84 | 84 | 364 | 16 | 16 | 51 | |||||
18 | 工程管理 | 120103 | 38 | 38 | 130 | 7 | 7 | 14 | |||||
19 | 市场营销 | 120202 | 45 | 45 | 119 | 9 | 9 | 19 | |||||
20 | 财务管理 | 120204 | 159 | 159 | 427 | 31 | 31 | 54 |
以上就是2022年湖北理工学院普通专升本分专业招生计划调整的内容了,大家都清楚了吗?
编辑推荐: