2022年湖北民族大学普通专升本专业对照表已经公布了,想要进行报考的同学,一起来看看吧!
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 可报考的相应专科专业 | 招生计划数(人) | |||
普通考生 | 专项计划考生 | 总计 | ||||||
1 | 经济与金融 | 020307T | 2 | 金融管理、国际金融、证券与期货、信托与租赁、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、财政、税务、资产评估与管理、财务管理、会计、审计、会计信息管理、信息统计与分析、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、物流金融管理、电子商务 | 34 | 6 | 1278 | |
2 | 法学 | 030101K | 2 | 司法助理、法律事务、法律文秘、检察事务、刑事执行、民事执行、行政执行、司法警务、社区矫正、刑事侦查技术、刑事侦查、治安管理、交通管理、信息网络安全监察 | 34 | 6 | ||
3 | 小学教育 | 040107 | 2 | 学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、科学教育 | 46 | 9 | ||
4 | 体育教育 | 040201 | 2 | 体育教育、运动训练、社会体育、民族传统体育、体育艺术表演、体育运营与管理、体育保健与康复、健身指导与管理、休闲体育、运动健康指导、冰雪设施运维与管理 | 21 | 4 | ||
5 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 2 | 体育教育、运动训练、社会体育、民族传统体育、体育艺术表演、体育运营与管理、体育保健与康复、健身指导与管理、休闲体育、运动健康指导、冰雪设施运维与管理 | 21 | 4 | ||
6 | 英语 | 050201 | 2 | 商务英语、 旅游英语、 应用英语、 英语教育 | 25 | 5 | ||
7 | 日语 | 050207 | 2 | 商务日语、 旅游日语、 应用日语 | 25 | 5 | ||
8 | 翻译 | 050261 | 2 | 商务英语、 旅游英语、 应用英语、 英语教育 | 25 | 5 | ||
9 | 商务英语 | 050262 | 2 | 商务英语、 旅游英语、 应用英语、 英语教育 | 50 | 10 | ||
10 | 新闻学 | 050301 | 2 | 网络新闻与传播、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、影视编导、摄影摄像技术、传播与策划、广告策划与营销、媒体营销 | 38 | 7 | ||
11 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 2 | 国土资源调查与管理、地理教育、国土测绘与规划、地理国情监测技术、环境地质工程、旅游管理、工程测量技术、测绘地理信息技术、摄影测量与遥感技术、测绘工程技术、地籍测绘与土地管理、农村环境保护、环境规划与管理、环境评价与咨询服务、城乡规划、村镇建设与管理、城市信息化管理、房地产经营与管理、水土保持技术、水环境监测与治理、地图制图与数字传播技术、地理国情监测技 术、污染修复与生态工程技术、建筑工程技术 | 40 | 8 | ||
12 | 机械电子工程 | 080204 | 2 | 机械设计与制造、机械制造与自动化、精密机械技术、数控技术、精密机械技术、特种加工技术、材料成型及控制技术、模具设计与制造、锻压技术、电线电缆制造技术、内燃机制造与维修、机械装备制造技术、机电设备安装技术、机电设备维修与管理、自动化生产设备应用、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业自动化仪表、液压与气动技术、工业机器人技术、铁道机车车辆制造与维护、铁道施工和养路机械制造与维护、游艇设计与制造、飞行器制造技术、航空发动机制造技术、汽车检测与维修技术、汽车试验技术、高分子材料工程技术、高分子材料加工技 术、复合材料工程技术、橡胶工程技术 | 67 | 13 | ||
13 | 食品科学与工程 | 082701 | 2 | 食品加工技术、食品质量与安全,食品营养与卫生、食品检测技术、食品营养与检测、酿酒技术、食品贮运与营销、保健品开发与管理、食品药品监督管理、粮食工程技术、粮油储藏与检测技术、公共卫生管理、葡萄酒营销与服务、茶艺与茶叶营销、餐饮管理、烹调工艺与营养、中西面点工艺、西餐工艺、营养配餐、药品质量与安全、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、农产品流通与管理、野生动物资源保护与利用、野生植物资源保护与利用、香 料香精工艺、包装策划与设计、工业分析技术、商检技术、 | 34 | 6 | ||
精细化工技术、高分子合成技术、食品生物技术、生物产品检验检疫、理化测试与质检技术、职业卫生技术与管理、安全健康与环保、食用菌生产与加工、茶树栽培与茶叶加 工 | ||||||||
14 | 城乡规划 | 082802 | 3 | 城乡规划、城市信息化管理、村镇建设与管理、园林工程技术、风景园林设计、古建筑工程技术、建筑设计、国土 测绘与规划、建筑装饰工程技术、建筑工程技术 | 34 | 6 | ||
15 | 生物工程 | 083001 | 2 | 植物保护与检疫技术、药品生物技术、农业生物技术、化工生物技术、生物产品检验检疫、生物制药技术 | 38 | 7 | ||
16 | 生物制药 | 083002T | 2 | 生物制药技术、药品生物技术、药品生产技术、医学检验技术、中药学、药学、中药制药技术、药物制剂技术、生物产品检验检疫、卫生检验与检疫技术、预防医学、动物医学、动物药学、兽药制药技术、制药设备应用技术 | 38 | 7 | ||
17 | 园艺 | 090102 | 2 | 作物生产技术、种子生产与经营、设施农业与装备、现代农业技术、休闲农业、生态农业技术、园艺技术、植物保护与检疫技术、茶树栽培与茶叶加工、中草药栽培技术、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、农资营销与服务、农产品流通与管理、农业装备应用技术、农业经济管理、农村经营管理、茶艺与茶叶营销 | 38 | 7 | ||
18 | 林学 | 090501 | 2 | 林业技术、园林技术、草业技术、经济林培育与利用、森林资源保护、野生植物资源保护与利用、野生动物资源保护与利用、自然保护区建设与管理、森林生态旅游、林业调查与信息处理、林业信息技术与管理、木工设备应用技术、木材加工技术、水土保持技术、水环境监测与治理、智能控制技术、环境监测与控制技术、室内环境检测与控制技术、环境工程技术、农村环境保护、环境信息技术、环境规划与管理、环境评价与咨询服务、污染修复与生态工程技术、清洁生产与减排技术、资源综合利用与管理技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶动力工程技术、无人机应用技术、农业生物技术、生物产品检验检疫、通用航空航务技术、物联网应用技术、移动互联应用技术、计算机信息管理、大数据技术与应用、物联网工程技术、 人工智能技术服务 | 42 | 8 | ||
19 | 园林 | 090502 | 2 | 38 | 7 | |||
20 | 中药学 | 100801 | 2 | 中药学、药学、中药制药技术、中药生产与加工、中草药栽培技术、药品生产技术、药物制剂技术、药品质量与安 全 | 59 | 11 | ||
21 | 医学影像技术 | 101003 | 2 | 医学影像技术 | 75 | 15 | ||
22 | 康复治疗学 | 101005 | 2 | 康复治疗技术、康复辅助器具技术、言语听觉康复技术 | 34 | 6 | ||
23 | 护理学 | 101101 | 2 | 护理 | 117 | 23 | ||
24 | 会计学 | 120203K | 2 | 财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、财政、税务、资产评估与管理、金融管理、物流金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、互联网金融、信息统计与分析、国际经济与贸易、工商企业管理 | 38 | 7 | ||
25 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 旅游管理、导游、旅行社经营管理、研学旅行管理与服务、景区开发与管理、酒店管理、葡萄酒营销与服务、 茶艺与茶叶营销、会展策划与管理、休闲服务与管理、餐 饮管理、空中乘务、国际邮轮乘务管理、交通枢纽运营管理、商务管理、市场营销、风景园林设计、城乡规划、电子商务、广告策划与营销、文化创意与策划、文化市场经营管理、旅游英语、旅游日语、物流管理、健康管理 | 34 | 6 | ||
26 | 视觉传达设计 | 130502 | 2 | 艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、展示艺术设计、包装艺术设计、工艺美术品设计、民族传统技艺、摄影与摄像艺术、文化创意与策划、公共艺术设计 | 29 | 6 |
以上就是2022年湖北民族大学普通专升本专业对照表的全部内容了,大家都知道了吗?
编辑推荐:
免费获取【求学问校网】为您定制的学历提升方案