2021年文华学院专升本拟录取名单公示已经公布了,下面我们来看看有哪些同学专升本成功了,被文华学院录取了。
根据《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)文件精神和《文华学院2021年普通专升本招生简章》中公布的录取规则,在符合条件的考生中依据考生公共课和专业课考试的总成绩,按招生计划数分专业从高分到低分择优录取,确定了拟录取名单,现将拟录取名单公示,公示期7天(6月30日-7月6日),投诉电话:027-87003682,邮箱:xueji101@whc.edu.cn.
公示无异议的拟录取专升本学生名单经省教育厅复核备案通过后,由学校发放录取通知书,时间另行通知。对拟录取考生的资格审查将贯穿整个招生全过程,如发现不符条件的考生,取消录取资格。
分专业拟录取考生人数:
专业名称 | 专业代码 | 普通考生 拟录取人数 | 退役士兵 拟录取人数 |
英语 | 050201 | 120 | |
广告学 | 050303 | 60 | 4 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 110 | 1 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 80 | |
电子信息工程 | 080701 | 70 | 1 |
计算机科学与技术 | 080901 | 90 | 3 |
工程管理 | 120103 | 120 | 4 |
财务管理 | 120204 | 100 | 3 |
电子商务 | 120801 | 103 | 3 |
合计 | 853 | 19 |
普通考生分专业拟录取考生名单如下:
英语专业(120人) | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132622021100203 | 杨静 | 女 | 英语 |
2 | 132622021100506 | 赵秀丽 | 女 | 英语 |
3 | 132622021100414 | 张濯岩 | 女 | 英语 |
4 | 132622021100305 | 程艳如 | 女 | 英语 |
5 | 132622021100505 | 高雅 | 女 | 英语 |
6 | 132622021100124 | 张泉 | 女 | 英语 |
7 | 132622021100106 | 戴孟君 | 女 | 英语 |
8 | 132622021100121 | 万薇 | 女 | 英语 |
9 | 132622021100408 | 潘梦婷 | 女 | 英语 |
10 | 132622021100310 | 苏浩宇 | 男 | 英语 |
11 | 132622021100406 | 许子诚 | 男 | 英语 |
12 | 132622021100113 | 黄蓉 | 女 | 英语 |
13 | 132622021100427 | 聂丝雨 | 女 | 英语 |
14 | 132622021100213 | 陈宇奥 | 男 | 英语 |
15 | 132622021100411 | 李诗颖 | 女 | 英语 |
16 | 132622021100102 | 董文楦 | 女 | 英语 |
17 | 132622021100308 | 刘智娟 | 女 | 英语 |
18 | 132622021100313 | 俞明月 | 女 | 英语 |
19 | 132622021100301 | 吴梦瑶 | 女 | 英语 |
20 | 132622021100307 | 郑维 | 女 | 英语 |
21 | 132622021100319 | 金峥岩 | 男 | 英语 |
22 | 132622021100501 | 高晶 | 女 | 英语 |
23 | 132622021100230 | 沈浩 | 男 | 英语 |
24 | 132622021100112 | 汪伟业 | 男 | 英语 |
25 | 132622021100312 | 王振轩 | 男 | 英语 |
26 | 132622021100108 | 张澳 | 女 | 英语 |
27 | 132622021100109 | 刘文 | 女 | 英语 |
28 | 132622021100219 | 李希雅 | 女 | 英语 |
29 | 132622021100423 | 龙硕越 | 女 | 英语 |
30 | 132622021100212 | 幸晓琪 | 女 | 英语 |
31 | 132622021100221 | 程宇 | 女 | 英语 |
32 | 132622021100320 | 胡依凡 | 女 | 英语 |
33 | 132622021100409 | 陈思 | 女 | 英语 |
34 | 132622021100410 | 祁道通 | 男 | 英语 |
35 | 132622021100424 | 郭何方 | 女 | 英语 |
36 | 132622021100224 | 范邱若怡 | 女 | 英语 |
37 | 132622021100227 | 李妍妍 | 女 | 英语 |
38 | 132622021100405 | 石思婕 | 女 | 英语 |
39 | 132622021100226 | 潘然 | 女 | 英语 |
40 | 132622021100228 | 徐宏瑶 | 女 | 英语 |
41 | 132622021100502 | 王宗玉 | 女 | 英语 |
42 | 132622021100412 | 吕莹莹 | 女 | 英语 |
43 | 132622021100415 | 涂伊琳 | 女 | 英语 |
44 | 132622021100103 | 周夙愫 | 女 | 英语 |
45 | 132622021100111 | 王思敏 | 女 | 英语 |
46 | 132622021100120 | 凌茜 | 女 | 英语 |
47 | 132622021100127 | 邹甜 | 女 | 英语 |
48 | 132622021100122 | 李雨琦 | 女 | 英语 |
49 | 132622021100223 | 李薇 | 女 | 英语 |
50 | 132622021100428 | 赵亚丹 | 女 | 英语 |
51 | 132622021100229 | 高雨 | 女 | 英语 |
52 | 132622021100315 | 张锦艳 | 女 | 英语 |
53 | 132622021100129 | 宋林玮 | 女 | 英语 |
54 | 132622021100209 | 胡小丹 | 女 | 英语 |
55 | 132622021100220 | 姜锦 | 女 | 英语 |
56 | 132622021100105 | 尹佳艳 | 女 | 英语 |
57 | 132622021100304 | 王婉婷 | 女 | 英语 |
58 | 132622021100104 | 李海玲 | 女 | 英语 |
59 | 132622021100328 | 向琴 | 女 | 英语 |
60 | 132622021100302 | 闫婷 | 女 | 英语 |
61 | 132622021100322 | 雷璐 | 女 | 英语 |
62 | 132622021100422 | 杨雪玉 | 女 | 英语 |
63 | 132622021100430 | 王思雨 | 女 | 英语 |
64 | 132622021100214 | 郭晨曦 | 女 | 英语 |
65 | 132622021100115 | 李梨 | 女 | 英语 |
66 | 132622021100314 | 柯沁瑶 | 女 | 英语 |
67 | 132622021100401 | 徐芷婷 | 女 | 英语 |
68 | 132622021100420 | 王楚若 | 女 | 英语 |
69 | 132622021100311 | 彭睿 | 女 | 英语 |
70 | 132622021100323 | 周琳 | 女 | 英语 |
71 | 132622021100317 | 王莹 | 女 | 英语 |
72 | 132622021100210 | 陈虽然 | 女 | 英语 |
73 | 132622021100123 | 黄菲菲 | 女 | 英语 |
74 | 132622021100204 | 林怡霖 | 女 | 英语 |
75 | 132622021100114 | 阮子萱 | 女 | 英语 |
76 | 132622021100118 | 孙璇 | 女 | 英语 |
77 | 132622021100215 | 张新 | 女 | 英语 |
78 | 132622021100402 | 李筱 | 女 | 英语 |
79 | 132622021100425 | 胡冰冰 | 女 | 英语 |
80 | 132622021100205 | 袁婕 | 女 | 英语 |
81 | 132622021100326 | 宁兴雨 | 女 | 英语 |
82 | 132622021100421 | 胡曼诗 | 女 | 英语 |
83 | 132622021100217 | 余静蕾 | 女 | 英语 |
84 | 132622021100117 | 王琦怡 | 女 | 英语 |
85 | 132622021100325 | 付宇轩 | 男 | 英语 |
86 | 132622021100101 | 田红 | 女 | 英语 |
87 | 132622021100216 | 何任钰 | 女 | 英语 |
88 | 132622021100110 | 廖昕悦 | 女 | 英语 |
89 | 132622021100318 | 陈蔓怡 | 女 | 英语 |
90 | 132622021100426 | 贺千禧 | 女 | 英语 |
91 | 132622021100503 | 冯欣雨 | 女 | 英语 |
92 | 132622021100222 | 陈思茹 | 女 | 英语 |
93 | 132622021100306 | 潘泽志 | 女 | 英语 |
94 | 132622021100107 | 杨玉晴 | 女 | 英语 |
95 | 132622021100206 | 刘亚雯 | 女 | 英语 |
96 | 132622021100303 | 张文迪 | 女 | 英语 |
97 | 132622021100309 | 丁丹丹 | 女 | 英语 |
98 | 132622021100321 | 文雯 | 女 | 英语 |
99 | 132622021100429 | 何欣 | 女 | 英语 |
100 | 132622021100504 | 吴珺兰 | 女 | 英语 |
101 | 132622021100125 | 曹洁 | 女 | 英语 |
102 | 132622021100128 | 靖烈 | 女 | 英语 |
103 | 132622021100416 | 张惠宇 | 女 | 英语 |
104 | 132622021100218 | 张润雯 | 女 | 英语 |
105 | 132622021100404 | 陈雅杰 | 女 | 英语 |
106 | 132622021100119 | 陶颖 | 女 | 英语 |
107 | 132622021100201 | 胡蝶 | 女 | 英语 |
108 | 132622021100327 | 王雨芬 | 女 | 英语 |
109 | 132622021100413 | 刘美佳 | 女 | 英语 |
110 | 132622021100407 | 焦文豪 | 男 | 英语 |
111 | 132622021100208 | 严珍 | 女 | 英语 |
112 | 132622021100207 | 荣欣如 | 女 | 英语 |
113 | 132622021100225 | 程莹 | 女 | 英语 |
114 | 132622021100403 | 魏凤洁 | 女 | 英语 |
115 | 132622021100418 | 李琪 | 女 | 英语 |
116 | 132622021100202 | 胡郭敏 | 女 | 英语 |
117 | 132622021100419 | 聂靖苑 | 女 | 英语 |
118 | 132622021100316 | 骆晨琳 | 女 | 英语 |
119 | 132622021100329 | 张明媛 | 女 | 英语 |
120 | 132622021100116 | 胡珊 | 女 | 英语 |
广告学专业(60人) | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132622021200621 | 徐晓煊 | 女 | 广告学 |
2 | 132622021200522 | 汪伊能 | 女 | 广告学 |
3 | 132622021200605 | 张雨潇 | 女 | 广告学 |
4 | 132622021200612 | 金泓泓 | 女 | 广告学 |
5 | 132622021200624 | 陈婷钰 | 女 | 广告学 |
6 | 132622021200619 | 饶梦 | 女 | 广告学 |
7 | 132622021200603 | 舒盈 | 女 | 广告学 |
8 | 132622021200803 | 刘书鬟 | 女 | 广告学 |
9 | 132622021200527 | 张紫怡 | 女 | 广告学 |
10 | 132622021200809 | 曹思特 | 男 | 广告学 |
11 | 132622021200808 | 杨凤 | 女 | 广告学 |
12 | 132622021200529 | 周可蒙 | 女 | 广告学 |
13 | 132622021200610 | 黄雨田 | 女 | 广告学 |
14 | 132622021200706 | 付佳慧 | 女 | 广告学 |
15 | 132622021200822 | 魏心怡 | 女 | 广告学 |
16 | 132622021200617 | 黄倩 | 女 | 广告学 |
17 | 132622021200710 | 王烺 | 男 | 广告学 |
18 | 132622021200819 | 陈熙 | 女 | 广告学 |
19 | 132622021200608 | 邓灵珊 | 女 | 广告学 |
20 | 132622021200514 | 范袁意 | 男 | 广告学 |
21 | 132622021200618 | 胡子豪 | 男 | 广告学 |
22 | 132622021200519 | 魏龙虎 | 男 | 广告学 |
23 | 132622021200526 | 刘明松 | 男 | 广告学 |
24 | 132622021200719 | 朱婧雯 | 女 | 广告学 |
25 | 132622021200715 | 任博 | 男 | 广告学 |
26 | 132622021200716 | 李芊芊 | 女 | 广告学 |
27 | 132622021200611 | 覃婕 | 女 | 广告学 |
28 | 132622021200601 | 邹瑞芝 | 女 | 广告学 |
29 | 132622021200602 | 刘祉阳 | 女 | 广告学 |
30 | 132622021200711 | 佘怡馨 | 女 | 广告学 |
31 | 132622021200813 | 鲁鸣 | 女 | 广告学 |
32 | 132622021200513 | 李智伟 | 男 | 广告学 |
33 | 132622021200727 | 曾一帆 | 男 | 广告学 |
34 | 132622021200807 | 邓星愿 | 女 | 广告学 |
35 | 132622021200616 | 吕慧娟 | 女 | 广告学 |
36 | 132622021200626 | 易瑞琪 | 男 | 广告学 |
37 | 132622021200604 | 付晓琳 | 女 | 广告学 |
38 | 132622021200615 | 郭豹 | 男 | 广告学 |
39 | 132622021200622 | 孙华美 | 女 | 广告学 |
40 | 132622021200721 | 田宇 | 男 | 广告学 |
41 | 132622021200722 | 彭俊麟 | 男 | 广告学 |
42 | 132622021200512 | 柴清清 | 女 | 广告学 |
43 | 132622021200525 | 周昌澳 | 男 | 广告学 |
44 | 132622021200523 | 王子馨 | 女 | 广告学 |
45 | 132622021200520 | 余凤 | 女 | 广告学 |
46 | 132622021200521 | 郭豆豆 | 女 | 广告学 |
47 | 132622021200812 | 夏美娜 | 女 | 广告学 |
48 | 132622021200528 | 熊芊芊 | 女 | 广告学 |
49 | 132622021200702 | 蔡若溪 | 女 | 广告学 |
50 | 132622021200804 | 孔怡 | 女 | 广告学 |
51 | 132622021200530 | 沈可心 | 女 | 广告学 |
52 | 132622021200805 | 薛孟俊 | 女 | 广告学 |
53 | 132622021200811 | 李安琦 | 女 | 广告学 |
54 | 132622021200720 | 周泽才 | 男 | 广告学 |
55 | 132622021200823 | 刘新琳 | 女 | 广告学 |
56 | 132622021200517 | 黄炜轩 | 男 | 广告学 |
57 | 132622021200801 | 刘袁权 | 女 | 广告学 |
58 | 132622021200620 | 李林欣 | 女 | 广告学 |
59 | 132622021200712 | 苏茵 | 女 | 广告学 |
60 | 132622021200728 | 刘思琴 | 女 | 广告学 |
机械设计制造及其自动化专业(110人) | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132622021301125 | 蔡艺霖 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 132622021301002 | 董今朝 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 132622021301226 | 彭泽 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 132622021300902 | 沈威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 132622021301118 | 黄耀星 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 132622021301221 | 陈雨璇 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 132622021300927 | 陈宏宏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 132622021301017 | 周萌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 132622021301213 | 姜迪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 132622021300825 | 王文杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 132622021301224 | 叶紫茜 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 132622021301024 | 刘茗洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 132622021300923 | 陈威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 132622021301127 | 胡沛东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 132622021300919 | 肖思哲 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 132622021301012 | 余修文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 132622021301113 | 夏晨曦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 132622021300917 | 阮祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 132622021300829 | 杨亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 132622021301102 | 周正 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 132622021300912 | 佘嘉威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 132622021300903 | 廖智 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 132622021300920 | 唐岩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 132622021301230 | 汤子龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 132622021301011 | 何奕洁 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 132622021301129 | 李凯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 132622021301228 | 牛世宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 132622021301026 | 蒋浩宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 132622021301104 | 黄镇坤 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 132622021301114 | 尹君怡 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 132622021301217 | 於双 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 132622021301302 | 王志建 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 132622021300915 | 陈峥攀 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 132622021300921 | 施熠涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 132622021300910 | 胡振鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 132622021301306 | 金一鸣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 132622021301207 | 余天歌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 132622021301108 | 郑鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 132622021301109 | 孙煜超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 132622021300925 | 郑泽宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 132622021301115 | 施融东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 132622021301210 | 陈文康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 132622021301212 | 侯韬宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 132622021300907 | 梅亮亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 132622021301126 | 刘成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
46 | 132622021301201 | 吴天祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
47 | 132622021300909 | 陈飞扬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
48 | 132622021301008 | 黄俊雄 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
49 | 132622021301304 | 张杰民 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
50 | 132622021301005 | 张磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
51 | 132622021300908 | 王茂 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 132622021301105 | 朱豪伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 132622021301206 | 邹惠龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
54 | 132622021301219 | 饶宇逸 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
55 | 132622021300827 | 朱斯凯 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
56 | 132622021301029 | 何海涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
57 | 132622021301220 | 王波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
58 | 132622021301303 | 李洋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 132622021301019 | 谭自天 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
60 | 132622021301110 | 王向清 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
61 | 132622021301112 | 翟美怡 | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
62 | 132622021301223 | 胡思凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
63 | 132622021301101 | 吴俊晗 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
64 | 132622021300913 | 文学洲 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
65 | 132622021301010 | 叶凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
66 | 132622021301013 | 桂波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
67 | 132622021300916 | 甄享 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
68 | 132622021300830 | 陈博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
69 | 132622021301211 | 赵屹峥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
70 | 132622021301014 | 柯政 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
71 | 132622021301022 | 胡哲纬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
72 | 132622021301229 | 钟展鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
73 | 132622021301205 | 陈佳聪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
74 | 132622021301123 | 黄千 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
75 | 132622021300926 | 艾志恒 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
76 | 132622021301106 | 陈一诺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 132622021301103 | 梁成全 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
78 | 132622021301027 | 钱远涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
79 | 132622021301216 | 张善育 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
80 | 132622021301130 | 张思磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
81 | 132622021300918 | 杨靳文 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
82 | 132622021300906 | 邱龙瑞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
83 | 132622021300904 | 廖志建 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
84 | 132622021300905 | 瞿欢 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
85 | 132622021301227 | 朱加袁 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
86 | 132622021301124 | 邓方龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
87 | 132622021301128 | 吴文博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
88 | 132622021301305 | 伊根佩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
89 | 132622021301204 | 胡玉麟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
90 | 132622021300911 | 龙伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
91 | 132622021300924 | 叶嘉豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
92 | 132622021301009 | 何云朋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
93 | 132622021301225 | 魏航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
94 | 132622021301119 | 戴谦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
95 | 132622021301209 | 罗宇航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
96 | 132622021301202 | 佟安博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
97 | 132622021301107 | 吴涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
98 | 132622021301214 | 殷培烘 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
99 | 132622021300929 | 唐俊丰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
100 | 132622021301215 | 彭岩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
101 | 132622021300922 | 王泽航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
102 | 132622021300826 | 胡哲宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
103 | 132622021301025 | 徐小虎 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
104 | 132622021301203 | 王泽宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
105 | 132622021301030 | 戴求名 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
106 | 132622021301218 | 张尊皓 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
107 | 132622021301028 | 凌乐云 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
108 | 132622021301001 | 黄宇城 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
109 | 132622021301020 | 陈河枫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
110 | 132622021301222 | 杜国明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
电气工程及其自动化专业(80人) | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132622021401521 | 汤胤迪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
2 | 132622021401329 | 金迪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
3 | 132622021401502 | 方朝晖 | 男 | 电气工程及其自动化 |
4 | 132622021401322 | 刘进阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
5 | 132622021401321 | 陈涵 | 男 | 电气工程及其自动化 |
6 | 132622021401411 | 徐志 | 男 | 电气工程及其自动化 |
7 | 132622021401326 | 黎诚 | 男 | 电气工程及其自动化 |
8 | 132622021401328 | 简亮 | 男 | 电气工程及其自动化 |
9 | 132622021401503 | 周宇航 | 男 | 电气工程及其自动化 |
10 | 132622021401626 | 肖亚轩 | 女 | 电气工程及其自动化 |
11 | 132622021401319 | 鲁宇阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
12 | 132622021401528 | 李帅 | 男 | 电气工程及其自动化 |
13 | 132622021401522 | 周新宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
14 | 132622021401318 | 夏冲 | 男 | 电气工程及其自动化 |
15 | 132622021401603 | 邹小露 | 男 | 电气工程及其自动化 |
16 | 132622021401430 | 刘非凡 | 男 | 电气工程及其自动化 |
17 | 132622021401427 | 徐周全 | 男 | 电气工程及其自动化 |
18 | 132622021401513 | 胡永涛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
19 | 132622021401529 | 李晟 | 男 | 电气工程及其自动化 |
20 | 132622021401617 | 周鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 |
21 | 132622021401613 | 甘欣然 | 女 | 电气工程及其自动化 |
22 | 132622021401403 | 万雨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
23 | 132622021401704 | 高博 | 男 | 电气工程及其自动化 |
24 | 132622021401327 | 易芷凌 | 女 | 电气工程及其自动化 |
25 | 132622021401506 | 叶森焱 | 男 | 电气工程及其自动化 |
26 | 132622021401621 | 易恭荣 | 男 | 电气工程及其自动化 |
27 | 132622021401622 | 吴凯 | 男 | 电气工程及其自动化 |
28 | 132622021401311 | 包东民 | 男 | 电气工程及其自动化 |
29 | 132622021401325 | 彭帆 | 男 | 电气工程及其自动化 |
30 | 132622021401426 | 涂维政 | 男 | 电气工程及其自动化 |
31 | 132622021401523 | 周玉峰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
32 | 132622021401312 | 邓雪 | 女 | 电气工程及其自动化 |
33 | 132622021401610 | 陈刚 | 男 | 电气工程及其自动化 |
34 | 132622021401428 | 陈博文 | 男 | 电气工程及其自动化 |
35 | 132622021401607 | 张思阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
36 | 132622021401324 | 邓洋洋 | 男 | 电气工程及其自动化 |
37 | 132622021401619 | 吴浩龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
38 | 132622021401501 | 李炬 | 男 | 电气工程及其自动化 |
39 | 132622021401316 | 吴佳 | 女 | 电气工程及其自动化 |
40 | 132622021401625 | 王禹 | 男 | 电气工程及其自动化 |
41 | 132622021401415 | 陈想 | 男 | 电气工程及其自动化 |
42 | 132622021401412 | 方泽来 | 男 | 电气工程及其自动化 |
43 | 132622021401608 | 陈彪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
44 | 132622021401601 | 高翔 | 男 | 电气工程及其自动化 |
45 | 132622021401526 | 谭兴龙 | 男 | 电气工程及其自动化 |
46 | 132622021401701 | 吴枫怡 | 女 | 电气工程及其自动化 |
47 | 132622021401314 | 杨淼 | 女 | 电气工程及其自动化 |
48 | 132622021401627 | 潘吟燕 | 女 | 电气工程及其自动化 |
49 | 132622021401618 | 樊君珂 | 女 | 电气工程及其自动化 |
50 | 132622021401629 | 张宇薇 | 女 | 电气工程及其自动化 |
51 | 132622021401405 | 冯弈程 | 男 | 电气工程及其自动化 |
52 | 132622021401413 | 欧阳孔立 | 男 | 电气工程及其自动化 |
53 | 132622021401605 | 叶晓峰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
54 | 132622021401404 | 周浩然 | 男 | 电气工程及其自动化 |
55 | 132622021401308 | 郑浩磊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
56 | 132622021401429 | 张攀 | 男 | 电气工程及其自动化 |
57 | 132622021401402 | 高敬凯 | 男 | 电气工程及其自动化 |
58 | 132622021401410 | 张家正 | 男 | 电气工程及其自动化 |
59 | 132622021401616 | 罗旭睿 | 男 | 电气工程及其自动化 |
60 | 132622021401517 | 胡金峰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
61 | 132622021401421 | 张晨 | 男 | 电气工程及其自动化 |
62 | 132622021401527 | 田浩权 | 男 | 电气工程及其自动化 |
63 | 132622021401525 | 李宇诚 | 男 | 电气工程及其自动化 |
64 | 132622021401323 | 刘文杰 | 男 | 电气工程及其自动化 |
65 | 132622021401514 | 伍美琪 | 女 | 电气工程及其自动化 |
66 | 132622021401422 | 陈义俊 | 男 | 电气工程及其自动化 |
67 | 132622021401615 | 李展鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 |
68 | 132622021401530 | 陈汉文 | 男 | 电气工程及其自动化 |
69 | 132622021401630 | 陈世运 | 男 | 电气工程及其自动化 |
70 | 132622021401702 | 刘亚博 | 男 | 电气工程及其自动化 |
71 | 132622021401505 | 孟涛 | 男 | 电气工程及其自动化 |
72 | 132622021401508 | 高伦 | 男 | 电气工程及其自动化 |
73 | 132622021401414 | 吴君豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
74 | 132622021401623 | 柳义波 | 男 | 电气工程及其自动化 |
75 | 132622021401417 | 董阳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
76 | 132622021401703 | 李智超 | 男 | 电气工程及其自动化 |
77 | 132622021401420 | 王博飞 | 男 | 电气工程及其自动化 |
78 | 132622021401510 | 张海 | 男 | 电气工程及其自动化 |
79 | 132622021401406 | 邓傲鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 |
80 | 132622021401609 | 王子涵 | 男 | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程专业(70人) | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 132622021501820 | 周璞凯 | 男 | 电子信息工程 |
2 | 132622021501922 | 廖俊涛 | 男 | 电子信息工程 |
3 | 132622021501712 | 陈嘉豪 | 男 | 电子信息工程 |
4 | 132622021501711 | 周沛杰 | 男 | 电子信息工程 |
5 | 132622021501818 | 罗振豪 | 男 | 电子信息工程 |
6 | 132622021501912 | 张伟 | 男 | 电子信息工程 |
7 | 132622021501814 | 温子豪 | 男 | 电子信息工程 |
8 | 132622021501717 | 杨子晗 | 男 | 电子信息工程 |
9 | 132622021501827 | 聂育健 | 男 | 电子信息工程 |
10 | 132622021501928 | 罗炜龙 | 男 | 电子信息工程 |
11 | 132622021501826 | 向俊卓 | 男 | 电子信息工程 |
12 | 132622021501910 | 李旭 | 男 | 电子信息工程 |
13 | 132622021501920 | 李兴皇 | 男 | 电子信息工程 |
14 | 132622021502001 | 雷雨龙 | 男 | 电子信息工程 |
15 | 132622021501710 | 张钧政 | 男 | 电子信息工程 |
16 | 132622021501822 | 易思宇 | 男 | 电子信息工程 |
17 | 132622021501925 | 李盼盼 | 女 | 电子信息工程 |
18 | 132622021501824 | 姬登元 | 男 | 电子信息工程 |
19 | 132622021501715 | 黄博宇 | 男 | 电子信息工程 |
20 | 132622021501927 | 罗莹 | 女 | 电子信息工程 |
21 | 132622021501906 | 彭逸 | 男 | 电子信息工程 |
22 | 132622021501913 | 聂岩 | 女 | 电子信息工程 |
23 | 132622021501917 | 凡博 | 男 | 电子信息工程 |
24 | 132622021501908 | 朱畅 | 男 | 电子信息工程 |
25 | 132622021501725 | 周伟明 | 男 | 电子信息工程 |
26 | 132622021501726 | 陈锋 | 男 | 电子信息工程 |
27 | 132622021501706 | 谢硕 | 男 | 电子信息工程 |
28 | 132622021501903 | 刘慧民 | 男 | 电子信息工程 |
29 | 132622021501708 | 刘昕瑶 | 男 | 电子信息工程 |
