2021年江汉大学专升本(专项计划)预录取名单公示已经公布了,这些名单内的的同学,恭喜升本成功,下面我们一起来看看吧!
按照《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》文件精神,根据《江汉大学2021年普通专升本招生简章》确定的录取原则,现对江汉大学2021年普通专升本(专项计划)预录取名单予以公示。
一、社会工作(计划数6人,最低录取分数线为158分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720003500205 | 王晶晶 | 社会工作 |
2 | 110720004200212 | 秦敏 | 社会工作 |
3 | 110720001200112 | 陈梦婷 | 社会工作 |
4 | 110720003900209 | 刘嘉豪 | 社会工作 |
5 | 110720001300113 | 杨禾森 | 社会工作 |
6 | 110720001100111 | 桂云凤 | 社会工作 |
二、教育学(计划数6人,最低录取分数线为194分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720010700417 | 刘俊玲 | 教育学 |
2 | 110720019200712 | 方润 | 教育学 |
3 | 110720022700817 | 严春香 | 教育学 |
4 | 110720010000410 | 韦增慧 | 教育学 |
5 | 110720021700807 | 涂艳 | 教育学 |
6 | 110720020200722 | 陈悦月 | 教育学 |
三、社会体育指导与管理(计划数5人,最低录取分数线为131.5分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720029101021 | 陈光 | 社会体育指导与管理 |
2 | 110720025400914 | 黄朝阳 | 社会体育指导与管理 |
3 | 110720027301003 | 陈辉 | 社会体育指导与管理 |
4 | 110720025300913 | 谈艺 | 社会体育指导与管理 |
5 | 110720025600916 | 陈玉叶 | 社会体育指导与管理 |
四、法语(计划数1人)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720030601106 | 杨欢 | 法语 |
五、广告学(计划数11人,最低录取分数线为181分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720033501205 | 邓美玲 | 广告学 |
2 | 110720032501125 | 李宇航 | 广告学 |
3 | 110720050101721 | 徐小倩 | 广告学 |
4 | 110720032801128 | 张丽莎 | 广告学 |
5 | 110720032901129 | 骆康婕 | 广告学 |
6 | 110720048101701 | 化倩 | 广告学 |
7 | 110720036201302 | 符单晴 | 广告学 |
8 | 110720044501525 | 王凤菊 | 广告学 |
9 | 110720036101301 | 彭加慧 | 广告学 |
10 | 110720036801308 | 崔敏 | 广告学 |
11 | 110720053201822 | 李京山 | 广告学 |
六、生物技术(计划数6人,最低录取分数线为194分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720058202012 | 饶贝 | 生物技术 |
2 | 110720063202202 | 王千千 | 生物技术 |
3 | 110720065702227 | 梁雨 | 生物技术 |
4 | 110720067302313 | 邓冬梅 | 生物技术 |
5 | 110720066602306 | 黄艳 | 生物技术 |
6 | 110720067402314 | 张远生 | 生物技术 |
七、电子信息工程(计划数5人,最低录取分数线为195分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720070302413 | 覃佳琪 | 电子信息工程 |
2 | 110720074702527 | 陈永康 | 电子信息工程 |
3 | 110720069602406 | 张百庆 | 电子信息工程 |
4 | 110720075102601 | 毛宁 | 电子信息工程 |
5 | 110720075702607 | 张浩 | 电子信息工程 |
八、园艺(计划数6人,最低录取分数线为152分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720088503015 | 曾海燕 | 园艺 |
2 | 110720080802728 | 张佳棋 | 园艺 |
3 | 110720085502915 | 李海莲 | 园艺 |
4 | 110720079602716 | 宋巧艳 | 园艺 |
5 | 110720083402824 | 陈默 | 园艺 |
6 | 110720084002830 | 谭燕巧 | 园艺 |
九、药学(计划数6人,最低录取分数线为151分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720092003120 | 李佳馨 | 药学 |
2 | 110720095703227 | 姚星 | 药学 |
3 | 110720092303123 | 南雪妮 | 药学 |
4 | 110720095503225 | 关玉梅 | 药学 |
5 | 110720091503115 | 周德洋 | 药学 |
6 | 110720091703117 | 谢兰昱 | 药学 |
十、护理学(计划数15人,最低录取分数线为172分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720100103411 | 刘康丽 | 护理学 |
2 | 110720109003710 | 胡新仪 | 护理学 |
3 | 110720104303523 | 姜萍 | 护理学 |
4 | 110720118804018 | 刘敏 | 护理学 |
5 | 110720104503525 | 彭淑玲 | 护理学 |
6 | 110720126004230 | 吴晶晶 | 护理学 |
7 | 110720112003810 | 薛以晴 | 护理学 |
8 | 110720114703907 | 张钰琪 | 护理学 |
9 | 110720120404104 | 陈婉婷 | 护理学 |
10 | 110720106603616 | 徐杰 | 护理学 |
11 | 110720108103701 | 李金珊 | 护理学 |
12 | 110720108903709 | 刘绿会 | 护理学 |
13 | 110720127404314 | 雷芙蓉 | 护理学 |
14 | 110720106203612 | 田艳琴 | 护理学 |
15 | 110720127604316 | 吉昕悦 | 护理学 |
十一、工商管理(计划数6人,最低录取分数线为202分,总成绩为202分的共有2位考生,按照学校录取总原则,先比较科目1成绩,分数为69分者预录取)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720140804728 | 谢恬静 | 工商管理 |
2 | 110720134104521 | 李金花 | 工商管理 |
3 | 110720134504525 | 王雅丽 | 工商管理 |
4 | 110720129704407 | 倪成 | 工商管理 |
5 | 110720131804428 | 黄虎 | 工商管理 |
6 | 110720132404504 | 何丽琴 | 工商管理 |
十二、行政管理(计划数6人,最低录取分数线为180分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720149505025 | 李婷源 | 行政管理 |
2 | 110720145504915 | 李莹雪 | 行政管理 |
3 | 110720145604916 | 鲍燕玲 | 行政管理 |
4 | 110720146404924 | 杨梅花 | 行政管理 |
5 | 110720145704917 | 陈思雨 | 行政管理 |
6 | 110720142404814 | 刘思含 | 行政管理 |
十三、旅游管理(计划数6人,最低录取分数线为186分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720154405214 | 柯亚芬 | 旅游管理 |
2 | 110720151605116 | 梁梦圆 | 旅游管理 |
3 | 110720157905319 | 曾冰瑶 | 旅游管理 |
4 | 110720153605206 | 张欢 | 旅游管理 |
5 | 110720151505115 | 谢雪梅 | 旅游管理 |
6 | 110720159605406 | 应绍季 | 旅游管理 |
十四、音乐学(计划数3人)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720164205522 | 杨杰 | 音乐学 |
2 | 110720161705427 | 张海东 | 音乐学 |
3 | 110720162505505 | 陈银风 | 音乐学 |
十五、视觉传达设计(计划数6人,最低录取分数线为200分)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720172905819 | 周星 | 视觉传达设计 |
2 | 110720165205602 | 胡明晴 | 视觉传达设计 |
3 | 110720168205702 | 李正萍 | 视觉传达设计 |
4 | 110720171205802 | 陈萍 | 视觉传达设计 |
5 | 110720172505815 | 黄小溪 | 视觉传达设计 |
6 | 110720172105811 | 汪玲芳 | 视觉传达设计 |
十六、服装与服饰设计(计划数3人)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
1 | 110720178206012 | 霍栋海 | 服装与服饰设计 |
2 | 110720176305923 | 杨华 | 服装与服饰设计 |
3 | 110720178106011 | 汪亮 | 服装与服饰设计 |
根据湖北省教育厅普通专升本工作要求,学校将对预录取名单中的考生进行录取资格跟踪审核,资格审核将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,审核不通过的将取消其录取资格。
公示期:2021年6月28日—7月4日。
咨询联系人:应老师
联系方式:027-84226248 xjk_jwc@jhun.edu.cn
投诉电话:027-84226308
江汉大学教务处
2021年6月28日
以上就是2021年江汉大学专升本(专项计划)预录取名单公示的全部内容了,没有顺利升本的同学也可以通过成考或者是自考来进行升本,学历也是国家认可的。
编辑推荐: