凡持有中华人民共和国居民身份证者,均可报名
凡持有中华人民共和国居民身份证者,不受性别、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可报名
课程类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30
| |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00464 | 中外教育简史 | 6 | 学位课程 | 35/38 |
7 | *00466 | 发展与教育心理学 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00469 | 教育学原理 | 6 | 学位课程 | ||
9 | *00467 | 课程与教学论 | 6 | |||
10 | *00468 | 德育原理 | 4 | |||
11 | *00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | |||
12 | *00449 | 教育管理原理 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | ||
14 | *00452 | 教育统计与测量 | 6 | |||
15 | *00453 | 教育法学 | 4 | |||
16 | *00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 | |||
17 | *00472 | 比较教育 | 4 | |||
毕业考核 | 18 | *09964 | 教育学毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
(1)高校、高职、中职、高专、中专里做教师、行政、辅导员。 (2)中小学里做管理人员或教师。 (3)特殊教育机构,这是特殊教育专业的毕业生的主要就业方向。 (4)出版社、报社,出版社、报社尤其是和教育相关的出版社和报社也是教育类专业毕业生的一个主要去处,主要从事教育类图书的策划和编辑工作。 (5)政府单位,还有一些毕业生毕业后参加公务员考试进入了教育行政单位。 (6)新技术教育领域,这主要是教育技术学专业的毕业生的主要去向。 (7)公司里做项目工作。主要是指高等教育专业和教育经济与管理专业,主要是在企业的人力资源部或者是普通管理职位上工作。
招生咨询08:30-22:00
微信公众号
微信交流群