2021年湖北开放职业学院自考专套本招生简章已经公布,以下是招生简章的详细内容。
湖北开放职业学院是由湖北省人民政府批准、经教育部备案的一所全日制普通高等专科学校。为满足在校学生专升本学历提升的需求,提高就业竞争力,经湖北省高等教育自学考试委员会和省教育考试院批准,我校与武汉理工大学联合开展高等教育自学考试专套本助学工作。、
一、合作主考院校简介
武汉理工大学是属首批列入国家“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学,首批列入国家“双一流计划”建设高校,教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建高校。70年来,学校共培养了50余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前在校普通本科生36000余人,博士、硕士生18000余人,留学生1700余人。学校长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:确立了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,“厚德博学、追求卓越”的大学精神,“育人为本、学术至上”的办学理念,“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育理念。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
二、 招生专业、学制及学费
专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 |
工程管理 | 本科 | 两年 | 3600元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 两年 | 3600元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 两年 | 3600元/年 |
会计学 | 本科 | 两年 | 3600元/年 |
市场营销 | 本科 | 两年 | 3600元/年 |
交通运输 | 本科 | 两年 | 3600元/年 |
英语 | 本科 | 两年 | 3600元/年 |
备注:学费中包含了考试课程第一次报考费、不包含补考费及参加网络助学课程学习的费用。
二、各专业课程设置
原专业代码:B020279,原专业名称:工程管理
清单专业代码:120103,清单专业名称:工程管理
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 学分 | 备注 | 最低学分要求 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *06396 | 国际工程承包与管理 | 4 | 学位课程 | 35/35 |
7 | *04627 | 工程管理概论 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *07138 | 工程造价与管理 | 5 | 学位课程 | ||
9 | *00054 | 管理学原理 | 6 | |||
10 | *06086 | 工程监理 | 5 | |||
11 | *06936 | 建筑法规 | 4 | |||
12 | 12386 | 岩土工程施工技术 | 3 | 技能考核 | ||
13 | 12388 | 工程测量实用技术 | 4 | 技能考核 | ||
选考课 | 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业 考核 | 14 | *17996 | 工程管理毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
原专业代码:B020218;原专业名称:人力资源管理
清单专业代码:120206;清单专业名称:人力资源管理
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *06091 | 薪酬管理 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 学位课程 | ||
9 | 18969 | 沟通与项目管理 | 6 | |||
10 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
11 | *05151 | 劳动与社会保障 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | *03325 | 劳动关系学 | 8 | ||
13 | 03348 | 市场调查 | 5 | |||
14 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||
15 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
16 | *00261 | 行政法学 | 5 | |||
毕业 考核 | 17 | *18948 | 人力资源管理毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
原专业代码:B080749;原专业名称:计算机科学与技术
清单专业代码:080901,清单专业名称:计算机科学与技术
课程类别 | 课程 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *02325 | 计算机系统结构 | 4 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *02326 | 操作系统 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *02331 | 数据结构 | 3 | 学位课程 | ||
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |||
10 | *02324 | 离散数学 | 4 | |||
11 | *02333 | 软件工程 | 3 | |||
12 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |||
13 | *04616 | 专业实践 | 0 | 技能考核 | ||
14 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |||
15 | *04737 | C++程序设计 | 3 | |||
16 | *04741 | 计算机网络原理 | 4 | |||
选 考 课 | 可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 | |||||
毕业 考核 | 17 | *17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 |
说明:1.“*”表示原专业考试计划已设课程;
2.04616专业实践:该实践是专业核心课程的集成实践,本专业所有专业核心课程合格后方可申请专业实践。
原专业代码:B020204,原专业名称:会计
清单专业代码:120203K,清单专业名称:会计学
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *00150 | 金融理论与实务 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *00159 | 高级财务会计 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00160 | 审计学 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *00162 | 会计制度设计 | 5 | |||
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |||
11 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |||
12 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 13 | *00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
15 | *00158 | 资产评估 | 4 | |||
16 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
17 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||
毕业 考核 | 18 | *10139 | 会计毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
原专业代码:B020208;原专业名称:市场营销
清单专业代码:120202;清单专业名称:市场营销
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | 学位课程 | 35/39 |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00184 | 市场营销策划 | 5 | 学位课程 | ||
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
10 | *00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
11 | *00186 | 国际商务谈判 | 5 | |||
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
13 | 00266 | 社会心理学(一) | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 14 | *04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
15 | *04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
16 | 18968 | 客户服务 | 4 | |||
毕业 考核 | 17 | *17975 | 市场营销毕业考核 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
原专业代码:B081718;原专业名称:交通运输
清单专业代码:081801;清单专业名称:交通运输
课程 类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 6 | *02568 | 交通运输经济 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *06063 | 现代运输管理学 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *10556 | 交通运输安全工程 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *02569 | 运输设备 | 7 | 技能考核 | ||
10 | *04452 | 交通运输法规 | 4 | |||
11 | *07114 | 现代物流学 | 4 | |||
12 | *07299 | 交通运输管理信息系统 | 5 | 技能考核 | ||
推 荐 选 考 课 | 13 | *10275 | 高速公路管理概论 | 6 | ||
14 | *11454 | 交通调查与分析 | 4 | 技能考核 | ||
15 | *12494 | 城市公共交通概论 | 5 | |||
16 | *07295 | 运输市场营销学 | 5 | |||
毕业 考核 | 17 | *06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
说明:“*”表示原专业考试计划中已设课程。
原专业代码:B050201,原专业名称:英语
清单专业代码:050201 ,清单专业名称:英语
课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/16 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专 业 核 心 课 | 5 | *00087 | 英语翻译 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
6 | *00600 | 高级英语 | 12 | 学位课程 | ||
7 | *00604 | 英美文学选读 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00602 | 口译与听力 | 6 | 技能考核 | ||
9 | *00840 | 第二外语(日语) | 6 | 三选一 | ||
10 | *00841 | 第二外语(法语) | 6 | |||
11 | *00842 | 第二外语(德语) | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 12 | *00603 | 英语写作 | 4 | ||
13 | *00830 | 现代语言学 | 4 | |||
14 | *00831 | 英语语法 | 4 | |||
15 | *00832 | 英语词汇学 | 4 | |||
毕业 考核 | 16 | *10586 | 英语毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
四、学习方式及考试形式
利用晚自习、周六、周日等业余时间,聘请有教学经验的教师授课辅导或参加网络助学学习,学生按教学计划学习本科段的考试课程,参加湖北省自考委统一安排的考试(考试时间分别在每年的4月和10月举行)。
五、毕业证和学位证书样本
毕业证书样本
学位证书样本
六、毕业文凭和学位证说明
学生通过考试后,全部课程合格,颁发湖北省自学考试委员会验印、武汉理工大学副署的自学考试本科毕业证书。国家承认其学历,可报考研究生,报考公务员。取得本科毕业证书者,凡学位课程单科65分以上、平均分70分以上,学士学位英语考试合格,由武汉理工大学授予学士学位证书,所获文凭实行教育部统一电子注册,中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)官网可查。
七、报考自考专套本的几大优势:
①学习上课均校内,可以报考研究生,国家公务员考试。
②利用专科在读期间套读本科,节省学历提升时间。
③提升就业竞争力,升职,加薪,评职称等。
2021年湖北开放职业学院自考专套本招生简章的全部内容就是这些,如果大家还有什么不清楚的地方也可以咨询求学问校自考网老师。
编辑推荐: