求学问校网上海自考整理华东师范大学自考信息如下:
经审核,拟授予自学考试各专业223名2020年6月和9月本科毕业生学士学位,现予以公示,公示期为11月25日至12月1日。自学考试考生如对以下名单中毕业生学士学位资格有异议,可于11月25日至12月1日之间的工作日与自考办赵老师联系,联系电话:62233259。
因疫情防控原因,学位证书发放时间暂无法确定,何时发放请关注后续通知,届时补填学士学位申请表。
自学考试本科毕业生拟授予成人学士学位名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业年月 | 学位名称 |
1 | 314612230042 | 孙梦琦 | 女 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
2 | 313416230476 | 叶婷婷 | 女 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
3 | 318117131477 | 沈毅成 | 男 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
4 | 311617200222 | 郑小翠 | 女 | 文化产业 | 2020年6月 | 管理学 |
5 | 313305102201 | 江耀 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
6 | 317209100518 | 钱晰珺 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
7 | 310815230365 | 缪一璐 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
8 | 319816130245 | 陈远梅 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
9 | 315816270095 | 苏薇 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
10 | 310517130305 | 周晨光 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
11 | 316217130759 | 朱家怡 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
12 | 310617131728 | 徐飞 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
13 | 315217170149 | 杨天予 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
14 | 316317170191 | 陈光跃 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
15 | 318317170527 | 王经澄 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
16 | 318017170543 | 季嫣雯 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
17 | 313517170918 | 徐娜 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
18 | 311317171793 | 朱加加 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
19 | 312617171869 | 昌文漪 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
20 | 313417171870 | 梁韵沁 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
21 | 312717171914 | 张忆 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
22 | 316117171915 | 刘慧 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
23 | 310217200044 | 胡立意 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
24 | 312617200105 | 周蕾 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
25 | 315617200609 | 杜英贤 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
26 | 310517200655 | 陈帆 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
27 | 310517200845 | 李惠佳 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
28 | 313817201152 | 杨雪妍 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
29 | 315517201162 | 石向文 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
30 | 310617201299 | 高成云 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
31 | 317517201308 | 郭文明 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
32 | 318617201312 | 曲宥任 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
33 | 319217201337 | 王佳雯 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
34 | 313817201380 | 程晋静 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
35 | 311017201556 | 周明 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
36 | 311217202055 | 葛亚婷 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
37 | 310018100222 | 王敬芸 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
38 | 310018100431 | 王立 | 男 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
39 | 319118100829 | 朱静 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
40 | 316818100851 | 何越越 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
41 | 317618101109 | 刘先慧 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
42 | 312518101706 | 徐瑾瑜 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
43 | 312018102914 | 苏娇 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
44 | 313218103334 | 马凯悦 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
45 | 314118200459 | 陆美华 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
46 | 318618200635 | 陆兰兰 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
47 | 316418201814 | 胡舒敏 | 女 | 公共关系学 | 2020年6月 | 管理学 |
48 | 314309200491 | 高敏昊 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
49 | 311413230262 | 施建新 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
50 | 312914230179 | 方泉 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
51 | 317114270024 | 叶佳晨 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
52 | 319015270027 | 徐黎佳 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
53 | 319717130406 | 钱贇 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
54 | 319017130906 | 康志宇 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育学 |
55 | 313515170600 | 李嘉雯 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
56 | 314015170979 | 陆双妤 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
57 | 316516230417 | 王凤莲 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
58 | 316216270162 | 王嘉敏 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
59 | 312416270208 | 王莹 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
60 | 317516270238 | 胡林杰 | 男 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
61 | 310117170727 | 胡悦 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
62 | 314617170941 | 蔡泽雯 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
63 | 315117171006 | 董晓婕 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
64 | 313117171012 | 黄倩倩 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
65 | 314417171544 | 陈晓敏 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
66 | 317517171713 | 康佳乐 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
67 | 316517171830 | 杜娟 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
68 | 319017200059 | 李姣 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
69 | 310017201616 | 蔡薇薇 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
70 | 313017201968 | 孙梦雨 | 女 | 学前教育 | 2020年6月 | 教育学 |
71 | 311111130783 | 孙园园 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
72 | 317411230914 | 汪亚兰 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
73 | 317615270058 | 姚启男 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
74 | 313316130284 | 欧阳学冬 | 男 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
75 | 315317130712 | 汪佳怡 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
76 | 318117131097 | 丁晨芳 | 男 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
77 | 316417131448 | 李路 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
78 | 311818101294 | 华琳 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
79 | 315418102782 | 刘骏杰 | 男 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
80 | 313518200016 | 时莹莹 | 女 | 汉语言文学 | 2020年6月 | 文学 |
81 | 314011230723 | 刘春城 | 男 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
82 | 312815230568 | 刘永艳 | 女 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
83 | 315916230240 | 陈庆安 | 男 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
84 | 313018102018 | 何思远 | 男 | 经济学 | 2020年9月 | 管理学 |
85 | 313415170346 | 张雷鸣 | 男 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
86 | 314115170416 | 刘韵 | 女 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
87 | 311616130445 | 石骏辉 | 男 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
88 | 318116130615 | 高雅杰 | 女 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
89 | 318717200664 | 朱浩 | 男 | 电子商务 | 2020年9月 | 管理学 |
90 | 312408101263 | 柴申申 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
91 | 312009201188 | 陈丹 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
92 | 319611170448 | 包婧 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
93 | 317916230462 | 吴海燕 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
94 | 314917170526 | 许一鸣 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
95 | 317517171922 | 刘健 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
96 | 315317200644 | 叶蒙蒙 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
97 | 310917200760 | 颜梦婷 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
98 | 316717200841 | 王晓娜 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
99 | 316917201321 | 曹春园 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
100 | 313417201446 | 霍柳叶 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
101 | 317517201935 | 李钢 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
102 | 312318102176 | 袁芳琴 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
103 | 314418102443 | 罗菲 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
104 | 313318102876 | 王雄 | 男 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
105 | 314418201060 | 刘静 | 女 | 公共关系学 | 2020年9月 | 管理学 |
106 | 316806201166 | 林虹杰 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
107 | 315808170400 | 沈思洁 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
108 | 316509100448 | 朱志朋 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
109 | 319310100808 | 刘秋香 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
110 | 317613230220 | 许凌琦 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
111 | 316913270031 | 程昕 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
112 | 316415130589 | 杨茹洁 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
113 | 310417130887 | 周志睿 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
114 | 317217201514 | 叶月兰 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育学 |
115 | 310311131190 | 刘倩芸 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
116 | 316513230026 | 杨雨璠 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
117 | 314513230450 | 顾婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
118 | 315413230459 | 沈吉晨 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
119 | 313413230465 | 单颖 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
120 | 317913230850 | 许煜 | 男 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
121 | 318014130005 | 郭嘉乐 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
122 | 312914130051 | 顾韵怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
123 | 311514130633 | 乐嘉莹 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
124 | 314514170296 | 林丹丹 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
125 | 319614170459 | 沈晶晶 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
126 | 311114170485 | 陈怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
127 | 319414170520 | 叶新 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
128 | 318414230238 | 陈琤洁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
129 | 312714230601 | 韩俊梅 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
130 | 319814270164 | 姚力文 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
131 | 313014270390 | 沈芳及 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
132 | 316815130276 | 宋子怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
133 | 316515170591 | 陆静逸 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
134 | 312415170615 | 宗雪琪 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
135 | 310115230485 | 严金美 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
136 | 317715270160 | 赵阳 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
137 | 319716170499 | 董抑扬 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
138 | 318116170515 | 戴杰元 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
139 | 318116170553 | 沈培培 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
140 | 310516170588 | 陈嘉琪 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
141 | 318416170974 | 万晓芳 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
142 | 312116171075 | 李诗馨 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
143 | 311416230064 | 王佳 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
144 | 318216230256 | 陈梅 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
145 | 317916230272 | 宋宇宁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
146 | 315516230306 | 周美霞 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
147 | 312416230384 | 周澄琦 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
148 | 315116230467 | 吴珂 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
149 | 317516270086 | 孙豫 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
150 | 314816270136 | 王晴雨 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
151 | 319316270160 | 王越 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
152 | 311817130419 | 刘妤莹 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
153 | 315017130500 | 吴巍婧 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
154 | 310617131329 | 颜蓓 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
155 | 315617170007 | 张璐 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
156 | 311817170357 | 丁心怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
157 | 318617170568 | 承人杰 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
158 | 315917170618 | 顾高媛 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
159 | 311217170712 | 陈淑婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
160 | 319417170721 | 肖维 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
161 | 316317170723 | 张书旻 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
162 | 316617170726 | 芦慧莲 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
163 | 313517170728 | 朱丹菲 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
164 | 310117170955 | 徐淑娴 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
165 | 313817170959 | 嵇颖 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
166 | 311817170965 | 徐梦思 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
167 | 315217170966 | 华佳慧 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
168 | 319717170971 | 万雯怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
169 | 312117170987 | 叶天慧 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
170 | 317217170998 | 杨晟怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
171 | 311417171002 | 顾静懿 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
172 | 314817171003 | 顾敏妍 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
173 | 316217171010 | 谢佳悦 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
174 | 314817171022 | 佘云云 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
175 | 311717171024 | 黄佳华 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
176 | 316517171032 | 殷悦 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
177 | 310017171033 | 吴吉鸿 | 男 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
178 | 310317171036 | 周一航 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
179 | 318517171045 | 江瓅玥 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
180 | 313417171053 | 沈艳婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
181 | 318817171086 | 王歆磊 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
182 | 310017171090 | 程红梅 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
183 | 315517171111 | 袁妤婕 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
184 | 311017171144 | 谭娜 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
185 | 317817171146 | 邵佳宁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
186 | 319617171201 | 王林 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
187 | 310317171226 | 高怡 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
188 | 311317171717 | 黄佳伟 | 男 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
189 | 314117171731 | 苏当 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
190 | 317117171855 | 许惠洁 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
191 | 316017200144 | 姚红 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
192 | 316717200632 | 赵婷 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
193 | 318617201901 | 彭灿 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
194 | 312717201984 | 何明浈 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
195 | 313318100178 | 孙晓婕 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
196 | 313418100204 | 陈蕾 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
197 | 311918100589 | 冯依菲 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
198 | 319218100703 | 杨震挺 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
199 | 311318100716 | 张发君 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
200 | 311318100735 | 马星月 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
201 | 311318100792 | 林楠 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
202 | 311718100821 | 邱阳洋 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
203 | 318418100987 | 许佳华 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
204 | 311818101674 | 林珈伊 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
205 | 318718101740 | 沈琪 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
206 | 317418102149 | 徐一帆 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
207 | 318518102324 | 张安妮 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
208 | 315218103138 | 杨怡青 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
209 | 310118200015 | 王宇林 | 女 | 学前教育 | 2020年9月 | 教育学 |
210 | 312412130134 | 张宇琼 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
211 | 315812130781 | 张燕 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
212 | 314613130178 | 迟锐 | 男 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
213 | 318816130533 | 曹洁敏 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
214 | 311716230675 | 张倩 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
215 | 313217130616 | 曹慧 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
216 | 313317200403 | 万瑞雪 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
217 | 311217200535 | 严秀玲 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
218 | 310317201695 | 马琳 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
219 | 315117201855 | 汪洋波 | 男 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
220 | 319417202064 | 陈岑丽 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
221 | 315118102304 | 卢俊贤 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
222 | 314818200719 | 张逸洋 | 男 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
223 | 316918202335 | 李倩 | 女 | 汉语言文学 | 2020年9月 | 文学 |
编辑推荐:
华东师范大学2020年下半年自考成绩查询、免考、毕业申请等信息
免费获取【求学问校网】为您定制的学历提升方案