武汉企业管理培训资讯:湖南省2012年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

武汉
当前位置:求学问校网首页>武汉资讯>武汉企业管理培训资讯

湖南省2012年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

来源:求学问校网     发表时间:2012-07-19     浏览 27

说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
   2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
科类  院校代号  院校名称  投档线  语文  数学  外语
文史类  1101  北京大学  655  114  132  139
文史类  1102  清华大学  661  105  140  144
文史类  1103  中国人民大学  638  102  141  138
文史类  1105  北京科技大学  607  107  116  127
文史类  1106  北京邮电大学  613  117  121  120
文史类  1107  北京航空航天大学  618  118  119  141
文史类  1108  北京理工大学  603  114  103  131
文史类  1109  北京交通大学  607  119  119  134
文史类  1110  北京化工大学  595  101  108  129
文史类  1112  中国农业大学  609  115  118  132
文史类  1113  北京林业大学  602  99  132  122
文史类  1116  对外经济贸易大学  630  110  134  141
文史类  1117  北京外国语大学  630  112  129  130
文史类  1118  中央民族大学  607  117  114  128
文史类  1119  中国地质大学(北京)  607  108  107  129
文史类  1120  中国石油大学(北京)  601  112  127  142
文史类  1123  北京体育大学  587  108  119  132
文史类  1125  北京语言大学  610  111  124  136
文史类  1126  华北电力大学(北京)  604  108  120  141
文史类  1127  中国矿业大学(北京)  594  103  120  113
文史类  1128  北京联合大学  584  98  132  127
文史类  1130  中国传媒大学  617  105  137  142
文史类  1131  中央财经大学  632  109  129  141
文史类  1132  中国政法大学  619  113  121  133
文史类  1134  北京第二外国语学院  617  117  114  131
文史类  1135  北京工商大学  604  111  130  134
文史类  1151  中华女子学院  578  106  127  124
文史类  1153  首都经济贸易大学  571 
文史类  1155  首都师范大学  601  113  112  140
文史类  1201  南开大学  626  106  131  138
文史类  1208  中国民航大学  594  112  122  118
文史类  1210  天津财经大学  607  111  134  133
文史类  1303  华北电力大学(保定)  585  121  126  125
文史类  1304  燕山大学  579  103  115  133
文史类  1305  石家庄铁道大学  575  100  107  126
文史类  1401  太原理工大学  575  102  109  128
文史类  1403  山西大学  578  99  121  118
文史类  1411  中北大学  574  114  107  124
文史类  1501  内蒙古大学  571 
文史类  2101  东北大学  589  104  104  139
文史类  2102  大连理工大学  595  114  126  129
文史类  2103  大连海事大学  603  111  117  132
文史类  2105  辽宁大学  591  107  124  119
文史类  2108  东北财经大学  609  110  120  137
文史类  2201  吉林大学  605  113  130  127
文史类  2202  延边大学  572  107  99  139
文史类  2204  东北师范大学  588  101  124  133
文史类  2215  长春理工大学  571 
文史类  2302  哈尔滨工程大学  578  101  118  129
文史类  2303  东北农业大学  572  104  101  130
文史类  2305  东北林业大学  579  110  116  135
文史类  3101  复旦大学  650  109  138  140
文史类  3102  上海交通大学  631  112  129  141
文史类  3106  华东师范大学  610  117  120  139
文史类  3107  上海外国语大学  626  118  119  134
文史类  3110  上海大学  607  110  121  121
文史类  3116  华东政法大学  606  109  120  139
文史类  3122  上海海事大学  595  109  108  134
文史类  3123  上海对外贸易学院  604  103  124  118
文史类  3201  南京大学  632  114  133  135
文史类  3203  中国矿业大学  585  111  113  136
文史类  3204  河海大学  598  117  128  131
文史类  3206  南京航空航天大学  603  110  122  131
文史类  3207  南京农业大学  585  108  116  129
文史类  3208  中国药科大学  571 
文史类  3209  南京师范大学  603  100  125  131
文史类  3210  苏州大学  609  111  132  126
文史类  3211  江南大学  598  101  124  134
文史类  3212  南京信息工程大学  583  118  117  134
文史类  3213  西交利物浦大学  580  93  110  126
文史类  3215  江苏大学  587  102  117  137
文史类  3218  南京林业大学  580  114  109  128
文史类  3222  南京邮电大学  596  119  122  126
文史类  3227  南京财经大学  605  111  125  129
文史类  3230  南京工业大学  581  106  108  133
文史类  3235  江苏科技大学  582  98  113  115
文史类  3245  扬州大学  592  105  123  129
文史类  3301  浙江大学  633  120  125  141
文史类  3303  宁波大学  597  104  124  126
文史类  3310  浙江理工大学  585  97  126  122
文史类  3335  宁波诺丁汉大学  581  101  125  133
文史类  3402  安徽大学  591  112  115  139
文史类  3404  合肥工业大学  577  105  118  116
文史类  3501  厦门大学  625  125  126  137
文史类  3502  福州大学  591  104  125  133
文史类  3508  华侨大学  591  99  117  122
文史类  3601  南昌大学  590  112  119  117
文史类  3604  江西财经大学  607  103  121  132
文史类  3701  山东大学  607  106  121  139
文史类  3702  中国海洋大学  605  98  128  116
文史类  3706  山东大学威海分校  594  109  117  128
文史类  3713  青岛大学  589  117  112  133
文史类  4104  河南大学  580  99  124  130
文史类  4115  郑州大学  589  102  129  121
文史类  4201  武汉大学  623  115  127  132
文史类  4202  华中科技大学  611  108  130  140
文史类  4203  武汉理工大学  598  100  115  137
文史类  4208  中国地质大学(武汉)  601  111  117  137
文史类  4209  华中农业大学  590  110  109  128
文史类  4215  华中师范大学  605  113  125  131
文史类  4216  中南财经政法大学  613  118  122  132
文史类  4224  湖北大学  584  108  108  129
文史类  4226  武汉科技大学  593  99  124  130
文史类  4238  湖北中医药大学  578  119  115  135
文史类  4247  华中师范大学  571 
文史类  4301  湖南大学  616  104  129  139
文史类  4302  中南大学  611  119  124  134
文史类  4303  湖南师范大学  593  104  112  129
文史类  4304  湘潭大学  585  95  124  134
文史类  4305  湖南农业大学  579  110  112  124
文史类  4306  湖南科技大学  575  107  115  129
文史类  4307  湖南中医药大学  571 
文史类  4308  长沙理工大学  582  118  110  124
文史类  4309  南华大学  571 
文史类  4311  湖南师范大学(医学院)  571 
文史类  4312  中南林业科技大学  578  108  105  135
文史类  4336  湖南大学  585  109  116  124
文史类  4401  中山大学  624  110  115  131
文史类  4402  华南理工大学  606  106  130  138
文史类  4403  暨南大学  614  102  131  138
文史类  4404  华南师范大学  595  116  121  133
文史类  4407  广东外语外贸大学  610  111  124  140
文史类  4408  华南农业大学  583  110  120  119
文史类  4410  深圳大学  604  109  127  138
文史类  4411  汕头大学  599  116  107  127
文史类  4412  广州中医药大学  592  105  119  130
文史类  4427  广州大学  591  108  118  122
文史类  4435  南方医科大学  595  104  137  131
文史类  4501  广西大学  588  112  130  132
文史类  4603  海南大学  587  102  112  125
文史类  4884  北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院  573  108  112  117
文史类  5001  重庆大学  605  113  127  131
文史类  5002  西南大学  601  111  117  136
文史类  5003  西南政法大学  603  113  116  139
文史类  5010  重庆交通大学  584  106  123  132
文史类  5012  重庆邮电大学  578  106  121  122
文史类  5101  四川大学  614  111  129  139
文史类  5102  电子科技大学  586  110  116  126
文史类  5103  西南交通大学  596  110  115  129
文史类  5106  西南财经大学  615  120  113  135
文史类  5108  成都中医药大学  592  111  102  130
文史类  5201  贵州大学  583  101  124  130
文史类  5301  云南大学  591  105  107  118
文史类  6101  西安交通大学  607  103  119  141
文史类  6102  西北大学  600  110  116  129
文史类  6103  西北工业大学  593  111  114  133
文史类  6105  长安大学  586  99  127  129
文史类  6106  西北农林科技大学  582  99  120  134
文史类  6107  陕西科技大学  574  111  125  109
文史类  6112  西安建筑科技大学  575  106  115  132
文史类  6113  陕西师范大学  590  103  130  128
文史类  6114  西安外国语大学  597  109  119  140
文史类  6129  西安科技大学  573  108  124  114
文史类  6201  兰州大学  590  111  114  135
文史类  6301  青海大学  571  100  104  127
文史类  6402  宁夏大学  574  98  114  126
文史类  6501  新疆大学  571  114  113  116
文史类  6502  石河子大学  571 
体育(文)  1123  北京体育大学  793  87  97  111
体育(文)  4303  湖南师范大学  757  84  84  85
体育(文)  4305  湖南农业大学  737  87  90  107
体育(文)  4306  湖南科技大学  737  97  82  69
体育(文)  4403  暨南大学  793  102  96  116
体育(文)  5001  重庆大学  771  101  101  103
体育(文)  5201  贵州大学  747  95  103  68
理工类  1101  北京大学  661  110  128  138
理工类  1102  清华大学  661  109  133  139
理工类  1103  中国人民大学  635  109  114  138
理工类  1105  北京科技大学  583  97  113  131
理工类  1106  北京邮电大学  613  115  116  128
理工类  1107  北京航空航天大学  623  114  119  133
理工类  1108  北京理工大学  605  109  119  128
理工类  1109  北京交通大学  588  110  109  133
理工类  1110  北京化工大学  567  108  104  130
理工类  1111  北京工业大学  566  105  101  125
理工类  1112  中国农业大学  573  106  112  130
理工类  1113  北京林业大学  562  112  103  133
理工类  1114  北京大学医学部  653  113  125  139
理工类  1115  北京中医药大学  565  98  115  104
理工类  1116  对外经济贸易大学  621  113  119  136
理工类  1117  北京外国语大学  611  113  116  145
理工类  1118  中央民族大学  569  104  112  124
理工类  1119  中国地质大学(北京)  560  109  100  130
理工类  1120  中国石油大学(北京)  567  97  101  131
理工类  1122  北京邮电大学(宏福校区)  570  86  106  99
理工类  1123  北京体育大学  529  96  105  132
理工类  1125  北京语言大学  561  101  100  132
理工类  1126  华北电力大学(北京)  585  107  110  128
理工类  1127  中国矿业大学(北京)  558  94  106  135
理工类  1128  北京联合大学  539  107  107  119
理工类  1130  中国传媒大学  573  106  112  138
理工类  1131  中央财经大学  628  111  119  135
理工类  1132  中国政法大学  602  105  119  130
理工类  1134  北京第二外国语学院  568  100  110  135
理工类  1135  北京工商大学  554  112  94  115
理工类  1153  首都经济贸易大学  579  106  122  128
理工类  1155  首都师范大学  543  97  100  130
理工类  1159  首都医科大学  587  109  116  124
理工类  1201  南开大学  615  100  110  141
理工类  1202  天津大学  601  110  108  138
理工类  1203  天津医科大学  584  100  114  135
理工类  1208  中国民航大学  546  97  115  113
理工类  1210  天津财经大学  579  114  100  127
理工类  1212  天津中医药大学  540  103  96  131
理工类  1301  河北工业大学  555  102  104  119
理工类  1303  华北电力大学(保定)  573  93  118  118
理工类  1304  燕山大学  545  108  105  104
理工类  1305  石家庄铁道大学  537  91  109  117
理工类  1307  东北大学秦皇岛分校  541  97  104  115
理工类  1401  太原理工大学  550  106  106  123
理工类  1403  山西大学  532  104  106  114
理工类  1411  中北大学  527  103  100  116
理工类  1412  山西医科大学  572  110  111  117
理工类  1501  内蒙古大学  520  87  106  112
理工类  2101  东北大学  568  109  92  141
理工类  2102  大连理工大学  587  103  109  134
理工类  2103  大连海事大学  560  111  98  131
理工类  2105  辽宁大学  536  105  95  133
理工类  2107  沈阳药科大学  538  108  108  111
理工类  2108  东北财经大学  581  107  101  129
理工类  2109  辽宁工程技术大学  522  99  109  108
理工类  2111  中国医科大学  580  105  105  129
理工类  2121  沈阳农业大学  520 
理工类  2124  沈阳工业大学  523  107  96  129
理工类  2129  大连医科大学  574  111  109  127
理工类  2180  辽宁中医药大学  520 
理工类  2201  吉林大学  576  101  102  124
理工类  2202  延边大学  522  93  101  123
理工类  2204  东北师范大学  537  102  101  128
理工类  2215  长春理工大学  533  99  90  127
理工类  2301  哈尔滨工业大学  598  94  110  135
理工类  2302  哈尔滨工程大学  557  110  100  119
理工类  2303  东北农业大学  520 
理工类  2305  东北林业大学  521  110  95  111
理工类  2306  东北石油大学  534  78  106  119
理工类  2313  黑龙江中医药大学  520 
理工类  2316  哈尔滨医科大学  566  103  98  124
理工类  3101  复旦大学  646  109  122  137
理工类  3102  上海交通大学  648  103  123  136
理工类  3103  东华大学  564  110  109  121
理工类  3104  同济大学  622  105  131  134
理工类  3105  华东理工大学  576  106  109  135
理工类  3106  华东师范大学  578  102  105  128
理工类  3107  上海外国语大学  597  104  114  137
理工类  3109  上海财经大学  626  116  120  145
理工类  3110  上海大学  574  112  115  128
理工类  3116  华东政法大学  572  110  103  143
理工类  3122  上海海事大学  549  105  107  131
理工类  3123  上海对外贸易学院  565  118  104  131
理工类  3126  上海理工大学  562  96  115  109
理工类  3170  上海交通大学医学院  641  99  127  142
理工类  3201  南京大学  635  98  129  142
理工类  3202  东南大学  597  110  110  130
理工类  3203  中国矿业大学  553  113  105  137
理工类  3204  河海大学  571  103  98  130
理工类  3205  南京理工大学  577  95  102  139
理工类  3206  南京航空航天大学  580  111  101  137
理工类  3207  南京农业大学  541  106  109  126
理工类  3208  中国药科大学  564  116  93  134
理工类  3209  南京师范大学  550  113  108  116
理工类  3210  苏州大学  574  101  109  116
理工类  3211  江南大学  566  99  113  117
理工类  3212  南京信息工程大学  539  107  97  124
理工类  3213  西交利物浦大学  525  88  98  120
理工类  3215  江苏大学  550  101  105  111
理工类  3218  南京林业大学  528  114  95  126
理工类  3222  南京邮电大学  570  109  118  127
理工类  3227  南京财经大学  571  105  115  130
理工类  3230  南京工业大学  554  101  100  125
理工类  3235  江苏科技大学  543  101  113  119
理工类  3245  扬州大学  544  113  109  117
理工类  3301  浙江大学  639  121  114  142
理工类  3303  宁波大学  552  102  107  127
理工类  3308  杭州电子科技大学  545  105  95  111
理工类  3310  浙江理工大学  558  108  100  131
理工类  3314  浙江工业大学  521  97  107  105
理工类  3335  宁波诺丁汉大学  537  91  105  128
理工类  3401  中国科学技术大学  640  105  122  142
理工类  3402  安徽大学  550  96  111  111
理工类  3404  合肥工业大学  562  98  105  122
理工类  3405  合肥工业大学(宣城校区)  520 
理工类  3501  厦门大学  609  107  113  127
理工类  3502  福州大学  568  109  109  134
理工类  3508  华侨大学  547  115  105  123
理工类  3601  南昌大学  560  112  111  124
理工类  3603  华东交通大学  542  91  114  121
理工类  3604  江西财经大学  573  114  109  134
理工类  3701  山东大学  583  118  107  132
理工类  3702  中国海洋大学  574  103  111  131
理工类  3704  哈尔滨工业大学(威海)  569  105  109  140
理工类  3705  中国石油大学(华东)  560  101  109  129
理工类  3706  山东大学威海分校  556  96  103  130
理工类  3710  青岛科技大学  538  105  99  127
理工类  3713  青岛大学  547  97  105  125
理工类  4104  河南大学  535  103  106  136
理工类  4115  郑州大学  560  106  99  133
理工类  4201  武汉大学  602  107  113  142
理工类  4202  华中科技大学  599  108  103  132
理工类  4203  武汉理工大学  575  103  115  141
理工类  4208  中国地质大学(武汉)  564  92  104  125
理工类  4209  华中农业大学  541  99  105  125
理工类  4215  华中师范大学  566  98  108  124
理工类  4216  中南财经政法大学  586  114  118  128
理工类  4224  湖北大学  539  112  103  128
理工类  4226  武汉科技大学  563  95  113  119
理工类  4238  湖北中医药大学  520 
理工类  4247  华中师范大学  520 
理工类  4301  湖南大学  590  109  109  129
理工类  4302  中南大学  592  106  112  127
理工类  4303  湖南师范大学  556  98  115  125
理工类  4304  湘潭大学  543  105  113  124
理工类  4305  湖南农业大学  522  104  97  131
理工类  4306  湖南科技大学  528  106  97  83
理工类  4307  湖南中医药大学  520  99  108  124
理工类  4308  长沙理工大学  550  102  113  108
理工类  4309  南华大学  526  103  94  127
理工类  4311  湖南师范大学(医学院)  530  85  110  114
理工类  4312  中南林业科技大学  524  100  96  123
理工类  4336  湖南大学  560  111  97  138
理工类  4401  中山大学  610  112  122  134
理工类  4402  华南理工大学  595  106  114  126
理工类  4403  暨南大学  579  109  107  139
理工类  4404  华南师范大学  566  107  109  124
理工类  4407  广东外语外贸大学  585  107  112  137
理工类  4408  华南农业大学  534  87  105  118
理工类  4410  深圳大学  574  109  110  138
理工类  4411  汕头大学  564  100  117  127
理工类  4412  广州中医药大学  569  114  111  137
理工类  4427  广州大学  562  93  114  112
理工类  4428  广州医学院  574  114  99  130
理工类  4435  南方医科大学  593  91  118  136
理工类  4501  广西大学  548  109  98  108
理工类  4511  广西医科大学  564  114  105  127
理工类  4603  海南大学  545  93  111  114
理工类  4884  北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院  523  112  94  130
理工类  5001  重庆大学  583  100  118  138
理工类  5002  西南大学  563  89  112  108
理工类  5003  西南政法大学  559  110  107  137
理工类  5008  重庆医科大学  580  112  116  126
理工类  5010  重庆交通大学  547  107  102  126
理工类  5012  重庆邮电大学  555  101  111  138
理工类  5101  四川大学  583  100  105  118
理工类  5102  电子科技大学  581  100  109  123
理工类  5103  西南交通大学  572  97  120  123
理工类  5105  四川农业大学  522  107  92  128
理工类  5106  西南财经大学  587  106  108  129
理工类  5108  成都中医药大学  551  108  109  136
理工类  5201  贵州大学  545  102  106  123
理工类  5301  云南大学  551  104  117  134
理工类  6101  西安交通大学  611  98  102  130
理工类  6102  西北大学  556  100  113  125
理工类  6103  西北工业大学  578  95  114  129
理工类  6104  西安电子科技大学  574  90  121  129
理工类  6105  长安大学  560  107  114  131
理工类  6106  西北农林科技大学  544  111  99  122
理工类  6107  陕西科技大学  527  96  108  128
理工类  6112  西安建筑科技大学  549  108  97  138
理工类  6113  陕西师范大学  542  106  104  118
理工类  6114  西安外国语大学  567  110  101  139
理工类  6127  西安理工大学  544  99  115  109
理工类  6129  西安科技大学  540  108  106  102
理工类  6201  兰州大学  566  101  105  127
理工类  6301  青海大学  523  89  106  112
理工类  6402  宁夏大学  523  102  100  118
理工类  6501  新疆大学  520 
理工类  6502  石河子大学  520 
理工类  6504  新疆医科大学  557  107  108  129
体育(理)  1123  北京体育大学  746  90  111  117
体育(理)  3203  中国矿业大学  698  77  98  112
体育(理)  3235  江苏科技大学  641 
体育(理)  3604  江西财经大学  645  98  76  79
体育(理)  3701  山东大学  692  89  84  70
体育(理)  4215  华中师范大学  732  95  86  110
体育(理)  4303  湖南师范大学  682  92  73  69
体育(理)  4305  湖南农业大学  656  82  87  96
体育(理)  4306  湖南科技大学  663  102  74  27
体育(理)  4312  中南林业科技大学  657  99  68  94
体育(理)  4403  暨南大学  734  93  98  111
体育(理)  4412  广州中医药大学  693  97  80  70
体育(理)  5001  重庆大学  720  97  93  107
体育(理)  5012  重庆邮电大学  679  94  100  83
体育(理)  5201  贵州大学  675  97  87  63
体育(理)  6105  长安大学  655  98  83  102
体育(理)  6402  宁夏大学  661  89  91  86