- 青岛雅思—专家谈雅思考试发展趋势
- 河南2011上半年自考网上报名入口 点击进入
- 2011年广东省护士资格考试报名现场确认时间
- 2011上半年乐山五通桥区会计从业考试报名3月10日-4月1
- 哈尔滨香坊区2011护士资格考试报名现场确认时间
- 2011什邡第一次会计从业资格考试报名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次会计从业资格考试报名7月1日-9月16日
- 2011年中山市护士资格考试报名工作的通知
- 长安大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 西华大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 中国地质大学(武汉)2011考研成绩3月3日查询
- 中南民族大学2011考研成绩查询3月4日开始
- 沈阳建筑大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 沈阳工业大学2011考研成绩查询入口 点击进入
常德市2012年定向招录培养基层政法干警考试总成绩公布
来源:求学问校网 发表时间:2012-11-20 浏览 60 次
常德市2012年招录培养基层政法干警考试总成绩公布
职位名称 计划数 姓名 考号 笔试
成绩 面试
成绩 总成绩
武陵公安分局侦查 1 喻希 1101433800214 65.57 82.6 70.68
高丹 1101433801421 62.66 79 67.56
李戈 1101433800709 62.78 77.6 67.23
武陵公安分局
经济犯罪侦查 1 郭伟欢 1101433800620 67.08 83.2 71.92
徐晓凤 1101433800521 67.47 81.2 71.59
陈梦 1101433800619 66.07 77.2 69.41
武陵公安分局
治安管理(特警方向) 2 刘雪芳 1101435601412 70.9 78.8 73.27
钟吉卫 1101433801121 65.18 79.2 69.39
龚龙翔 1101433800319 63.91 80 68.74
陈灿 1101433801115 60.88 81.8 67.16
覃业好 1101433800605 60.73 78.4 66.03
肖何 1101433801824 60.33 78.8 65.87
西洞庭公安分局治安管理 1 袁志敏 1101433800405 61.61 79 66.83
李佳鸿 1101433801117 55.96 82.4 63.89
周佳 1101433801705 56.93 76.8 62.89
石门县公安局侦查 2 王磊 1101433800708 63.47 84.5 69.78
卜任治 1101433801213 64.88 76.2 68.28
王伟 1101434100109 62.38 80 67.67
袁鑫 1101430201404 63.53 77 67.57
张美 1101433801726 61.98 77 66.49
张知威 1101433800712 61.52 74.2 65.32
石门县公安局刑事技术 2 曹征 1101433801504 65.19 82.6 70.41
陈云朋 1101433800515 61.03 86.4 68.64
张波 1101430200522 62.88 76.6 67
向赐黎 1101430700427 61.2 77.1 65.97
李天翼 1101433800626 60.21 78.1 65.58
覃开森 1101433800205 59.9 78.6 65.51
石门县公安局信息
网络安全监察 1 胡怡安 1101434100514 64.2 78.2 68.4
周孟祥 1101433800421 54.18 80.1 61.96
杨雷 1101433801226 59.98 -1 -1
石门县公安局治安管理 5 杨婵 1101430302822 69.08 79.2 72.12
石章 1101433801722 67.59 79 71.01
刘佩 1101431100521 65.44 83.5 70.86
胡杜 1101430300822 68.03 77.4 70.84
张芳 1101433801622 64.23 85.9 70.73
王可 1101433800229 67.78 76.9 70.52
李娜 1101430202305 65.59 80.3 70
曾晟慧 1101430103506 65.36 80.3 69.84
陈晨 1101433800508 65.98 77.8 69.53
贺金玉 1101435100324 65.62 78.2 69.39
席晶 1101433801619 63.95 81.7 69.28
李蜜 1101433801609 64.58 78.4 68.73
张新佩 1101433800318 63.93 79.7 68.66
张红丹 1101433800215 63.43 78.4 67.92
姜莹 1101430302229 63.4 77.6 67.66
武陵监狱监狱管教民警一 4 戴永辉 1141433801719 69 81.8 72.84
周舟 1141433801116 68.33 80.2 71.89
张宁 1141433800207 68.41 79.2 71.65
李方岳 1101433800828 63.19 82.9 69.1
谭岳 1141433801606 63.87 79 68.41
杨威 1141433801407 61.53 76.9 66.14
高嘉彬 1141433800303 59.57 80 65.7
张伟 1141433800602 60.82 74.6 64.95
李昭 1141433801210 59.16 77.6 64.69
詹明川 1141433800616 58.65 77.9 64.43
黄小龙 1141436200519 59.16 76.4 64.33
魏珑 1141433800403 58.48 75.2 63.5
武陵监狱监狱管教民警二 2 孙明清 1141433801716 68.2 79.6 71.62
龚晖涵 1141433800506 68.12 78.8 71.32
杨飞 1141434100107 62.25 82 68.18
彭礴 1141433801317 63.28 77.6 67.58
谭宇杰 1141434100123 60.62 80.2 66.49
郭宏涛 1141433801124 60.69 77 65.58
职位名称 计划数 姓名 考号 笔试
成绩 面试
成绩 总成绩
武陵公安分局侦查 1 喻希 1101433800214 65.57 82.6 70.68
高丹 1101433801421 62.66 79 67.56
李戈 1101433800709 62.78 77.6 67.23
武陵公安分局
经济犯罪侦查 1 郭伟欢 1101433800620 67.08 83.2 71.92
徐晓凤 1101433800521 67.47 81.2 71.59
陈梦 1101433800619 66.07 77.2 69.41
武陵公安分局
治安管理(特警方向) 2 刘雪芳 1101435601412 70.9 78.8 73.27
钟吉卫 1101433801121 65.18 79.2 69.39
龚龙翔 1101433800319 63.91 80 68.74
陈灿 1101433801115 60.88 81.8 67.16
覃业好 1101433800605 60.73 78.4 66.03
肖何 1101433801824 60.33 78.8 65.87
西洞庭公安分局治安管理 1 袁志敏 1101433800405 61.61 79 66.83
李佳鸿 1101433801117 55.96 82.4 63.89
周佳 1101433801705 56.93 76.8 62.89
石门县公安局侦查 2 王磊 1101433800708 63.47 84.5 69.78
卜任治 1101433801213 64.88 76.2 68.28
王伟 1101434100109 62.38 80 67.67
袁鑫 1101430201404 63.53 77 67.57
张美 1101433801726 61.98 77 66.49
张知威 1101433800712 61.52 74.2 65.32
石门县公安局刑事技术 2 曹征 1101433801504 65.19 82.6 70.41
陈云朋 1101433800515 61.03 86.4 68.64
张波 1101430200522 62.88 76.6 67
向赐黎 1101430700427 61.2 77.1 65.97
李天翼 1101433800626 60.21 78.1 65.58
覃开森 1101433800205 59.9 78.6 65.51
石门县公安局信息
网络安全监察 1 胡怡安 1101434100514 64.2 78.2 68.4
周孟祥 1101433800421 54.18 80.1 61.96
杨雷 1101433801226 59.98 -1 -1
石门县公安局治安管理 5 杨婵 1101430302822 69.08 79.2 72.12
石章 1101433801722 67.59 79 71.01
刘佩 1101431100521 65.44 83.5 70.86
胡杜 1101430300822 68.03 77.4 70.84
张芳 1101433801622 64.23 85.9 70.73
王可 1101433800229 67.78 76.9 70.52
李娜 1101430202305 65.59 80.3 70
曾晟慧 1101430103506 65.36 80.3 69.84
陈晨 1101433800508 65.98 77.8 69.53
贺金玉 1101435100324 65.62 78.2 69.39
席晶 1101433801619 63.95 81.7 69.28
李蜜 1101433801609 64.58 78.4 68.73
张新佩 1101433800318 63.93 79.7 68.66
张红丹 1101433800215 63.43 78.4 67.92
姜莹 1101430302229 63.4 77.6 67.66
武陵监狱监狱管教民警一 4 戴永辉 1141433801719 69 81.8 72.84
周舟 1141433801116 68.33 80.2 71.89
张宁 1141433800207 68.41 79.2 71.65
李方岳 1101433800828 63.19 82.9 69.1
谭岳 1141433801606 63.87 79 68.41
杨威 1141433801407 61.53 76.9 66.14
高嘉彬 1141433800303 59.57 80 65.7
张伟 1141433800602 60.82 74.6 64.95
李昭 1141433801210 59.16 77.6 64.69
詹明川 1141433800616 58.65 77.9 64.43
黄小龙 1141436200519 59.16 76.4 64.33
魏珑 1141433800403 58.48 75.2 63.5
武陵监狱监狱管教民警二 2 孙明清 1141433801716 68.2 79.6 71.62
龚晖涵 1141433800506 68.12 78.8 71.32
杨飞 1141434100107 62.25 82 68.18
彭礴 1141433801317 63.28 77.6 67.58
谭宇杰 1141434100123 60.62 80.2 66.49
郭宏涛 1141433801124 60.69 77 65.58