- 青岛雅思—专家谈雅思考试发展趋势
- 河南2011上半年自考网上报名入口 点击进入
- 2011年广东省护士资格考试报名现场确认时间
- 2011上半年乐山五通桥区会计从业考试报名3月10日-4月1
- 哈尔滨香坊区2011护士资格考试报名现场确认时间
- 2011什邡第一次会计从业资格考试报名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次会计从业资格考试报名7月1日-9月16日
- 2011年中山市护士资格考试报名工作的通知
- 长安大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 西华大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 中国地质大学(武汉)2011考研成绩3月3日查询
- 中南民族大学2011考研成绩查询3月4日开始
- 沈阳建筑大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 沈阳工业大学2011考研成绩查询入口 点击进入
2011年3月份高校在线发表论文星级统计排序
来源:求学问校网 发表时间:2011-04-02 浏览 31 次
序 号 单 位 论文总数 已评审论文数 三星级以上论文数
1 中国矿业大学 4717 3520 1819
2 北京邮电大学 4359 2913 1477
3 河海大学 3003 1980 1083
4 武汉理工大学 2120 1566 832
5 兰州大学 1256 1020 742
6 东南大学 1379 1017 692
7 辽宁工程技术大学 1955 1379 590
8 重庆大学 848 629 472
9 大连理工大学 1022 620 446
10 太原理工大学 753 679 403
11 电子科技大学 835 516 322
12 四川大学 654 339 283
13 天津大学 693 369 276
14 中南大学 775 358 272
15 哈尔滨工业大学 641 374 263
15 宁波大学 490 397 263
17 中国地质大学 646 417 250
18 浙江大学 594 285 242
19 湖南大学 476 299 236
20 湖南师范大学 493 390 223
21 吉林大学 605 305 219
22 中国农业大学 485 268 202
23 浙江理工大学 270 245 200
24 成都中医药大学 358 286 194
25 西安交通大学 459 234 189
26 清华大学 478 219 181
27 上海交通大学 507 228 176
28 华中科技大学 445 219 174
29 中国矿业大学(北京) 436 309 170
30 石油大学 399 220 163
31 哈尔滨工程大学 319 229 158
32 武汉大学 379 212 157
33 北京大学 387 181 153
33 江南大学 250 203 153
35 山东大学 434 198 150
36 中国地质大学(北京) 388 251 149
37 同济大学 367 198 148
38 南开大学 372 175 142
39 北京航空航天大学 287 170 137
40 北京科技大学 274 163 131
41 南京理工大学 357 179 129
42 北京交通大学 371 205 127
43 中国科学技术大学 308 147 126
44 中山大学 313 160 121
45 甘肃农业大学 275 209 120
46 北京中医药大学 206 135 118
47 长安大学 288 231 114
48 北京师范大学 261 148 113
49 华南理工大学 313 155 110
50 南京大学 291 127 109
(此表统计数为截止到2011年3月31日的前50位)
1 中国矿业大学 4717 3520 1819
2 北京邮电大学 4359 2913 1477
3 河海大学 3003 1980 1083
4 武汉理工大学 2120 1566 832
5 兰州大学 1256 1020 742
6 东南大学 1379 1017 692
7 辽宁工程技术大学 1955 1379 590
8 重庆大学 848 629 472
9 大连理工大学 1022 620 446
10 太原理工大学 753 679 403
11 电子科技大学 835 516 322
12 四川大学 654 339 283
13 天津大学 693 369 276
14 中南大学 775 358 272
15 哈尔滨工业大学 641 374 263
15 宁波大学 490 397 263
17 中国地质大学 646 417 250
18 浙江大学 594 285 242
19 湖南大学 476 299 236
20 湖南师范大学 493 390 223
21 吉林大学 605 305 219
22 中国农业大学 485 268 202
23 浙江理工大学 270 245 200
24 成都中医药大学 358 286 194
25 西安交通大学 459 234 189
26 清华大学 478 219 181
27 上海交通大学 507 228 176
28 华中科技大学 445 219 174
29 中国矿业大学(北京) 436 309 170
30 石油大学 399 220 163
31 哈尔滨工程大学 319 229 158
32 武汉大学 379 212 157
33 北京大学 387 181 153
33 江南大学 250 203 153
35 山东大学 434 198 150
36 中国地质大学(北京) 388 251 149
37 同济大学 367 198 148
38 南开大学 372 175 142
39 北京航空航天大学 287 170 137
40 北京科技大学 274 163 131
41 南京理工大学 357 179 129
42 北京交通大学 371 205 127
43 中国科学技术大学 308 147 126
44 中山大学 313 160 121
45 甘肃农业大学 275 209 120
46 北京中医药大学 206 135 118
47 长安大学 288 231 114
48 北京师范大学 261 148 113
49 华南理工大学 313 155 110
50 南京大学 291 127 109
(此表统计数为截止到2011年3月31日的前50位)