- 青岛雅思—专家谈雅思考试发展趋势
- 河南2011上半年自考网上报名入口 点击进入
- 2011年广东省护士资格考试报名现场确认时间
- 2011上半年乐山五通桥区会计从业考试报名3月10日-4月1
- 哈尔滨香坊区2011护士资格考试报名现场确认时间
- 2011什邡第一次会计从业资格考试报名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次会计从业资格考试报名7月1日-9月16日
- 2011年中山市护士资格考试报名工作的通知
- 长安大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 西华大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 中国地质大学(武汉)2011考研成绩3月3日查询
- 中南民族大学2011考研成绩查询3月4日开始
- 沈阳建筑大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 沈阳工业大学2011考研成绩查询入口 点击进入
2011年2月27日邯郸会计从业资格电算化考试成绩
来源:求学问校网 发表时间:2011-03-09 浏览 120 次
2011年2月27日邯郸会计从业资格电算化考试成绩
姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
张静 130401151590 6.00 15.00 18.50 12.00 0 10.00 61.50
颜娇梅 130401151595 6.50 10.50 17.50 13.00 10.00 0 57.50
王婷婷 130401151611 6.00 15.00 19.00 14.00 10.00 10.00 74.00
李海燕 130401151707 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
安佳佳 130401152059 8.00 16.50 20.00 13.00 10.00 10.00 77.50
赵利云 130401152119 6.00 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 68.50
谢园园 130401152477 3.00 10.50 0 8.00 0 0 21.50
赵薇 130401152611 8.00 7.50 17.50 16.00 10.00 0 59.00
张娟 130401152757 7.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 55.00
申燕 130401152772 7.00 10.50 11.50 17.00 10.00 10.00 66.00
胡珍珍 130401152827 5.50 13.50 6.00 11.00 0 10.00 46.00
贺英 130401153131 9.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 84.50
张小平 130401153148 7.00 19.50 19.50 13.00 10.00 10.00 79.00
张小月 130401153269 7.50 12.00 1.50 14.00 0 0 35.00
董珊珊 130401153314 3.00 9.00 17.50 11.00 10.00 7.00 57.50
孟志红 130401153347 6.50 19.50 11.50 13.00 5.00 10.00 65.50
贾利敏 130401153434 8.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 80.00
王昆鹏 130401153503 6.00 15.00 17.50 12.00 10.00 10.00 70.50
许超 130401153656 5.00 7.50 5.00 12.00 0 0 29.50
霍春健 130401153784 4.00 4.50 0 8.00 0 0 16.50
张涛 130401153846 7.00 12.00 17.50 12.00 5.00 10.00 63.50
曹改玲 130401153847 5.00 7.50 0 12.00 0 0 24.50
韩静 130401153998 6.00 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李明 130401154029 5.50 6.00 1.50 11.00 0 0 24.00
赵涛 130401154059 4.50 12.00 10.00 8.00 0 0 34.50
杨洋 130401154107 3.50 6.00 2.50 10.00 0 0 22.00
郭亚梅 130401154121 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
程黎 130401154129 7.50 4.50 6.50 14.00 0 10.00 42.50
李艳萍 130401154163 6.00 15.00 15.50 7.00 0 0 43.50
徐晓恩 130401154183 5.00 6.00 0.50 12.00 10.00 10.00 43.50
王月 130401154344 8.50 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.50
石小宇 130401154400 8.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 87.50
路鹏 130401154407 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
郭海雷 130401154611 5.00 12.00 10.00 11.00 0 0 38.00
李然然 130401154675 6.50 15.00 10.00 14.00 8.00 10.00 63.50
武建红 130401154733 5.50 7.50 10.00 18.00 7.00 10.00 58.00
王文华 130401154800 3.00 15.00 0 14.00 0 0 32.00
李坤明 130401154801 4.50 12.00 15.50 16.00 10.00 10.00 68.00
王改的 130401155015 6.50 15.00 0 17.00 10.00 0 48.50
李树艳 130401155029 10.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 75.00
刘永红 130401155099 6.50 13.50 11.00 15.00 0 10.00 56.00
李之蓓 130401155207 7.00 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 80.50
张俊霞 130401155210 4.00 13.50 10.00 9.00 10.00 10.00 56.50
马艳萍 130401155264 6.50 6.00 13.50 11.00 10.00 0 47.00
苏晓雯 130401155301 9.00 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 83.00
马丽 130401155305 7.00 21.00 10.50 17.00 10.00 10.00 75.50
黄爽 130401155417 7.50 24.00 20.00 13.00 10.00 10.00 84.50
梅卫萍 130401155518 5.50 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 56.00
马海芳 130401155754 8.50 16.50 15.50 13.00 10.00 10.00 73.50
智蒙丽 130401155831 8.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.50
孙高俊 130401156084 6.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.50
李思思 130401156212 5.00 10.50 0 9.00 0 10.00 34.50
韩瑞 130401156317 5.00 10.50 15.00 14.00 0 0 44.50
陈继伟 130401157056 5.00 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 55.50
张义敏 130401157219 6.00 10.50 11.00 12.00 10.00 10.00 59.50
张兵彦 130401157311 4.00 7.50 0 11.00 0 0 22.50
冯孙杰 130401157638 6.50 12.00 10.00 11.00 10.00 0 49.50
赵利雪 130401158068 5.50 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 73.50
孟盼 130401158284 4.00 9.00 10.50 10.00 10.00 10.00 53.50
杨亚哲 130401158316 5.50 15.00 15.50 13.00 10.00 10.00 69.00
韩贝贝 130401158323 4.00 12.00 16.50 17.00 10.00 10.00 69.50
白永霞 130401158340 5.00 4.50 0 11.00 0 0 20.50
韦柯羽 130401158344 7.00 10.50 0 13.00 0 0 30.50
王丽富 130401158404 4.00 7.50 10.00 11.00 0 0 32.50
赵广彬 130401158695 7.00 7.50 20.00 10.00 0 10.00 54.50
赵少宁 130401158810 6.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李志锋 130401158996 7.00 18.00 19.50 17.00 10.00 10.00 81.50
白丽英 130401159088 6.50 16.50 16.50 12.00 10.00 10.00 71.50
单艳梅 130401159213 8.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.50
白露 130401159223 9.00 19.50 15.50 17.00 10.00 10.00 81.00
未新娜 130401159246 6.50 1.50 0 14.00 0 0 22.00
史康宁 130401159309 4.00 7.50 2.50 14.00 10.00 7.00 45.00
王霞 130401159318 5.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 74.50
樊翠翠 130401159376 7.50 19.50 7.50 16.00 10.00 10.00 70.50
张利 130401159500 6.00 6.00 0 12.00 10.00 10.00 44.00
田丽娜 130401159622 8.50 18.00 7.50 14.00 10.00 10.00 68.00
张璇 130401160083 8.00 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 84.00
耿丽园 130401160113 7.50 10.50 14.50 14.00 2.00 10.00 58.50
荣龙辉 130401160181 6.50 21.00 15.50 14.00 10.00 10.00 77.00
程储储 130401160183 3.50 13.50 8.50 17.00 10.00 10.00 62.50
丁小芯 130401160240 4.00 4.50 0 11.00 10.00 9.00 38.50
李双梅 130401160377 5.00 9.00 10.00 13.00 0 0 37.00
裴南晓 130401160406 5.00 13.50 10.00 10.00 10.00 10.00 58.50
刘春丽 130401160533 8.00 16.50 16.50 17.00 10.00 10.00 78.00
史文蕾 130401160564 4.00 6.00 16.50 14.00 0 6.50 47.00
赵路路 130401160571 6.00 9.00 14.50 15.00 10.00 10.00 64.50
和素革 130401161244 5.00 15.00 0 12.00 0 0 32.00
王月明 130401161282 6.00 15.00 7.50 9.00 10.00 10.00 57.50
郝家楠 130401161341 8.00 13.50 17.50 14.00 10.00 9.50 72.50
张文杰 130401161402 5.50 1.50 0 8.00 0 0 15.00
黄妍 130401161465 4.00 7.50 10.00 8.00 5.00 9.00 43.50
郑亚敏 130401161571 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
史小满 130401161766 8.00 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李瑞 130401161812 7.00 22.50 16.50 20.00 10.00 10.00 86.00
景利敏 130401162218 4.50 18.00 2.50 15.00 0 5.00 45.00
赵艳娟 130401162352 6.00 12.00 18.50 15.00 0 0 51.50
李海华 130401162509 6.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
汲晓晓 130401162616 3.50 7.50 10.00 14.00 0 0 35.00
高博 130401162791 2.50 1.50 0 16.00 10.00 10.00 40.00
乔红英 130401162811 6.00 12.00 18.50 10.00 5.00 10.00 61.50
李婷 130402152454 5.50 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 67.50
黄雪萍 130402152511 5.00 9.00 0 11.00 0 0 25.00
赵志瑛 130402154839 7.50 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 68.50
刘炎岗 130402157644 8.50 25.50 18.50 17.00 10.00 10.00 89.50
林琳 130402161307 5.50 12.00 10.00 14.00 10.00 5.00 56.50
朱文青 130402161450 6.00 15.00 15.50 14.00 10.00 10.00 70.50
樊秋月 130402161777 9.00 24.00 0 14.00 10.00 10.00 67.00
柳绍波 130404157408 5.50 10.50 16.50 14.00 10.00 10.00 66.50
杨卫红 130404159894 3.00 10.50 16.00 14.00 0 10.00 53.50
王玉龙 130404160040 5.50 13.50 10.00 11.00 0 10.00 50.00
石青 130404162250 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
张静 130404162765 8.50 24.00 10.00 14.00 10.00 10.00 76.50
高翔鹏 130406152220 8.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 75.50
李晶晶 130406154033 5.00 9.00 10.00 13.00 10.00 10.00 57.00
王志婷 130406155090 8.00 16.50 19.50 18.00 10.00 10.00 82.00
宋志芳 130406155294 6.50 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 72.50
姚瑶 130406155593 7.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 69.00
孙利霞 130406155851 7.00 13.50 14.00 14.00 10.00 10.00 68.50
常姣姣 130406155922 6.50 12.00 14.50 18.00 10.00 10.00 71.00
张丽媛 130406155945 7.50 16.50 15.50 16.00 7.00 10.00 72.50
王娜 130406156129 7.00 19.50 16.50 14.00 0 10.00 67.00
周建秀 130406156215 5.50 16.50 19.50 18.00 0 7.50 67.00
柴金月 130406157579 4.50 10.50 10.00 7.00 0 10.00 42.00
李苗苗 130406157945 4.50 9.00 10.00 14.00 0 10.00 47.50
常巧燕 130406159228 5.50 10.50 13.50 17.00 0 0 46.50
郝俊霞 130406159508 7.00 19.50 15.00 14.00 0 10.00 65.50
尚卫静 130406159707 7.50 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 71.50
李金月 130406159934 7.00 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 84.50
杨娜 130421152370 8.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.50
蔡书功 130421154217 8.00 9.00 16.50 14.00 10.00 10.00 67.50
李海涛 130421155492 6.00 12.00 16.50 13.00 10.00 9.00 66.50
申岩 130421155615 5.50 16.50 0 12.00 0 10.00 44.00
申海峰 130423152904 7.50 6.00 17.50 11.00 10.00 9.50 61.50
吴雅静 130423154711 4.50 6.00 10.00 12.00 0 10.00 42.50
司庆东 130423156248 6.00 10.50 17.00 12.00 10.00 0 55.50
张栋梁 130423157216 4.00 7.50 16.50 13.00 0 0 41.00
王领弟 130423160479 5.00 12.00 10.00 13.00 0 0 40.00
程梅 130424152752 6.00 19.50 17.50 17.00 0 10.00 70.00
常攀攀 130424152977 4.50 13.50 5.50 14.00 10.00 10.00 57.50
牛亚芳 130424153915 6.50 10.50 0 10.00 5.00 10.00 42.00
周士芬 130424154691 8.00 16.50 18.50 17.00 0 10.00 70.00
刘淑梅 130424155338 3.50 4.50 16.50 15.00 10.00 0 49.50
高瑞霞 130424155800 7.00 6.00 16.50 15.00 10.00 10.00 64.50
郭文静 130424156261 5.50 4.50 11.00 13.00 7.00 10.00 51.00
张亚杰 130424158405 6.50 24.00 10.50 16.00 10.00 10.00 77.00
刘淑平 130424158509 7.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 82.50
张燕敏 130424158675 6.00 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 73.00
侯丽娜 130424158851 6.50 12.00 10.00 13.00 0 10.00 51.50
王利莎 130424159543 5.00 3.00 0 13.00 0 0 21.00
刘旭文 130424162378 3.50 15.00 15.50 11.00 0 9.50 54.50
杜晓瑞 130425153457 6.50 16.50 4.50 11.00 10.00 0 48.50
张庆霞 130425154714 8.50 19.50 17.50 16.00 10.00 0 71.50
郭碧川 130425155747 8.00 18.00 20.00 13.00 10.00 10.00 79.00
苗红燕 130425156490 6.00 18.00 13.50 16.00 10.00 10.00 73.50
阮伟 130425161778 8.00 9.00 15.50 12.00 10.00 10.00 64.50
郝晓娟 130426152588 6.50 24.00 20.00 18.00 10.00 10.00 88.50
李娜 130426153967 7.50 18.00 6.50 15.00 0 10.00 57.00
张晓晓 130426154873 3.50 13.50 5.00 11.00 10.00 5.00 48.00
王党丽 130426155391 7.00 7.50 17.50 11.00 10.00 5.00 58.00
江福平 130426155454 7.00 21.00 10.00 17.00 0 0 55.00
赵美燕 130426155892 5.50 16.50 17.50 15.00 0 10.00 64.50
刘蛟龙 130426155950
张巧如 130426156781 8.50 22.50 19.50 16.00 8.00 10.00 84.50
杨丽莎 130426156895 8.00 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 82.00
李向红 130426157702 8.00 12.00 12.50 10.00 10.00 10.00 62.50
李振宇 130426157771 7.00 13.50 0 14.00 6.00 0 40.50
赵晨怡 130426158542 4.00 18.00 6.50 15.00 10.00 8.00 61.50
王虹 130426158630 6.50 9.00 16.00 14.00 0 10.00 55.50
候美娥 130426158780 4.50 18.00 19.50 17.00 8.00 10.00 77.00
侯亚利 130426159149 6.00 13.50 20.00 13.00 8.00 10.00 70.50
孙晓阳 130426159554 6.50 12.00 11.00 12.00 10.00 10.00 61.50
刘晓慧 130426160088 8.00 19.50 16.50 16.00 5.00 10.00 75.00
张军丽 130426160584 7.50 16.50 10.50 13.00 0 0 47.50
李向丽 130426162846 5.50 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 74.00
陈彩红 130427151878 4.50 6.00 0 16.00 0 0 26.50
杨改玲 130427152648 7.00 19.50 7.50 14.00 10.00 10.00 68.00
未娇 130427152824 5.00 21.00 19.00 16.00 5.00 10.00 76.00
李晓丽 130427152944 6.50 9.00 14.50 13.00 10.00 10.00 63.00
任慧敏 130427153786 7.50 16.50 17.50 16.00 5.00 10.00 72.50
张佳 130427154869 8.00 18.00 19.50 14.00 10.00 10.00 79.50
谢帅 130427155224 6.50 9.00 0 14.00 0 0 29.50
张志国 130427156073 5.50 9.00 17.50 14.00 10.00 10.00 66.00
尚美兰 130427156284 5.00 4.50 0 14.00 0 0 23.50
胡文静 130427157254 7.50 15.00 12.00 10.00 10.00 9.50 64.00
李文娟 130427157901 7.50 21.00 20.00 18.00 10.00 5.00 81.50
陈建伟 130427158815 9.00 27.00 20.00 14.00 0 10.00 80.00
陈丽平 130427159042 5.00 6.00 0 13.00 8.00 10.00 42.00
石丰洲 130427160846 6.50 13.50 19.00 16.00 10.00 10.00 75.00
房洪宇 130427162447 6.50 7.50 10.00 12.00 0 0 36.00
张海丽 130427162665 5.00 12.00 12.50 17.00 10.00 10.00 66.50
张海霞 130427162901 4.00 13.50 0 16.00 0 0 33.50
吴凤刚 130428152164 8.50 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 84.00
杨晓 130428152479 7.50 7.50 10.00 9.00 10.00 10.00 54.00
李艳 130428152679 5.50 9.00 12.50 9.00 10.00 10.00 56.00
张宏 130428152869 7.50 12.00 16.50 18.00 8.00 10.00 72.00
李艳梅 130428152953 6.00 15.00 10.00 14.00 10.00 10.00 65.00
刘子昆 130428153533 6.50 9.00 10.00 11.00 5.00 0 41.50
未总政 130428154787 6.50 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 80.00
丁洪刚 130428156224 3.50 6.00 0 11.00 0 0 20.50
吴志芳 130428156984 6.00 18.00 15.00 15.00 10.00 10.00 74.00
乔素红 130428156998 7.00 16.50 10.00 17.00 0 9.00 59.50
玉艳芬 130428157181 7.00 16.50 10.00 13.00 10.00 0 56.50
张晶晶 130428158505 6.50 15.00 20.00 11.00 10.00 10.00 72.50
张红旗 130428160042 5.00 3.00 0 11.00 0 0 19.00
牛静 130428162698 4.00 7.50 10.00 12.00 10.00 8.50 52.00
刘伟 130429151865 9.00 18.00 0 13.00 3.00 0 43.00
王星 130429152029 6.50 16.50 13.50 17.00 10.00 10.00 73.50
王冬梅 130429153405 5.00 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 75.50
王美娜 130429154225 6.00 13.50 15.50 14.00 8.00 7.50 64.50
刘凯飞 130429154722 7.00 25.50 20.00 17.00 5.00 10.00 84.50
张晓波 130429155711 7.50 13.50 14.00 14.00 10.00 10.00 69.00
马嘉伟 130429155959 7.50 22.50 18.50 15.00 0 0 63.50
郭清茜 130429156981 6.00 4.50 17.50 11.00 8.00 10.00 57.00
谢玲玲 130429157096 4.50 16.50 16.50 14.00 10.00 9.00 70.50
张燕辉 130429157233 6.00 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 79.50
孟艳晓 130429157676 7.00 16.50 16.50 15.00 5.00 10.00 70.00
韩勐 130429158002 6.00 16.50 16.50 17.00 10.00 0 66.00
李亚芳 130429158721 5.00 9.00 14.50 13.00 5.00 10.00 56.50
蒲青 130429158870 6.50 24.00 11.50 15.00 10.00 0 67.00
刘学蕾 130429158933 5.00 12.00 0 17.00 0 10.00 44.00
张帅兵 130429159210 6.50 10.50 6.00 15.00 10.00 10.00 58.00
安娟 130429162100 5.00 9.00 9.50 13.00 0 9.00 45.50
孟俊欢 130429162117 6.00 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 71.50
焦俊校 130429162439 8.50 13.50 16.50 17.00 10.00 10.00 75.50
崔素敏 130429162660 6.00 15.00 10.00 14.00 0 5.00 50.00
张晓辉 130429162817 6.50 18.00 8.50 14.00 10.00 10.00 67.00
郭丽杰 130429162987 5.00 15.00 15.50 16.00 10.00 10.00 71.50
郭彩香 130429163058 6.50 13.50 12.50 13.00 0 10.00 55.50
李改红 130430152699 7.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 67.50
任茹会 130431151808 8.50 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 81.00
贺瑞红 130431153187 8.50 15.00 16.00 14.00 6.00 0 59.50
董海燕 130431155920 8.00 10.50 16.50 11.00 10.00 10.00 66.00
范飞飞 130431157687 2.50 10.50 10.00 11.00 0 10.00 44.00
于胜国 130431158449 8.00 18.00 14.50 15.00 10.00 10.00 75.50
闫云 130431158781 8.00 16.50 16.50 14.00 0 10.00 65.00
张江丽 130431159399 6.00 21.00 19.50 14.00 5.00 10.00 75.50
李赫 130431159734 7.00 16.50 8.50 14.00 5.00 10.00 61.00
郑殿勇 130431160105 6.00 18.00 11.50 13.00 10.00 10.00 68.50
潘晓莹 130432152525 5.50 21.00 11.50 16.00 10.00 10.00 74.00
王晓静 130432154042 5.50 16.50 17.50 15.00 0 10.00 64.50
李静静 130432154055 7.50 16.50 18.50 12.00 10.00 10.00 74.50
冯月美 130432156305 6.50 16.50 15.50 14.00 0 10.00 62.50
高清河 130432156977 5.50 16.50 10.00 17.00 0 10.00 59.00
蔡利国 130432158023 8.00 21.00 10.00 14.00 10.00 10.00 73.00
门素芳 130432158369 8.50 18.00 18.50 16.00 7.00 10.00 78.00
刘素超 130432161885 8.00 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.00
张五粉 130432161953 6.50 18.00 18.50 13.00 10.00 10.00 76.00
郭倩 130433161276 7.50 16.50 13.50 18.00 10.00 8.50 74.00
陈文婧 130433161401 7.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 72.00
张子蕾 130434152026 8.50 15.00 0 14.00 3.00 7.50 48.00
张俊杰 130434155280 7.00 13.50 15.50 14.00 10.00 10.00 70.00
徐新英 130435155795 4.50 19.50 16.50 16.00 0 10.00 66.50
胡艳军 130435157517 6.00 19.50 10.00 10.00 10.00 10.00 65.50
牛晓宁 130435157760 2.50 10.50 0 8.00 0 10.00 31.00
张丽丽 130435162952 7.00 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 80.50
彭媛 130481151624 7.50 24.00 16.50 13.00 10.00 10.00 81.00
李富强 130481151668 6.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 77.50
秦梅 130481152267 7.50 15.00 18.50 18.00 10.00 10.00 79.00
韩宁 130481152519 7.50 18.00 17.50 13.00 8.00 10.00 74.00
郝朋英 130481152541 5.50 16.50 15.50 11.00 10.00 10.00 68.50
左晓柠 130481152643 8.00 15.00 8.50 19.00 10.00 10.00 70.50
李洁 130481153250 4.00 6.00 10.00 8.00 5.00 0 33.00
崔文杰 130481153381 6.50 19.50 11.50 18.00 10.00 10.00 75.50
裴珍英 130481153555 5.50 6.00 8.50 16.00 10.00 0 46.00
黄江南 130481153875 4.00 1.50 0 13.00 0 10.00 28.50
贾学利 130481153936 9.00 22.50 0 14.00 0 0 45.50
韩菊英 130481154079 6.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 74.50
王耀瑛 130481154292 7.50 22.50 10.00 19.00 10.00 10.00 79.00
杨宁 130481154535 9.00 13.50 18.50 16.00 10.00 10.00 77.00
段娅娜 130481154563 7.50 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 83.00
李珍珍 130481154597 9.50 22.50 16.00 13.00 10.00 10.00 81.00
赵晓 130481154654 8.00 19.50 10.50 15.00 10.00 10.00 73.00
武佳利 130481154728 8.00 21.00 20.00 15.00 5.00 10.00 79.00
庞平平 130481154779 5.00 15.00 20.00 14.00 10.00 10.00 74.00
郭晓楠 130481155060 6.00 7.50 18.50 16.00 10.00 9.50 67.50
肖倩倩 130481155091 6.00 18.00 18.50 15.00 5.00 9.50 72.00
韩利武 130481155190 9.50 22.50 20.00 14.00 0 10.00 76.00
马中敏 130481155192 9.00 21.00 16.00 15.00 10.00 10.00 81.00
郭潇 130481155385 7.50 21.00 11.50 14.00 10.00 0 64.00
郭转霞 130481155666 7.00 24.00 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
郭晓利 130481155689 7.50 19.50 15.50 14.00 10.00 10.00 76.50
胡秀 130481155703 4.00 1.50 17.50 13.00 10.00 10.00 56.00
闫蒙乔 130481155745 6.50 6.00 10.00 15.00 10.00 0 47.50
李芳芳 130481155780 8.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 80.50
李晓静 130481155861 8.50 18.00 0 17.00 10.00 10.00 63.50
张丽娜 130481155876 3.50 12.00 6.50 9.00 0 10.00 41.00
石昕 130481155919 8.00 16.50 16.50 14.00 10.00 10.00 75.00
温哲 130481156386 6.50 10.50 11.50 14.00 6.00 10.00 58.50
王少辉 130481156526 6.00 24.00 16.50 17.00 10.00 10.00 83.50
杜兰兰 130481156629 6.50 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 77.50
申维英 130481156694 5.00 18.00 16.50 16.00 0 10.00 65.50
武洁 130481156726 5.00 10.50 4.50 11.00 5.00 10.00 46.00
史苗苗 130481156780 6.00 15.00 16.50 12.00 10.00 10.00 69.50
朱嘉辉 130481156836 7.00 18.00 17.00 12.00 10.00 9.50 73.50
杨晓 130481157936 8.50 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 85.00
胡亚萍 130481158200 5.00 21.00 7.50 14.00 10.00 10.00 67.50
张洁 130481158264 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
赵俊峰 130481158760 3.00 13.50 16.50 16.00 10.00 10.00 69.00
高海歌 130481158880 5.00 13.50 5.00 11.00 10.00 0 44.50
杨朝欣 130481159157 9.00 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 84.00
苗佳英 130481159330 10.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 82.00
李永方 130481159382 8.50 12.00 17.50 19.00 10.00 9.50 76.50
刘宁丽 130481159445 8.50 22.50 19.50 16.00 10.00 10.00 86.50
高昭华 130481159729 7.00 9.00 18.00 14.00 10.00 10.00 68.00
岳贝贝 130481160155 5.00 15.00 16.50 11.00 0 9.00 56.50
张建芳 130481160274 5.50 6.00 18.50 12.00 10.00 10.00 62.00
任彬 130481160369 5.00 4.50 17.50 11.00 10.00 10.00 58.00
杨鑫 130481160420 6.50 10.50 10.00 16.00 0 9.00 52.00
刘晨 130481160476 4.00 7.50 13.50 12.00 0 5.00 42.00
于莹 130481160568 5.50 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 74.00
胡雅静 130481160634 4.50 15.00 10.00 14.00 8.00 10.00 61.50
高杉 130481160680 6.00 15.00 17.50 15.00 0 0 53.50
胡月 130481160744 7.00 12.00 16.50 12.00 0 9.00 56.50
赵红梅 130481160855 6.00 10.50 18.50 11.00 0 10.00 56.00
袁佳利 130481160886 6.00 19.50 14.50 13.00 10.00 10.00 73.00
刘亚沙 130481160904 7.50 18.00 16.50 15.00 10.00 10.00 77.00
刘进 130481161214 5.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 68.50
李培琴 130481161250 7.00 6.00 17.50 14.00 0 10.00 54.50
张程洲 130481161258 6.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 75.50
杜英英 130481161273 5.00 12.00 6.50 13.00 10.00 0 46.50
任杨 130481161290 7.50 12.00 16.50 12.00 5.00 10.00 63.00
王鹏 130481161335 6.50 16.50 16.00 14.00 0 10.00 63.00
杨杨 130481161413 6.00 18.00 18.50 12.00 0 10.00 64.50
孙宁宁 130481161650 7.50 21.00 10.50 14.00 10.00 10.00 73.00
赵静 130481161760 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
关珊珊 130481161769 7.00 25.50 19.50 16.00 10.00 10.00 88.00
范玉超 130481161820 6.00 6.00 16.50 10.00 10.00 10.00 58.50
暴艳平 130481162697 8.50 27.00 18.50 17.00 10.00 5.00 86.00
姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
张静 130401151590 6.00 15.00 18.50 12.00 0 10.00 61.50
颜娇梅 130401151595 6.50 10.50 17.50 13.00 10.00 0 57.50
王婷婷 130401151611 6.00 15.00 19.00 14.00 10.00 10.00 74.00
李海燕 130401151707 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
安佳佳 130401152059 8.00 16.50 20.00 13.00 10.00 10.00 77.50
赵利云 130401152119 6.00 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 68.50
谢园园 130401152477 3.00 10.50 0 8.00 0 0 21.50
赵薇 130401152611 8.00 7.50 17.50 16.00 10.00 0 59.00
张娟 130401152757 7.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 55.00
申燕 130401152772 7.00 10.50 11.50 17.00 10.00 10.00 66.00
胡珍珍 130401152827 5.50 13.50 6.00 11.00 0 10.00 46.00
贺英 130401153131 9.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 84.50
张小平 130401153148 7.00 19.50 19.50 13.00 10.00 10.00 79.00
张小月 130401153269 7.50 12.00 1.50 14.00 0 0 35.00
董珊珊 130401153314 3.00 9.00 17.50 11.00 10.00 7.00 57.50
孟志红 130401153347 6.50 19.50 11.50 13.00 5.00 10.00 65.50
贾利敏 130401153434 8.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 80.00
王昆鹏 130401153503 6.00 15.00 17.50 12.00 10.00 10.00 70.50
许超 130401153656 5.00 7.50 5.00 12.00 0 0 29.50
霍春健 130401153784 4.00 4.50 0 8.00 0 0 16.50
张涛 130401153846 7.00 12.00 17.50 12.00 5.00 10.00 63.50
曹改玲 130401153847 5.00 7.50 0 12.00 0 0 24.50
韩静 130401153998 6.00 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李明 130401154029 5.50 6.00 1.50 11.00 0 0 24.00
赵涛 130401154059 4.50 12.00 10.00 8.00 0 0 34.50
杨洋 130401154107 3.50 6.00 2.50 10.00 0 0 22.00
郭亚梅 130401154121 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
程黎 130401154129 7.50 4.50 6.50 14.00 0 10.00 42.50
