武汉企业管理培训资讯:2011年2月23日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

武汉
当前位置:求学问校网首页>武汉资讯>武汉企业管理培训资讯

2011年2月23日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

来源:求学问校网     发表时间:2011-03-09     浏览 240

2011年2月23日邯郸会计从业资格电算化考试成绩

姓名  准考证号  单选题  多选题  总账  是非题  报表  系统管理  总分
赵静静  130401081506  5.50  10.50  0  12.00  0  10.00  38.00
薛冉  130401081507  7.50  7.50  6.50  15.00  10.00  10.00  56.50
张杰  130401081540  7.50  22.50  19.50  16.00  10.00  10.00  85.50
刘翠英  130401081634  6.50  15.00  17.50  13.00  5.00  10.00  67.00
焦珍珍  130401082228  6.50  9.00  2.50  8.00  0  10.00  36.00
张娜  130401082491  6.00  12.00  14.50  14.00  10.00  10.00  66.50
冀海花  130401082601  6.00  13.50  17.50  16.00  10.00  10.00  73.00
温晓慧  130401083215  5.50  12.00  17.50  16.00  8.00  10.00  69.00
吕雪妍  130401083393  6.00  15.00  17.50  16.00  10.00  10.00  74.50
赵俊盟  130401083431  5.50  10.50  11.50  14.00  10.00  0  51.50
苏洋  130401083498  6.00  21.00  11.50  14.00  10.00  9.00  71.50
刘建敏  130401083516  6.50  18.00  18.50  12.00  10.00  7.50  72.50
武利沙  130401083524  7.50  13.50  10.00  14.00  10.00  10.00  65.00
张淼淼  130401083622  7.00  13.50  17.50  16.00  10.00  7.50  71.50
张梓  130401083676  7.50  18.00  15.50  15.00  10.00  8.50  74.50
吕庆庆  130401083844  6.50  15.00  7.50  13.00  10.00  10.00  62.00
张纬远  130401083883  5.50  12.00  17.50  11.00  10.00  10.00  66.00
李雷  130401083897  7.50  18.00  17.50  15.00  10.00  10.00  78.00
柳楚楚  130401084068  6.00  1.50  11.50  14.00  0  10.00  43.00
李娜  130401084222  4.50  6.00  7.50  12.00  0  10.00  40.00
张珂  130401084347  8.00  13.50  10.00  11.00  0  10.00  52.50
王静  130401084372  3.00  10.50  12.50  16.00  0  0  42.00
侯俊梅  130401084508  6.00  13.50  10.00  17.00  0  10.00  56.50
刘肖肖  130401084616  6.50  12.00  13.50  11.00  10.00  9.00  62.00
李静茹  130401085021  3.00  4.50  10.00  10.00  0  0  27.50
苗超超  130401085207  4.50  6.00  0  11.00  0  0  21.50
李朝锋  130401085256  6.50  10.50  14.50  11.00  0  10.00  52.50
徐慧月  130401085374  8.00  7.50  5.50  14.00  0  0  35.00
吕艳霞  130401085401  8.50  18.00  6.00  16.00  0  0  48.50
王永玲  130401085461  6.50  10.50  12.50  15.00  10.00  10.00  64.50
张九娟  130401085468  10.00  25.50  19.50  16.00  10.00  10.00  91.00
花红叶  130401086051  4.00  10.50  12.00  13.00  0  0  39.50
李丹丹  130401086480  5.00  10.50  12.50  11.00  10.00  10.00  59.00
黄迎迎  130401086959  7.00  18.00  15.50  16.00  10.00  0  66.50
赵站军  130401086967  6.50  13.50  16.50  15.00  0  8.50  60.00
孔艳超  130401087009  5.50  6.00  3.50  13.00  5.00  10.00  43.00
陈亚芹  130401087088  8.50  16.50  11.50  16.00  7.00  10.00  69.50
王永慧  130401087240  8.00  18.00  14.50  16.00  10.00  10.00  76.50
陈笑伟  130401087252  7.00  16.50  9.50  13.00  10.00  10.00  66.00
蒋璐  130401087282  6.50  18.00  10.00  19.00  0  10.00  63.50
张娟  130401087340  4.00  10.50  10.00  16.00  10.00  0  50.50
李红玉  130401087394  6.00  22.50  16.50  12.00  10.00  7.50  74.50
罗彩芬  130401087506  8.50  19.50  8.50  16.00  5.00  10.00  67.50
都丽莎  130401087726  5.00  7.50  10.00  11.00  0  0  33.50
梁点  130401088190  5.50  16.50  5.00  16.00  10.00  0  53.00
王瑛  130401088237  6.00  10.50  10.00  11.00  10.00  0  47.50
佟凌亚  130401088523  7.00  22.50  7.50  16.00  10.00  9.50  72.50
王敏  130401088733  7.50  18.00  5.00  16.00  10.00  10.00  66.50
吴晓旭  130401089205  8.00  19.50  18.50  11.00  10.00  5.00  72.00
贺文娟  130401089330  6.00  12.00  10.00  13.00  0  0  41.00
李晓亚  130401089389  8.50  21.00  10.00  16.00  10.00  10.00  75.50
李晶  130401089789  5.50  12.00  18.50  10.00  10.00  10.00  66.00
刘洪涛  130401089798  8.50  24.00  16.00  15.00  10.00  10.00  83.50
王莹  130401090111  6.00  16.50  17.50  14.00  7.00  7.50  68.50
李忆婷  130401090114  8.50  19.50  20.00  15.00  10.00  10.00  83.00
肖世强  130401090354  6.50  16.50  4.50  13.00  0  0  40.50
费敬义  130401090397  6.50  22.50  18.50  15.00  10.00  10.00  82.50
张铭洋  130401090423  4.50  6.00  10.00  14.00  10.00  5.00  49.50
韩毅  130401090425  7.50  19.50  19.50  17.00  10.00  10.00  83.50
陈凯  130401090518  7.50  15.00  17.50  16.00  10.00  10.00  76.00
杨肖艳  130401090589  6.50  12.00  11.50  17.00  0  0  47.00
武立轩  130401090683  5.50  18.00  10.00  11.00  10.00  10.00  64.50
李月  130401090874  8.00  15.00  11.00  16.00  10.00  0  60.00
段薇  130401090994  6.00  15.00  14.50  15.00  10.00  10.00  70.50
莫遵珊  130401091415  8.00  19.50  19.50  16.00  10.00  10.00  83.00
籍文伟  130401091516  6.00  18.00  16.50  16.00  0  9.50  66.00
李茜茜  130401091827  6.50  15.00  10.00  18.00  10.00  10.00  69.50
刘春雨  130401091973  8.00  6.00  10.00  14.00  10.00  10.00  58.00
高培杰  130401091999  6.00  6.00  10.00  14.00  0  0  36.00
谢超  130401092029  5.00  18.00  10.00  16.00  10.00  10.00  69.00
冀丽娜  130401092171  6.50  21.00  7.50  13.00  10.00  10.00  68.00
杜颖  130401092535  8.00  21.00  19.50  15.00  10.00  10.00  83.50
王盟盟  130401092632  5.50  13.50  12.00  15.00  0  0  46.00
张伟  130401092961  6.00  15.00  13.50  13.00  0  10.00  57.50
陈梦娜  130401093295  4.50  10.50  16.50  15.00  10.00  10.00  66.50
杜丽霞  130401093406  5.50  6.00  0  12.00  0  0  23.50
胡喜霞  130401093487  7.50  10.50  13.50  18.00  10.00  10.00  69.50
范文超  130401093922  8.50  13.50  17.50  15.00  10.00  10.00  74.50
郭娟  130401093990  8.50  24.00  19.50  18.00  10.00  10.00  90.00
马香珍  130401094080  5.00  12.00  16.50  15.00  10.00  9.50  68.00
张颖  130401094350  4.50  13.50  10.00  14.00  0  6.50  48.50
董春颖  130401094367  7.50  22.50  19.50  17.00  10.00  0  76.50
田娅娟  130401094379  7.50  10.50  19.00  16.00  10.00  10.00  73.00
赵燕华  130401094627  6.00  19.50  5.50  14.00  0  8.50  53.50
李坤  130401094659  8.50  12.00  9.50  15.00  10.00  10.00  65.00
李晓丽  130401094881  4.50  9.00  0  15.00  0  0  28.50
郭冰冰  130401095769  6.00  10.50  10.50  15.00  0  9.00  51.00
贾树波  130401095859  6.50  24.00  10.00  16.00  10.00  10.00  76.50
元亚菲  130401095999  8.50  25.50  18.50  14.00  10.00  10.00  86.50
连丽平  130401096193  4.00  15.00  15.50  10.00  4.00  10.00  58.50
程丽丽  130401096319  5.50  7.50  7.50  14.00  10.00  10.00  54.50
吕雪  130401096395  6.00  9.00  7.50  11.00  3.00  10.00  46.50
李康  130401096513  7.50  12.00  15.50  13.00  10.00  10.00  68.00
程晓玲  130401096623  4.50  15.00  17.50  11.00  4.00  10.00  62.00
靳进  130401096707  5.50  9.00  10.00  12.00  0  0  36.50
程聪  130401096767  8.50  18.00  19.50  17.00  10.00  10.00  83.00
刘艳洁  130401096934  5.50  10.50  10.00  14.00  0  10.00  50.00
任锋朝  130401097609  7.50  18.00  19.50  15.00  10.00  10.00  80.00
梅辉能  130401098028  7.50  16.50  18.00  15.00  8.00  10.00  75.00
赵立冰  130401098038  8.00  21.00  17.50  11.00  10.00  10.00  77.50
李献可  130401098106  5.50  10.50  7.50  12.00  0  10.00  45.50
杨杨  130401098209  5.00  13.50  18.50  14.00  5.00  9.50  65.50
宋珺  130401098459  6.00  12.00  13.00  12.00  10.00  10.00  63.00
李锦秀  130401098491  6.50  13.50  9.50  17.00  10.00  9.00  65.50
郑雪姣  130401098539  6.50  15.00  11.50  16.00  10.00  10.00  69.00
赵瑜  130401098615  5.00  15.00  18.50  15.00  10.00  10.00  73.50
张盼盼  130401098641  7.50  13.50  16.50  12.00  10.00  10.00  69.50
徐丽坤  130401098900  8.50  21.00  18.50  16.00  10.00  10.00  84.00
刘菲  130401098922  9.00  7.50  0  11.00  10.00  10.00  47.50
袁鑫  130401099163  6.50  16.50  17.50  15.00  10.00  10.00  75.50
杨书婷  130401099379  6.00  9.00  13.50  12.00  0  10.00  50.50
王逸群  130401099397  8.00  22.50  17.50  16.00  10.00  10.00  84.00
靳芳芳  130401099446  7.00  16.50  18.50  15.00  8.00  10.00  75.00
袁永红  130401099746  6.50  18.00  10.00  15.00  0  10.00  59.50
马祯  130401099755  6.50  16.50  20.00  14.00  10.00  10.00  77.00
王惠玲  130401099871  6.00  18.00  17.50  13.00  10.00  10.00  74.50
闫利  130401100349  4.00  4.50  0  14.00  0  0  22.50
郭原源  130401100718  4.50  1.50  0  10.00  0  0  16.00
武伟伟  130401100883  9.00  19.50  18.50  18.00  10.00  10.00  85.00
刘红  130401100903  4.50  13.50  19.50  18.00  10.00  10.00  75.50
侯政乔  130401100979  9.00  18.00  19.50  15.00  10.00  10.00  81.50
栗云丽  130401101761  7.00  24.00  19.00  17.00  10.00  10.00  87.00
王洁  130401101777  5.00  12.00  0  12.00  10.00  0  39.00
申振华  130401101898  4.00  10.50  18.00  13.00  0  10.00  55.50
曹海珠  130401102088  5.00  6.00  10.00  17.00  10.00  10.00  58.00
张童  130401103081  9.00  21.00  16.50  15.00  5.00  10.00  76.50
安旭娜  130401104179  6.50  18.00  14.50  16.00  10.00  10.00  75.00
宁丽  130401104278  5.50  19.50  11.50  12.00  10.00  10.00  68.50
王大强  130401104402  7.00  21.00  7.50  17.00  5.00  10.00  67.50
李雯  130401104940  5.00  7.50  10.00  13.00  0  0  35.50
李亚南  130401105001  6.00  10.50  10.00  17.00  6.00  10.00  59.50
马荣  130401105009  5.50  15.00  10.00  13.00  0  0  43.50
靳利东  130401105051  6.00  9.00  10.00  9.00  0  9.50  43.50
李迎浩  130401105062  8.50  24.00  10.00  16.00  0  10.00  68.50
王文婧  130402091847  7.50  4.50  10.00  14.00  0  10.00  46.00
王璐  130402105036  6.50  18.00  15.00  11.00  0  10.00  60.50
张倩  130403103510  5.00  6.00  16.50  10.00  3.00  10.00  50.50
王方  130404089612  7.00  10.50  10.50  10.00  0  5.00  43.00
童利敏  130406081342  7.50  19.50  9.50  14.00  10.00  9.50  70.00
王利文  130406081495  7.00  22.50  20.00  16.00  10.00  10.00  85.50
张艳艳  130406081565  6.00  18.00  20.00  17.00  8.00  10.00  79.00
孙世英  130406082119  6.00  18.00  15.50  12.00  10.00  10.00  71.50
李玉霞  130406082148  4.50  16.50  5.50  10.00  0  10.00  46.50
田婧  130406082502  5.50  13.50  19.50  17.00  10.00  10.00  75.50
王萍萍  130406082830  6.00  18.00  7.50  14.00  10.00  10.00  65.50
郝艳艳  130406083474  7.50  12.00  7.50  18.00  10.00  10.00  65.00
杜晨  130406083527  8.00  13.50  17.00  18.00  10.00  10.00  76.50
索菁菁  130406083652  7.50  10.50  10.00  17.00  0  10.00  55.00
索婷婷  130406084256  6.50  15.00  13.50  13.00  0  10.00  58.00
范路锋  130406087093  8.00  18.00  10.00  12.00  5.00  10.00  63.00
陈爱云  130406087366  7.50  16.50  9.50  13.00  0  7.00  53.50
刘素艳  130406087376  8.00  15.00  10.00  14.00  0  10.00  57.00
郝燕  130406088868  7.00  21.00  18.00  17.00  10.00  10.00  83.00
闫俊霞  130406091979  8.00  18.00  10.00  15.00  10.00  10.00  71.00
刘亚  130406092038  8.00  18.00  16.00  15.00  10.00  10.00  77.00
刘风霞  130406098953  6.50  19.50  17.50  14.00  10.00  10.00  77.50
杨晶  130421082813  5.00  4.50  10.00  15.00  10.00  10.00  54.50
秦丽娜  130421088843  8.00  9.00  14.50  17.00  10.00  10.00  68.50
郝爱香  130421095756  7.00  19.50  17.50  19.00  10.00  10.00  83.00
高薇  130421101927  7.50  13.50  17.50  17.00  10.00  10.00  75.50
王东升  130423083027  6.50  10.50  11.50  12.00  10.00  10.00  60.50
王海超  130423085680  6.00  6.00  10.00  9.00  0  0  31.00
王国庆  130423086200  6.00  13.50  17.50  17.00  6.00  9.00  69.00
焦越峰  130423089753  6.00  13.50  10.00  13.00  10.00  10.00  62.50
黄燕  130423089811  7.00  16.50  18.50  14.00  5.00  10.00  71.00
范俊霞  130423091791  6.00  21.00  19.50  12.00  10.00  7.50  76.00
张炳燕  130423092438  6.00  16.50  12.50  16.00  5.00  10.00  66.00
程冰岩  130423092877  6.00  19.50  10.50  13.00  10.00  10.00  69.00
韩送送  130423092937  5.50  9.00  0  12.00  0  0  26.50
郭彩霞  130424081967  4.00  16.50  10.00  16.00  0  10.00  56.50
刘萌萌  130424083203  7.50  16.50  8.50  17.00  6.00  0  55.50
张静伟  130424086212  5.50  13.50  18.50  13.00  5.00  10.00  65.50
刘瑞玲  130424087138  4.50  15.00  16.50  19.00  0  10.00  65.00
马丽娟  130424091580  4.00  13.50  5.50  13.00  10.00  10.00  56.00
唐豹  130424092494  4.50  12.00  0  12.00  0  0  28.50
郑艳敏  130424092689  3.50  22.50  17.50  16.00  10.00  10.00  79.50
林志生  130424092872  7.50  22.50  0  15.00  0  0  45.00
王瑞红  130424092919  7.50  16.50  18.50  14.00  10.00  9.50  76.00
廉丽丽  130424093026  4.00  9.00  0  13.00  0  0  26.00
白兰英  130424093058  6.00  12.00  14.50  13.00  10.00  10.00  65.50
郝雪林  130424093498  6.00  10.50  17.50  13.00  10.00  10.00  67.00
刘俊霞  130424093728  7.00  18.00  19.50  15.00  10.00  10.00  79.50
程晓甜  130424093950  7.50  21.00  20.00  15.00  0  10.00  73.50
乔改英  130424095102  6.00  18.00  18.50  11.00  10.00  10.00  73.50
王伟莉  130424095236  6.50  10.50  18.50  14.00  10.00  10.00  69.50
李艳敏  130424099443  6.50  19.50  17.50  17.00  0  10.00  70.50
李京洋  130424101774  5.00  7.50  16.50  13.00  5.00  0  47.00
杨青  130424102677  8.00  21.00  19.50  15.00  10.00  10.00  83.50
李焕敏  130425081571  6.50  18.00  19.50  13.00  10.00  10.00  77.00
张慧  130425088541  4.00  10.50  12.50  12.00  10.00  10.00  59.00
孙章晓  130425100941  4.00  10.50  15.50  10.00  10.00  10.00  60.00
孙晓成  130425101669  5.50  9.00  10.00  12.00  0  8.50  45.00
王文君  130425102171  6.50  18.00  13.50  14.00  10.00  10.00  72.00
晋洁  130425102662  7.50  10.50  18.50  14.00  10.00  9.50  70.00
李静  130425103671  5.50  15.00  17.00  16.00  7.00  10.00  70.50
杨阳  130425104034  9.00  13.50  20.00  16.00  10.00  10.00  78.50
王平华  130425104630  7.00  18.00  10.00  16.00  10.00  10.00  71.00
杜金花  130426081740  8.50  25.50  17.50  16.00  10.00  10.00  87.50
程溪  130426082521  5.50  13.50  16.50  14.00  10.00  10.00  69.50
张献军  130426083975  6.00  18.00  4.50  12.00  0  10.00  50.50
赵红叶  130426084957  6.50  16.50  10.00  17.00  10.00  9.00  69.00
段晓静  130426084979  8.50  12.00  8.50  17.00  10.00  10.00  66.00
赵艳慧  130426085404  9.00  18.00  20.00  18.00  10.00  10.00  85.00
杨晓春  130426085432  8.00  18.00  19.50  11.00  0  0  56.50
张瑞平  130426085670  6.00  21.00  15.50  17.00  0  10.00  69.50
杨纬婕  130426086089  6.50  12.00  16.50  16.00  10.00  10.00  71.00
刘富群  130426086400  4.00  16.50  15.50  16.00  0  10.00  62.00
杨杨  130426086565  7.50  15.00  19.50  14.00  8.00  10.00  74.00
范秀丽  130426091369  6.50  18.00  20.00  16.00  10.00  10.00  80.50
李园  130426092398  8.50  19.50  17.50  14.00  10.00  10.00  79.50
刘俊莉  130426094585  7.00  13.50  11.50  14.00  5.00  10.00  61.00
江嫄  130426104452  5.50  10.50  10.00  17.00  0  0  43.00
刘珊  130427081258  4.00  9.00  0  13.00  0  0  26.00
于明军  130427087157                     
和丽红  130427091622  7.00  19.50  18.50  14.00  10.00  10.00  79.00
杨艳艳  130427091794  6.00  13.50  13.50  15.00  0  10.00  58.00
胡利杰  130427092353  7.50  18.00  14.50  17.00  10.00  5.00  72.00
武希燕  130427094752  5.50  9.00  0  11.00  0  0  25.50
高增丽  130427095256  5.50  15.00  0  17.00  0  0  37.50
吴鑫  130427095966  8.00  21.00  13.50  16.00  10.00  8.50  77.00
杨明君  130427097951  4.50  10.50  0  14.00  0  0  29.00
周珂夙  130427102011  5.50  4.50  10.00  9.00  4.00  10.00  43.00
吝爱彬  130427103978                     
李贞红  130427104871  5.50  13.50  5.00  12.00  6.00  0  42.00
范晶晶  130428081301  6.00  21.00  2.50  16.00  10.00  10.00  65.50
孙现芬  130428082178  5.00  9.00  0  15.00  0  0  29.00
张莉丽  130428083110  6.00  19.50  5.00  16.00  10.00  10.00  66.50
李鹦遥  130428083287  5.00  7.50  0.50  13.00  0  0  26.00
陈方方  130428083683  2.00  13.50  16.50  13.00  0  0  45.00
张彬  130428083843  3.50  12.00  11.50  13.00  10.00  10.00  60.00
贾晓敏  130428084082  5.50  3.00  10.00  16.00  0  0  34.50
张红娟  130428092738  5.50  13.50  10.00  7.00  10.00  10.00  56.00
贺旭楠  130428093091  6.50  15.00  18.50  14.00  10.00  10.00  74.00
路群英  130428095004  6.00  21.00  14.50  15.00  10.00  9.50  76.00
翟艳丽  130428097207  8.50  22.50  0  16.00  5.00  10.00  62.00
路丽敏  130428097559  7.50  10.50  16.50  11.00  5.00  10.00  60.50
王松  130428098815  8.50  19.50  0  13.00  10.00  8.50  59.50
柳雅莉  130428100057  8.50  21.00  14.50  18.00  10.00  10.00  82.00
白晨星  130428100348  5.00  7.50  18.50  13.00  0  10.00  54.00
郝卉芳  130429081391  7.00  12.00  5.00  15.00  0  10.00  49.00
胡玉晓  130429087499  6.50  22.50  17.50  18.00  0  10.00  74.50
韩倩  130429088956  7.00  21.00  18.50  18.00  10.00  10.00  84.50
杜孔敬  130429090202  6.00  19.50  19.50  13.00  10.00  10.00  78.00
郝倩倩  130429090208  6.00  18.00  11.50  14.00  5.00  10.00  64.50
薛亮  130429090311  5.50  12.00  17.50  17.00  0  9.50  61.50
杨雅雅  130429092359  4.50  12.00  10.00  9.00  0  0  35.50
孔奇波  130429092942  5.50  12.00  10.00  12.00  10.00  10.00  59.50
董晓鼎  130429094066  4.50  16.50  16.50  14.00  10.00  10.00  71.50
刘茂  130429094584  6.00  19.50  18.50  15.00  10.00  10.00  79.00
陈艳梅  130429099269  8.00  18.00  12.50  16.00  10.00  10.00  74.50
陈亚娟  130429101623  8.00  15.00  17.50  13.00  10.00  10.00  73.50
杨康康  130429102368  4.50  6.00  10.00  15.00  10.00  10.00  55.50
郑旭锋  130429102667  5.50  13.50  10.50  12.00  0  9.50  51.00
郝菊英  130429104070  6.00  24.00  19.50  13.00  10.00  10.00  82.50
赵建培  130429104167  6.50  13.50  18.50  14.00  10.00  9.00  71.50
王军婷  130430081746  8.00  21.00  18.50  16.00  10.00  10.00  83.50
刘鹏  130430083087  6.00  16.50  0  12.00  10.00  10.00  54.50
贾丽辉  130430084191  7.50  10.50  13.50  13.00  10.00  10.00  64.50
张艳华  130430084377  7.00  19.50  17.50  17.00  10.00  10.00  81.00
刘海青  130430085452  7.50  18.00  20.00  19.00  10.00  10.00  84.50
马爱华  130430085714  6.50  18.00  16.50  16.00  0  10.00  67.00
张娜  130430088562  6.50  18.00  10.00  15.00  10.00  10.00  69.50
张俊英  130430089062  7.50  21.00  18.50  12.00  2.00  10.00  71.00
刘淑贤  130430090734  9.50  19.50  18.50  15.00  10.00  10.00  82.50
武静静  130430092712  4.00  10.50  14.50  8.00  0  10.00  47.00
石书华  130430093365  6.50  12.00  10.00  15.00  0  10.00  53.50
郭风倩  130430093746  8.00  22.50  6.50  16.00  10.00  10.00  73.00
霍立敏  130430095307  5.50  21.00  19.50  16.00  10.00  10.00  82.00
王洪霞  130430100041  5.50  12.00  10.00  12.00  0  7.50  47.00
芮凯  130431083827  5.50  7.50  0  10.00  0  0  23.00
乔现平  130431084092  8.00  15.00  14.00  12.00  0  10.00  59.00
王少敏  130431089327  6.00  15.00  14.00  14.00  10.00  10.00  69.00
苑凯  130431090182  7.00  15.00  10.00  17.00  10.00  0  59.00
徐燕飞  130431091675  6.50  18.00  20.00  16.00  10.00  10.00  80.50
张姿伟  130431092287  8.00  15.00  16.50  14.00  10.00  10.00  73.50
胡社肖  130431092509  9.00  21.00  18.00  12.00  10.00  10.00  80.00
康文文  130431092771  5.00  13.50  14.50  18.00  7.00  10.00  68.00
李小佩  130431093064  6.00  9.00  10.00  11.00  10.00  5.00  51.00
王欢欢  130431093316  5.50  9.00  10.00  9.00  0  0  33.50
吴海姣  130431093507  6.50  19.50  18.50  16.00  0  10.00  70.50
陈晶晶  130431094252  4.50  10.50  16.50  16.00  5.00  10.00  62.50
刘社霞  130431094343  9.00  18.00  20.00  13.00  10.00  10.00  80.00
刘亚婷  130431094414  8.00  13.50  16.00  16.00  10.00  10.00  73.50
李悦平  130431094542  7.00  16.50  10.00  17.00  10.00  10.00  70.50
高亚宁  130431094547  5.50  19.50  18.50  12.00  10.00  10.00  75.50
郭艳  130431094916  8.00  21.00  20.00  17.00  10.00  10.00  86.00
杨翠娟  130431095048  8.00  22.50  20.00  17.00  10.00  10.00  87.50
彭丹丹  130431095277  7.00  12.00  12.50  15.00  10.00  10.00  66.50
徐萌  130431096916  7.00  19.50  17.50  15.00  10.00  10.00  79.00
郝思思  130431097746  7.50  18.00  17.50  12.00  10.00  10.00  75.00
刘英霞  130431097946  6.50  12.00  15.50  14.00  10.00  10.00  68.00
李瑞娜  130431097954  8.50  21.00  20.00  13.00  10.00  0  72.50
赵瑞敏  130431098117  8.00  21.00  18.50  14.00  10.00  10.00  81.50
田英  130431098133  7.00  22.50  16.00  18.00  5.00  10.00  78.50
李苏亚  130431098281  5.00  19.50  18.50  16.00  5.00  10.00  74.00
岳向丽  130431098298  7.00  15.00  10.00  13.00  10.00  5.00  60.00
王莉瑛  130431098460  8.00  19.50  18.50  12.00  10.00  10.00  78.00
张莉  130431098720  7.00  18.00  19.50  16.00  10.00  10.00  80.50
张娜  130431099033  7.50  18.00  18.50  14.00  0  9.00  67.00
韩鑫  130431099578  8.00  13.50  19.50  12.00  10.00  10.00  73.00
高风斋  130431103156  4.50  13.50  0  13.00  10.00  10.00  51.00
姬莉茗  130432081885  5.50  7.50  0  14.00  0  0  27.00
艾金勇  130432091741  6.50  13.50  0  17.00  9.00  10.00  56.00
李巧丽  130432094695  4.00  1.50  0  17.00  0  0  22.50
朱敬贤  130432095158  3.00  6.00  10.00  8.00  0  0  27.00
吴建雨  130432104196  5.50  6.00  5.00  10.00  0  0  26.50
狄邯利  130433081341  8.50  10.50  19.50  18.00  0  10.00  66.50
门银冰  130433091969  5.00  13.50  10.00  11.00  0  9.00  48.50
张书卿  130433092617  5.00  13.50  0  10.00  0  0  28.50
贾献博  130433104842  6.50  18.00  10.00  15.00  10.00  10.00  69.50
王丽丽  130434084352  8.00  16.50  16.50  15.00  10.00  10.00  76.00
连娟娟  130434091869  6.00  18.00  16.50  16.00  10.00  10.00  76.50
刘翠云  130435082733  6.50  9.00  10.00  13.00  0  10.00  48.50
王玉国  130435084862  5.00  19.50  15.50  16.00  10.00  9.50  75.50
宋章霞  130435084990  7.50  18.00  18.50  15.00  8.00  10.00  77.00
安龙  130435090776  8.00  13.50  14.50  16.00  10.00  0  62.00
李月玺  130435090899  7.00  24.00  17.50  13.00  10.00  10.00  81.50
刘金彩  130435092400  6.00  13.50  7.50  15.00  10.00  10.00  62.00
石丽君  130435094896  5.50  9.00  10.50  14.00  10.00  0  49.00
刘瑞华  130435103173  5.00  13.50  0  14.00  0  0  32.50
褚玉英  130435103447  6.00  19.50  18.50  15.00  0  10.00  69.00
王志娟  130435105249  8.50  18.00  17.50  15.00  0  10.00  69.00
刘丽华  130481081081  8.00  21.00  17.50  19.00  10.00  10.00  85.50
胡振楠  130481081162  7.50  13.50  14.50  10.00  0  0  45.50
王慧丽  130481081338  7.00  12.00  18.50  14.00  10.00  10.00  71.50
贾树军  130481081720  7.00  22.50  18.50  9.00  10.00  10.00  77.00
马凤花  130481083704  4.00  3.00  1.00  16.00  10.00  10.00  44.00
李泽乾  130481084940  9.50  19.50  17.50  16.00  10.00  10.00  82.50
李娇  130481087165  9.00  22.50  18.50  17.00  10.00  10.00  87.00
韩亚冉  130481087310  6.00  15.00  9.50  15.00  10.00  0  55.50
李超楠  130481088554  8.50  16.50  17.50  14.00  10.00  10.00  76.50
王艳君  130481089478  8.00  21.00  18.50  14.00  10.00  10.00  81.50
成浩  130481089482  8.00  28.50  12.00  15.00  10.00  10.00  83.50
白雪娟  130481090377  6.00  21.00  10.00  15.00  5.00  10.00  67.00
曹鹏飞  130481091237  6.50  21.00  17.50  11.00  10.00  10.00  76.00
李丽  130481091488  5.00  13.50  10.00  13.00  0  10.00  51.50
宋顺琴  130481093040  4.50  16.50  18.50  11.00  10.00  10.00  70.50
温荣秀  130481093173  6.50  4.50  5.00  17.00  0  10.00  43.00
任书利  130481093363  7.00  22.50  12.50  12.00  0  0  54.00
王璐  130481093945  9.00  16.50  17.50  18.00  9.00  7.50  77.50
张君霞  130481094502  8.50  22.50  18.50  18.00  10.00  10.00  87.50
王锋  130481094607  7.00  15.00  18.00  16.00  10.00  10.00  76.00
吕翔梅  130481095656  6.00  15.00  16.00  11.00  10.00  0  58.00
赵波  130481097702  8.00  15.00  7.50  14.00  10.00  10.00  64.50
杜萌萌  130481097920  8.00  15.00  20.00  11.00  10.00  10.00  74.00
张肖  130481098097  6.00  15.00  7.50  16.00  10.00  9.50  64.00
陈宁辉  130481098325  5.50  7.50  10.00  11.00  0  0  34.00
刘海晓  130481098738  8.00  16.50  15.50  9.00  10.00  9.00  68.00
王怡  130481098785  4.00  12.00  13.50  17.00  10.00  10.00  66.50
张瑞芳  130481099251  8.00  22.50  19.50  17.00  10.00  10.00  87.00
要晓宇  130481099979  7.00  16.50  18.50  14.00  10.00  10.00  76.00
田武斌  130481100307  7.50  21.00  5.00  16.00  10.00  10.00  69.50
王子柠  130481103785  6.00  21.00  19.50  9.00  10.00  10.00  75.50
李金波  130481103853  7.50  18.00  20.00  15.00  5.00  10.00  75.50
韩雪  130481105140  7.50  21.00  9.50  13.00  10.00  10.00  71.00