- 青岛雅思—专家谈雅思考试发展趋势
- 河南2011上半年自考网上报名入口 点击进入
- 2011年广东省护士资格考试报名现场确认时间
- 2011上半年乐山五通桥区会计从业考试报名3月10日-4月1
- 哈尔滨香坊区2011护士资格考试报名现场确认时间
- 2011什邡第一次会计从业资格考试报名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次会计从业资格考试报名7月1日-9月16日
- 2011年中山市护士资格考试报名工作的通知
- 长安大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 西华大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 中国地质大学(武汉)2011考研成绩3月3日查询
- 中南民族大学2011考研成绩查询3月4日开始
- 沈阳建筑大学2011考研成绩查询入口 点击进入
- 沈阳工业大学2011考研成绩查询入口 点击进入
中央党校2011年硕士研究生初试成绩公布
来源:求学问校网 发表时间:2011-03-05 浏览 340 次
中央党校2011年硕士研究生初试成绩公布
专业 考号 姓名 政治理论 外语 专业一 专业二 总分
马克思主义哲学 800001010101001 王宜科 53 41 95 79 268
800001010101002 刘一 40 32 99 110 281
800001010101003 牛帅 -1 -1 -1 -1 0
800001010101004 张胜南 63 58 109 114 344
800001010101005 朱静 -1 -1 -1 -1 0
800001010101006 顾建平 50 53 85 100 288
800001010101007 任雪娇 71 44 118 121 354
800001010101008 张喆 45 27 66 47 185
800001010101009 郭瑞文 -1 -1 -1 -1 0
800001010101010 王育国 58 26 90 95 269
800001010101011 史明 73 51 111 129 364
800001010101012 潘校新 54 16 91 62 223
800001010101013 李润 57 -1 -1 -1 57
800001010101014 杨益民 58 16 70 14 158
800001010101015 侯帅宇 64 46 107 107 324
800001010101016 何顺红 -1 -1 -1 -1 0
800001010101017 吴开峰 69 40 90 73 272
800001010101018 颜超 77 46 112 112 347
800001010101019 张庆 77 50 114 121 362
800001010101020 胡新群 58 34 91 96 279
800001010101021 李海涛 54 41 94 102 291
800001010101022 杨洪达 72 45 110 123 350
800001010101023 徐源 70 39 100 111 320
800001010101024 李倩 53 56 103 115 327
800001010101025 钟超 71 46 113 107 337
800001010101026 谢家庆 76 40 107 112 335
800001010101027 马彦斌 36 -1 -1 -1 36
中国哲学 800001010102001 张静 -1 -1 -1 -1 0
800001010102002 王科 26 -1 -1 -1 26
800001010102003 郭玺 53 31 59 97 240
800001010102004 李章 67 53 104 101 325
800001010102005 常振科 52 -1 -1 -1 52
800001010102006 李少宏 69 50 62 82 263
800001010102007 叶凯宾 52 41 22 35 150
800001010102008 姜晓满 46 46 98 124 314
800001010102009 葛文杰 -1 -1 -1 -1 0
外国哲学 800001010103001 杨振兴 -1 -1 -1 -1 0
800001010103002 韩晓琳 64 60 106 117 347
伦理学 800001010105001 孔德猛 66 43 99 104 312
800001010105002 徐佳佳 81 68 115 118 382
800001010105003 孙澳瑞 -1 -1 -1 -1 0
科学技术哲学 800001010108001 李静雯 38 26 74 71 209
800001010108002 朱超 -1 -1 -1 -1 0
800001010108003 边振英 -1 -1 -1 -1 0
800001010108004 路明华 62 52 134 130 378
800001010108005 林荣亮 63 31 95 94 283
800001010108006 胡文俊 62 28 104 120 314
政治经济学 800001020101001 公丕宏 78 57 140 104 379
800001020101003 王姝楠 59 60 95 95 309
800001020101004 董书芳 62 53 91 101 307
800001020101005 梁华梁 48 49 -1 -1 97
800001020101006 任云鹏 65 58 115 129 367
800001020101007 辛尧 68 44 141 78 331
800001020101008 李阳 (微博) 海 -1 -1 -1 -1 0
800001020101009 王鹏 72 49 124 130 375
800001020101010 张贺 56 36 126 67 285
800001020101011 王华 60 46 126 76 308
800001020101012 王娅茜 63 47 111 91 312
800001020101013 郑伟 -1 -1 -1 -1 0
800001020101014 韩英坤 74 60 146 123 403
800001020101015 余文俊 60 56 50 34 200
800001020101016 李万崇 -1 -1 -1 -1 0
800001020101017 姜银兵 65 48 111 75 299
800001020101018 刘虎啸 57 37 50 27 171
800001020101019 张玉刚 0 -1 -1 -1 0
800001020101020 张伟 50 37 59 30 176
800001020101021 傅锐 -1 -1 -1 -1 0
800001020101022 陈浩 40 23 12 0 75
800001020101023 马继光 56 33 102 28 219
800001020101024 李瀚林 75 44 109 134 362
800001020101025 李新民 68 50 82 71 271
800001020101026 熊瑞杰 75 55 127 135 392
800001020101027 周毅 51 40 71 61 223
800001020101028 王东迪 -1 -1 -1 -1 0
800001020101029 李斌 71 53 70 91 285
800001020101030 杜鹏 63 35 24 21 143
800001020101031 任亚磊 70 52 137 81 340
800001020101032 侯学良 40 22 0 0 62
800001020101033 徐少华 -1 -1 -1 -1 0
800001020101034 孙爱文 58 44 29 54 185
800001020101035 杨宇涛 57 59 82 62 260
800001020101036 温杰斌 -1 -1 -1 -1 0
800001020101037 祝友健 75 48 129 120 372
800001020101038 闫辉 48 21 16 3 88
800001020101039 赵琴琴 72 60 149 136 417
800001020101040 裘天龙 52 35 136 116 339
800001020101041 王琪琪 -1 -1 -1 -1 0
800001020101042 程媛媛 71 45 102 80 298
800001020101043 肖立仁 61 42 63 78 244
800001020101044 周华玉 -1 -1 -1 -1 0
800001020101045 张帆仪 48 45 4 28 125
800001020101046 李一鸣 -1 -1 -1 -1 0
800001020101047 王辉 54 26 13 6 99
800001020101048 康竞一 46 37 24 27 134
800001020101049 习智宝 55 43 101 85 284
800001020101050 朱银龙 -1 -1 -1 -1 0
800001020101051 王格格 52 27 22 27 128
800001020101052 曹馨匀 47 25 8 14 94
800001020101053 曾昭枧 70 50 127 74 321
800001020101054 张帅 74 49 109 91 323
世界经济学 800001020105001 赵彦龙 -1 -1 -1 -1 0
800001020105002 王红梅 50 40 78 90 258
800001020105003 程子奇 64 40 110 105 319
800001020105004 王洪丹 43 48 50 98 239
800001020105005 李华飞 70 60 103 90 323
800001020105006 赵德亮 64 39 106 106 315
800001020105007 李举昌 63 35 140 92 330
800001020105008 李萌 78 62 149 117 406
800001020105009 于琼杰 59 31 41 81 212
800001020105010 周超 66 60 98 119 343
800001020105011 许雯 55 40 122 112 329
800001020105012 邱丁 52 34 125 62 273
800001020105013 孙铱 62 38 43 67 210
800001020105014 刘晓东 65 53 117 104 339
800001020105015 刘强玖 65 33 102 99 299
800001020105016 侯学莉 -1 -1 -1 -1 0
800001020105017 孟璇 68 48 120 100 336
800001020105018 刘仁源 35 31 32 33 131
800001020105019 尹斯斯 75 53 149 132 409
800001020105020 陈商音 68 50 85 105 308
800001020105021 于宁 65 34 70 79 248
800001020105022 旷惠莹 66 70 99 90 325
800001020105023 刘勋建 -1 -1 -1 -1 0
800001020105024 陈文科 67 57 138 101 363
800001020105025 黄韬 71 44 124 95 334
800001020105026 付瑞鹏 72 50 117 90 329
800001020105027 郝剑民 64 45 31 73 213
800001020105028 董根生 62 35 40 61 198
国民经济学 800001020201001 李辰 -1 -1 -1 -1 0
800001020201002 王子龙 71 52 146 122 391
800001020201003 刘世鹏 56 42 113 97 308
800001020201004 黄在君 49 37 27 84 197
800001020201005 杨冠东 -1 0 -1 0 0
800001020201006 赵建伟 -1 -1 -1 -1 0
800001020201007 魏民 58 48 58 109 273
800001020201008 党莹莹 67 32 54 123 276
800001020201009 尹宇坤 47 44 -1 26 117
区域经济学 800001020202001 李旻昊 46 44 107 96 293
800001020202002 李晨 34 33 8 38 113
800001020202003 龚德胜 -1 -1 -1 -1 0
800001020202004 贾斌广 65 51 131 116 363
800001020202005 李春克 51 23 44 12 130
法学理论 800001030101001 苑野 56 23 97 77 253
800001030101002 黄鹏 40 18 -1 -1 58
800001030101003 王娜 74 46 136 102 358
800001030101004 任才 62 27 97 104 290
800001030101005 潘晓冬 51 41 95 62 249
800001030101006 胡钊伟 -1 -1 -1 -1 0
800001030101007 周辉 1 -1 -1 -1 1
800001030101008 江薇薇 59 42 139 127 367
800001030101009 江源源 -1 3 30 4 37
800001030101010 李红波 55 18 95 58 226
800001030101011 高晓文 60 38 25 12 135
800001030101012 王金龙 65 62 118 118 363
800001030101013 项群杰 65 56 104 119 344
800001030101014 陈明鉴 -1 -1 -1 -1 0
800001030101015 孟凡帅 54 54 99 74 281
800001030101016 冯巾桐 81 69 135 128 413
800001030101017 韩珊珊 73 53 132 128 386
800001030101018 卢荡 77 51 112 103 343
800001030101019 刘超超 70 47 132 125 374
800001030101020 张军 43 26 100 69 238
800001030101021 王珂夫 68 47 134 107 356
800001030101022 曹庚祥 65 44 -1 -1 109
800001030101023 王海林 76 53 122 109 360
800001030101024 何振兴 -1 -1 -1 -1 0
800001030101025 王蓉 70 47 120 107 344
800001030101026 申雪峰 54 36 92 62 244
宪法学与行政法学 800001030103001 刘津京 68 38 115 77 298
800001030103002 高伟 -1 -1 -1 -1 0
800001030103003 雷敏 58 43 107 107 315
800001030103004 钱刚 78 53 127 109 367
800001030103005 王群 -1 -1 -1 -1 0
800001030103006 杨华 68 39 105 96 308
800001030103007 王明荣 59 29 -1 -1 88
800001030103008 王统 39 31 68 67 205
800001030103009 王婕 56 34 80 53 223
800001030103010 马禄翔 61 56 106 76 299
800001030103011 王恂 58 36 88 77 259
800001030103012 贾亮 70 53 121 114 358
800001030103013 刘星宇 60 40 89 90 279
800001030103014 赵璇 60 53 127 72 312
800001030103015 何鹏飞 65 50 111 81 307
800001030103016 练烨 72 60 57 0 189
800001030103017 郑世鑫 56 35 72 78 241
800001030103018 冯定雄 59 37 121 94 311
800001030103019 吴亮 63 27 112 97 299
经济法学 800001030107001 杨四龙 68 38 112 94 312
800001030107002 高喜卫 54 49 108 117 328
800001030107003 但晨 -1 -1 -1 -1 0
800001030107004 王开军 63 35 102 93 293
800001030107005 姜博文 38 48 10 4 100
800001030107006 曹迎 65 38 109 84 296
800001030107007 许京 51 34 103 96 284
800001030107008 宋鲲鹏 60 45 102 88 295
800001030107009 苏帅 64 41 128 114 347
800001030107010 芦宁 49 34 97 91 271
800001030107011 陈卫华 65 36 111 101 313
800001030107012 马铭 53 35 70 34 192
800001030107013 王岩 -1 -1 -1 -1 0
800001030107014 梁飚 40 -1 -1 -1 40
800001030107015 方超 55 27 62 4 148
800001030107016 孔德名 63 30 125 97 315
800001030107017 仵瀚 48 27 91 84 250
政治学理论 800001030201001 何旭 32 24 47 43 146
800001030201002 姜帆 56 48 119 127 350
800001030201003 刘鹏 69 68 102 125 364
800001030201004 王丛伟 76 64 133 130 403
800001030201006 殷宇翚 49 35 82 126 292
800001030201007 张珂 -1 -1 -1 -1 0
800001030201008 郄晓良 71 52 103 136 362
800001030201009 邹名海 -1 -1 -1 -1 0
800001030201010 郭浩荡 54 20 41 116 231
800001030201011 王新 74 54 127 138 393
800001030201012 董立松 69 60 136 139 404
800001030201013 王家辉 60 15 15 41 131
800001030201014 郑志芳 76 53 84 126 339
800001030201015 赵曜 58 25 61 113 257
800001030201016 何磊 -1 -1 -1 -1 0
800001030201017 赵卫松 69 41 108 122 340
800001030201018 李中军 77 29 71 122 299
800001030201019 郝重庆 59 58 102 120 339
中外政治制度 800001030202001 韦峥臻 53 40 -1 -1 93
800001030202002 李阳 63 38 123 130 354
科学社会主义与国际共产主义运动 800001030203001 高也 -1 -1 -1 -1 0
800001030203002 杨刘军 57 47 98 104 306
800001030203003 颜卫 61 53 91 100 305
800001030203004 杜欢 50 28 86 69 233
800001030203005 李宇浩 44 28 81 100 253
800001030203006 王斐 72 41 121 121 355
800001030203007 黄剑羽 71 37 138 114 360
800001030203008 张娜娜 52 54 80 69 255
800001030203009 王兰坤 54 38 67 74 233
800001030203010 刘秀生 -1 -1 -1 -1 0
800001030203011 胡思杨 66 74 73 66 279
800001030203012 倪庆 53 33 103 90 279
800001030203013 宋敏 70 50 137 122 379
800001030203014 熊玉坤 70 49 123 117 359
800001030203015 胡可 68 47 62 97 274
800001030203016 陆怡 -1 -1 -1 -1 0
800001030203017 王莹 73 65 126 128 392
800001030203018 李晓 75 57 132 130 394
800001030203019 郭锦明 79 58 133 128 398
800001030203020 赵鑫哲 61 48 98 81 288
800001030203021 范占胜 54 35 22 77 188
800001030203022 王学梁 73 63 134 101 371
800001030203023 崔冰钰 67 45 129 109 350
800001030203024 张好 55 31 63 94 243
800001030203025 朱玲玲 57 31 70 76 234
800001030203026 朱明锋 71 50 84 127 332
800001030203027 王建明 60 37 131 107 335
800001030203028 李志 75 43 95 90 303
800001030203029 姜旭佳 41 14 48 35 138
800001030203031 白玉辉 73 36 120 115 344
800001030203032 李晓阳 77 65 135 120 397
800001030203033 吴蓉 71 62 106 90 329
800001030203034 唐万里 70 44 5 108 227
800001030203035 魏晓星 52 56 86 56 250
800001030203036 黎品琨 65 53 130 131 379
800001030203037 木塔里甫.麦麦提 22 15 8 -1 45
中共党史(党史) 800001030204001 康扬 60 54 106 87 307
800001030204002 赵宗宝 49 44 95 83 271
800001030204003 宋晓文 -1 -1 -1 -1 0
800001030204004 徐文章 71 49 120 121 361
800001030204005 杨智 64 25 98 89 276
800001030204006 王立娟 74 54 97 101 326
800001030204007 李木子 58 33 106 77 274
800001030204008 毛瑞杰 73 60 106 128 367
800001030204009 张杨 69 56 119 112 356
800001030204010 冯启明 63 61 108 117 349
800001030204011 焦占锟 59 45 97 94 295
800001030204012 车圣楠 64 60 97 90 311
800001030204013 翟清华 70 49 108 111 338
800001030204014 孔繁锐 68 77 108 128 381
800001030204015 曹乐 49 53 101 103 306
800001030204016 杨昆 61 31 99 80 271
800001030204017 孙志明 64 36 102 80 282
800001030204018 赵子强 63 47 53 19 182
800001030204019 周洋 54 70 53 70 247
800001030204020 张晓婷 -1 -1 -1 -1 0
800001030204021 韩雪超 64 20 95 78 257
800001030204022 李英杰 77 61 117 98 353
800001030204023 李勇 72 59 105 100 336
800001030204024 张良 61 41 102 94 298
800001030204025 韩芳芳 57 47 74 63 241
800001030204026 李发志 82 54 129 130 395
800001030204027 张波 67 40 110 105 322
800001030204028 都杰 -1 -1 -1 -1 0
800001030204029 陈文正 -1 -1 -1 -1 0
800001030204030 于美丽 81 52 121 129 383
800001030204031 李旭 77 64 130 122 393
800001030204032 王超 69 42 121 122 354
800001030204033 袁文俊 64 53 126 121 364
800001030204034 蒋大涛 16 -1 -1 -1 16
800001030204035 姜成洋 78 69 131 125 403
800001030204036 张敏 48 47 87 51 233
800001030204037 孙甜甜 58 47 82 116 303
800001030204038 孙丕瑜 34 1 -1 -1 35
800001030204039 陈丽丽 64 57 107 108 336
800001030204040 谢艺 -1 -1 -1 -1 0
800001030204041 李梦阳 81 50 115 95 341
800001030204042 宋阳 67 23 60 78 228
800001030204043 王功强 59 41 76 75 251
800001030204044 张艳聪 66 54 119 107 346
800001030204045 赵浩博 63 38 111 103 315
800001030204046 王东方 73 60 125 113 371
800001030204048 陈仁军 -1 -1 -1 -1 0
800001030204049 姚硕 73 44 66 90 273
800001030204050 张沛嘉 53 33 84 -1 170
800001030204051 陈华 44 30 -1 -1 74
800001030204052 陈仕琼 -1 -1 -1 -1 0
800001030204053 向瑞 55 46 92 65 258
800001030204054 韩伟峰 72 60 123 122 377
800001030204055 周烽 67 36 100 92 295
800001030204057 陈敏杰 -1 -1 -1 -1 0
800001030204058 许楠 56 21 -1 -1 77
800001030204059 陈庆德 59 41 102 108 310
800001030204060 庞俊峰 60 22 104 105 291
800001030204061 刘泓汐 81 67 117 108 373
800001030204062 马立光 55 34 74 32 195
中共党史(党建) 800001030204063 徐飞 -1 -1 -1 -1 0
800001030204064 王小林 75 43 116 123 357
800001030204065 任杰 31 16 1 -1 48
800001030204066 冉鹏 39 -1 49 69 157
800001030204067 王显彬 63 31 63 91 248
800001030204068 郭帅 -1 26 -1 61 87
800001030204069 李晓珠 -1 -1 -1 -1 0
800001030204070 黄若晗 59 26 74 95 254
800001030204071 田中心 69 33 78 81 261
800001030204072 刘国亮 61 40 102 96 299
800001030204073 王东伟 74 66 114 130 384
800001030204074 蒋天一 49 30 28 21 128
800001030204075 宋安琴 58 30 81 77 246
800001030204076 李浩源 36 16 10 44 106
800001030204077 郭超 57 44 25 41 167
800001030204078 关再泽 -1 -1 -1 -1 0
800001030204079 张帆 46 33 47 76 202
800001030204080 韩惜园 67 48 106 100 321
800001030204081 关旭泽 -1 -1 -1 -1 0
800001030204082 尹志强 77 66 107 125 375
800001030204083 王鸿雷 56 11 3 21 91
800001030204084 聂大伟 65 -2 -1 -1 65
800001030204085 孟维君 50 56 112 120 338
800001030204086 马军 55 26 67 112 260
800001030204087 韩旭 40 34 34 38 146
800001030204088 刘悦 66 43 83 104 296
800001030204089 朱迪 62 37 61 93 253
800001030204090 刘远 60 47 61 95 263
800001030204091 蔡闯 -1 -1 -1 -1 0
800001030204092 王名娇 74 56 65 100 295
800001030204093 蒋俊 -1 -1 -1 -1 0
800001030204094 胡飞杰 64 35 54 56 209
800001030204095 穆清龙 67 52 90 106 315
800001030204096 王燚菲 73 57 94 106 330
800001030204097 孙乔婧 73 61 123 121 378
800001030204098 于学珍 79 68 135 132 414
800001030204099 袁为海 73 63 134 135 405
800001030204100 杨凯竣 70 47 106 102 325
800001030204101 马婷 72 60 127 108 367
800001030204102 古文杰 70 35 74 98 277
800001030204103 孙传旭 75 48 87 90 300
800001030204104 张金华 55 16 49 61 181
800001030204105 张明明 73 67 110 121 371
800001030204106 张娜 70 63 111 111 355
800001030204107 李元勋 68 -1 29 33 130
800001030204108 郑克东 58 62 -1 -1 120
800001030204109 戚玉亭 -1 15 -1 -1 15
800001030204110 张翠翠 58 13 -1 -1 71
800001030204111 孙明明 75 47 88 99 309
800001030204112 李永阳 -1 -1 -1 -1 0
800001030204113 李关君 -1 -1 -1 -1 0
800001030204114 田禾 52 47 53 33 185
800001030204115 刘丛齐 71 56 129 127 383
800001030204116 何金钢 83 43 101 126 353
800001030204117 田洪先 68 63 122 109 362
800001030204118 张开石 51 27 76 85 239
800001030204119 程瑞甫 60 55 55 22 192
800001030204120 贾书橦 -1 -1 -1 -1 0
800001030204121 刘文辉 -1 -1 -1 -1 0
800001030204122 李宁 56 13 29 -1 98
800001030204123 龙国平 72 29 88 108 297
800001030204124 张驰 -1 -1 -1 -1 0
800001030204125 李明 50 37 47 50 184
800001030204126 石彬 60 26 94 72 252
800001030204127 孙进宝 71 50 107 119 347
800001030204128 李义勇 52 45 73 67 237
国际政治 800001030206001 郭小琴 72 60 122 130 384
800001030206002 岳庆帅 55 45 41 65 206
800001030206003 李兴民 50 27 92 110 279
800001030206004 聂金菊 -1 -1 -1 -1 0
800001030206005 傅汉华 -1 -1 -1 -1 0
800001030206006 姜宝龙 65 60 125 130 380
800001030206008 黄诚 61 70 128 122 381
800001030206009 孙浩 77 60 128 124 389
800001030206010 金马 71 43 123 122 359
800001030206011 孙娅 76 52 137 129 394
800001030206012 王福顺 67 38 129 128 362
800001030206013 乔泰运 74 56 132 123 385
800001030206014 许启启 81 70 137 132 420
800001030206015 张岳恒 66 40 119 116 341
800001030206016 朱晓庆 24 0 80 90 194
800001030206017 唐瑜佳 30 28 -1 -1 58
800001030206018 李昊 57 67 130 131 385
800001030206019 马宋甫 -1 -1 -1 -1 0
800001030206020 干小瑞 71 53 125 131 380
800001030206021 郭丹凤 84 60 132 134 410
800001030206022 杨辉濮 25 -1 -1 -1 25
800001030206023 文思臣 70 55 107 124 356
800001030206024 罗玉鑫 68 74 102 118 362
800001030206025 刘黎明 70 44 80 90 284
800001030206026 林铎 68 35 97 97 297
800001030206027 陈有辉 75 40 118 117 350
国际关系 800001030207001 宁娜 -1 -1 -1 -1 0
800001030207002 吴双 58 57 95 109 319
800001030207003 刘婷 -1 -1 -1 -1 0
800001030207004 郭宝磊 66 46 122 120 354
800001030207005 王贝 65 38 128 0 231
800001030207006 胡文婷 -1 -1 -1 -1 0
800001030207007 张媛 74 49 121 114 358
800001030207008 梁华 -1 -1 -1 -1 0
800001030207009 李强 -1 -1 -1 -1 0
800001030207010 武文康 51 48 0 -1 99
800001030207011 贾同辉 78 53 120 129 380
800001030207012 张环环 81 62 132 127 402
800001030207013 张旭 59 30 79 95 263
外交学 800001030208001 常雨薇 57 41 47 93 238
800001030208002 夏圆 64 43 107 120 334
800001030208003 李敏捷 69 53 106 103 331
800001030208004 加芬芬 76 51 122 92 341
800001030208005 孙梦哲 -1 -1 -1 -1 0
800001030208006 张影 74 56 120 124 374
800001030208007 屠华强 73 58 51 61 243
800001030208008 李峰 68 58 127 124 377
800001030208009 刘合龙 65 36 101 117 319
800001030208010 刘玉 56 41 127 118 342
800001030208011 韩吕希 63 68 137 123 391
社会学 800001030301001 刘睿基 78 52 139 123 392
800001030301002 郭蕾 68 52 117 124 361
800001030301003 徐腾宵 62 28 71 90 251
800001030301004 陈明晏 61 38 128 112 339
800001030301005 李文超 83 40 142 117 382
800001030301006 管理 50 31 59 44 184
800001030301007 杨斌 78 43 134 112 367
800001030301008 杨雄风 63 60 127 121 371
800001030301009 段麟 68 50 62 109 289
800001030301010 李纯 75 61 141 125 402
800001030301011 贾清皓 69 20 73 87 249
800001030301012 胡文博 52 39 81 104 276
800001030301013 唐双捷 72 58 123 121 374
800001030301014 冯超 64 52 121 133 370
800001030301015 黄芳刚 59 35 120 113 327
800001030301016 李南 64 54 125 129 372
800001030301017 张俊英 62 36 93 77 268
800001030301018 张娇娇 72 64 137 123 396
800001030301019 赵云云 65 61 136 125 387
800001030301020 王恒齐 65 45 -1 -1 110
800001030301021 李孟 59 43 -1 -1 102
800001030301022 马军 78 33 76 97 284
800001030301023 张承 57 50 50 76 233
800001030301024 赵晓蕾 -1 -1 -1 -1 0
800001030301025 刘宗明 52 33 104 90 279
800001030301026 赵碧倩 70 49 144 128 391
800001030301027 陈亮 52 47 44 -1 143
800001030301028 祝青 40 49 77 96 262
800001030301029 王阳 29 29 -1 -1 58
800001030301030 贾效儒 66 41 138 121 366
马克思主义基本原理 800001030501001 臧红印 60 27 111 82 280
800001030501002 邹丽敏 -1 -1 -1 -1 0
800001030501003 李金凤 -1 -1 -1 -1 0
800001030501004 匡振宇 47 29 79 81 236
800001030501005 全洪云 80 56 127 138 401
800001030501006 成奇 45 39 46 45 175
800001030501007 焦飞 68 46 102 121 337
800001030501008 任莹 71 70 117 115 373
800001030501009 张超 27 15 6 -1 48
800001030501010 吴茜 53 31 62 56 202
800001030501011 刘继旭 57 48 126 82 313
800001030501012 闫肃 63 52 131 122 368
800001030501013 杨福超 -1 -1 -1 -1 0
800001030501014 张巧林 55 68 116 97 336
800001030501015 徐进 69 49 121 122 361
800001030501016 王海璐 72 52 127 104 355
马克思主义发展史 800001030502001 李波 69 47 119 108 343
800001030502002 陈健 59 50 110 89 308
800001030502003 齐雄 84 61 134 134 413
800001030502004 黄弘林 80 57 137 132 406
800001030502005 李玥 51 39 99 78 267
800001030502006 张惟新 52 31 102 86 271
800001030502007 杜姗姗 74 56 133 117 380
马克思主义中国化研究 800001030503001 李军峰 57 33 95 80 265
800001030503002 马运计 66 31 94 105 296
800001030503003 张峥 43 32 40 -1 115
800001030503004 姚雷 59 40 94 70 263
800001030503005 邓一阳 -1 -1 32 34 66
800001030503006 李喜亮 64 34 114 112 324
800001030503007 赵玉成 52 34 101 90 277
800001030503008 陈思多 71 28 54 40 193
800001030503009 张铭博 58 26 39 77 200
800001030503010 王建文 -1 -1 -1 -1 0
800001030503011 盛祥伟 -1 -1 -1 -1 0
800001030503012 徐华芳 74 62 116 124 376
800001030503013 吕廷虎 68 32 111 93 304
800001030503014 刘洋 63 44 90 94 291
800001030503015 王兵 61 17 78 91 247
800001030503016 孙玉祥 73 52 79 69 273
800001030503017 刘兆强 79 34 66 64 243
800001030503018 刘勇 67 43 102 78 290
800001030503019 冯钰灏 70 70 111 95 346
800001030503020 王寒 80 60 117 82 339
800001030503021 王金龙 -1 -1 -1 -1 0
800001030503022 管彦隆 80 37 101 76 294
800001030503023 李秋涛 79 48 121 109 357
800001030503024 王崇 64 82 75 71 292
800001030503025 杨林 65 45 123 90 323
800001030503026 陈双飞 75 50 93 81 299
800001030503027 潘文 56 34 68 68 226
800001030503028 张和 -1 -1 -1 -1 0
800001030503029 许文佳 70 52 108 84 314
800001030503030 赵润锋 61 46 106 90 303
800001030503031 张松柏 57 45 113 86 301
800001030503032 李钥 72 54 119 119 364
800001030503033 杨文德 72 49 126 111 358
800001030503034 李强 -1 -1 -1 -1 0
800001030503035 岳亮 44 23 29 37 133
800001030503036 王建军 70 30 90 82 272
国外马克思主义研究 800001030504001 纪成 76 67 119 111 373
思想政治教育 800001030505001 范方平 62 33 95 99 289
800001030505002 张琳 46 36 122 98 302
800001030505003 刘志杰 58 36 72 61 227
800001030505004 赵园园 75 63 123 123 384
800001030505005 张倩 66 48 91 114 319
800001030505006 刘小青 70 48 105 124 347
800001030505007 金杨 47 35 55 68 205
800001030505008 高辉 61 56 122 110 349
800001030505009 张郑 76 51 108 129 364
800001030505010 朱小煦 56 22 -1 -1 78
800001030505011 皮德宇 66 32 87 97 282
800001030505012 陈燕萍 82 44 127 118 371
800001030505013 单朔梦 73 72 130 131 406
800001030505014 李超 -1 -1 -1 -1 0
800001030505015 韩伟 -1 -1 -1 -1 0
800001030505016 张冠一 -1 -1 -1 -1 0
800001030505017 王枫桥 53 38 111 91 293
800001030505018 姚楠 -1 26 -1 -1 26
800001030505019 杨军 71 50 123 108 352
800001030505020 宋承学 76 41 109 103 329
800001030505021 胡鑫敏 73 51 117 122 363
800001030505022 钟义刚 -1 -1 -1 -1 0
800001030505023 廉金津 64 44 91 100 299
800001030505024 白慧 76 54 122 125 377
800001030505025 马洪福 70 46 110 101 327
800001030505026 王君 70 54 102 90 316
800001030505027 刘德春 53 29 83 80 245
800001030505028 宋星磊 70 47 124 113 354
800001030505029 钟孟娟 74 69 114 107 364
800001030505030 张岩 61 56 70 65 252
800001030505031 宋光杰 59 46 78 97 280
文艺学 800001050101001 宋汉晓 -1 -1 -1 -1 0
800001050101002 向黎鸣 73 58 121 125 377
800001050101003 王丽君 55 30 9 26 120
800001050101004 刘奕杉 69 55 121 96 341
800001050101005 古广龙 -1 -1 -1 -1 0
800001050101006 纪海涛 67 46 119 120 352
800001050101007 徐杰 64 40 104 112 320
800001050101008 陈指挥 68 36 56 73 233
800001050101009 王国栋 70 45 121 121 357
800001050101010 郝峻峰 -1 47 -1 -1 47
800001050101011 付言汝 -1 -1 -1 -1 0
800001050101012 赵壮 48 41 49 64 202
中国近现代史 800001060107001 史婕 65 51 60 0 176
800001060107002 刘宁辉 -1 -1 -1 0 0
800001060107003 路松 53 22 172 0 247
800001060107004 杨文喜 64 25 110 0 199
800001060107005 郭阳 22 -1 -1 0 22
800001060107006 高永波 50 30 99 0 179
800001060107007 孙天元 65 25 155 0 245
800001060107008 柴红雷 -1 -1 -1 0 0
800001060107009 张超 65 39 153 0 257
800001060107010 张严予 54 37 102 0 193
800001060107011 王卫 67 35 175 0 277
800001060107012 申治稷 57 31 169 0 257
800001060107013 付正龙 57 33 140 0 230
800001060107014 童翔宇 69 50 200 0 319
800001060107015 王阳 46 40 -1 0 86
800001060107016 谢宝全 65 34 90 0 189
800001060107017 刘文华 60 37 161 0 258
800001060107018 李巍 -1 -1 -1 0 0
800001060107019 王圣辉 62 52 133 0 247
800001060107020 张会 58 38 161 0 257
800001060107021 胡俊 -1 -1 -1 0 0
800001060107022 崔海洋 61 35 161 0 257
800001060107023 罗兰 65 54 147 0 266
800001060107024 陈熹炜 65 34 139 0 238
800001060107025 常文强 57 19 165 0 241
行政管理 800001120401001 高鹏 73 58 131 122 384
800001120401002 马明川 -1 -1 -1 -1 0
800001120401003 邹刘征 73 55 123 106 357
800001120401004 刘鹏利 58 27 92 102 279
800001120401005 刘亚菲 -1 -1 -1 -1 0
800001120401006 王允 -1 -1 -1 -1 0
800001120401007 鄢城名 80 60 121 112 373
800001120401008 李丽 50 31 112 108 301
800001120401009 孙青 71 35 107 67 280
800001120401010 庞艳 58 39 104 90 291
800001120401011 朱立伟 -1 -1 -1 -1 0
800001120401012 刘梓轩 55 37 76 84 252
