根据湖北工业大学关于成考相关通知公告获悉,2021年湖北工业大学成考学生入学即将开始,具体工作通知如下:
根据“关于发放湖北省2021年成人高等教育录取通知书的通知”精神,2021年被湖北工业大学录取的成考学生,凡按要求办理了入学报到手续的,将按时注册学籍。考虑到部分学生因个人原因没能及时关注有关通知,尚未按要求到学校办理报到、入学手续,湖北工业大学拟延长报到时间,在2022年2月21日-3月1日期间,以下考生仍可来学校办理报到手续。联系电话:027-59751000/59750703,联系人:潘老师,邱老师。
学生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 100014500205 | 刘贵 | 电气工程及其自动化 | 273 | 060015504864 | 秦珍 | 药品生产技术 |
2 | 010014500937 | 梅金提 | 工程管理 | 274 | 060015504927 | 张冬梅 | 药品生产技术 |
3 | 060014500122 | 颜鹏 | 工程管理 | 275 | 060015504936 | 尤小莉 | 药品生产技术 |
4 | 090014500062 | 余生龙 | 工程管理 | 276 | 060015504999 | 黄艳芬 | 药品生产技术 |
5 | 090014500087 | 杨起君 | 工程管理 | 277 | 060015505171 | 周婷 | 药品生产技术 |
6 | 090014100049 | 张思琪 | 广告学 | 278 | 060015505228 | 郭闪闪 | 药品生产技术 |
7 | 010014500699 | 李定榜 | 行政管理 | 279 | 060015505275 | 朱淑贤 | 药品生产技术 |
8 | 010014100410 | 吴汉姣 | 行政管理 | 280 | 060015505581 | 姚芳 | 药品生产技术 |
9 | 050014300006 | 陈小蝶 | 环境设计 | 281 | 060015505666 | 沈玉 | 药品生产技术 |
10 | 950114100009 | 王少铃 | 会计学 | 282 | 060015505686 | 孟丽珍 | 药品生产技术 |
11 | 010014500064 | 罗智威 | 机械设计制造及其自动化 | 283 | 060015505724 | 陈小杰 | 药品生产技术 |
12 | 050014500044 | 杨鹏 | 计算机科学与技术 | 284 | 060015505796 | 廖园园 | 药品生产技术 |
13 | 090014500163 | 董金松 | 计算机科学与技术 | 285 | 060015506012 | 钟云 | 药品生产技术 |
14 | 050014500272 | 李志强 | 计算机科学与技术 | 286 | 060015506033 | 周嫣然 | 药品生产技术 |
15 | 090014100105 | 乐俊峰 | 人力资源管理 | 287 | 060015506298 | 张艳珍 | 药品生产技术 |
16 | 030014500137 | 张利 | 土木工程 | 288 | 060015506427 | 薛雪 | 药品生产技术 |
17 | 010015503269 | 侯卓钰 | 大数据与会计 | 289 | 060015506670 | 张丽 | 药品生产技术 |
18 | 010015506911 | 武婷 | 大数据与会计 | 290 | 060015506709 | 王欢欢 | 药品生产技术 |
19 | 020015500275 | 鲁海涛 | 大数据与会计 | 291 | 060015506797 | 李盈盈 | 药品生产技术 |
20 | 030015502632 | 计雪丽 | 大数据与会计 | 292 | 130015500409 | 王春蓉 | 药品生产技术 |
21 | 060015502986 | 杨菁竹 | 大数据与会计 | 293 | 940115500043 | 刘媛 | 药品生产技术 |
22 | 060015504192 | 陈亚萍 | 大数据与会计 | 294 | 940115500447 | 张怡 | 药品生产技术 |
23 | 090015501066 | 刘小妹 | 大数据与会计 | 295 | 960115500694 | 孙瑶 | 药品生产技术 |
24 | 100015502286 | 熊婷 | 大数据与会计 | 296 | 010011300194 | 向羽 | 电气工程及其自动化 |
25 | 120015500041 | 杨文华 | 大数据与会计 | 297 | 010011301557 | 何松涛 | 电气工程及其自动化 |
26 | 950115500225 | 张美蓉 | 大数据与会计 | 298 | 010011302030 | 刘洲 | 电气工程及其自动化 |
27 | 950115500406 | 胡雅娟 | 大数据与会计 | 299 | 010011303332 | 王勤勤 | 电气工程及其自动化 |
28 | 010015101160 | 刘田田 | 大数据与会计 | 300 | 010011307984 | 罗荷丽 | 电气工程及其自动化 |
29 | 010015102045 | 龚月 | 大数据与会计 | 301 | 060011303205 | 余鹏 | 电气工程及其自动化 |
30 | 010015103460 | 段宁宁 | 大数据与会计 | 302 | 070111300151 | 严泽华 | 电气工程及其自动化 |
31 | 010015103716 | 张远志 | 大数据与会计 | 303 | 100011300139 | 余友仁 | 电气工程及其自动化 |
32 | 010015110520 | 聂淼 | 大数据与会计 | 304 | 110011300101 | 商怀进 | 电气工程及其自动化 |
33 | 010015111734 | 陈颖 | 大数据与会计 | 305 | 120011300271 | 来雁辉 | 电气工程及其自动化 |
34 | 020015100022 | 郑碧情 | 大数据与会计 | 306 | 130011300001 | 张坤 | 电气工程及其自动化 |
35 | 030015100413 | 刘星 | 大数据与会计 | 307 | 130011300630 | 黄胄 | 电气工程及其自动化 |
36 | 050015101521 | 董诗吟 | 大数据与会计 | 308 | 010011403848 | 李梦圆 | 电子商务 |
37 | 050015102629 | 许玲 | 大数据与会计 | 309 | 010011411452 | 吴夜宸 | 电子商务 |
38 | 060015100454 | 陈丽丽 | 大数据与会计 | 310 | 060011400848 | 李小莹 | 电子商务 |
39 | 060015102861 | 徐艳 | 大数据与会计 | 311 | 010011303015 | 颜胜洪 | 电子信息工程 |
40 | 090015102138 | 余黎黎 | 大数据与会计 | 312 | 010011304387 | 王志明 | 电子信息工程 |
41 | 090015103043 | 季文 | 大数据与会计 | 313 | 100011300494 | 邓潘 | 电子信息工程 |
42 | 110015101074 | 严海霞 | 大数据与会计 | 314 | 010011401007 | 郑琦 | 工程管理 |
43 | 120015101037 | 李茜 | 大数据与会计 | 315 | 010011402704 | 陈健 | 工程管理 |
44 | 020015500478 | 秦性良 | 电气自动化技术 | 316 | 010011403076 | 丁建虎 | 工程管理 |
45 | 020015500583 | 左广 | 电气自动化技术 | 317 | 010011403122 | 包珍珍 | 工程管理 |
46 | 060015504167 | 刘继 | 电气自动化技术 | 318 | 010011407833 | 梁超 | 工程管理 |
47 | 060015504438 | 詹祥 | 电气自动化技术 | 319 | 010011408060 | 张倩灵 | 工程管理 |
48 | 060015505824 | 马力 | 电气自动化技术 | 320 | 010011411001 | 程兰 | 工程管理 |
49 | 070115500498 | 周杰 | 电气自动化技术 | 321 | 010011412473 | 姚情 | 工程管理 |
50 | 090015503299 | 张威 | 电气自动化技术 | 322 | 010011413080 | 单宝龙 | 工程管理 |
51 | 950115500443 | 刘振涛 | 电气自动化技术 | 323 | 010011413342 | 徐雷 | 工程管理 |
52 | 950115500557 | 陈安磊 | 电气自动化技术 | 324 | 010011413779 | 刘中洲 | 工程管理 |
53 | 010015103028 | 石丹丹 | 电子商务 | 325 | 010011414954 | 韩丽 | 工程管理 |
54 | 010015508593 | 孟秋萍 | 电子商务 | 326 | 010011415062 | 黄名峰 | 工程管理 |
55 | 030015101572 | 欧霞 | 电子商务 | 327 | 010011415591 | 王勇 | 工程管理 |
56 | 060015102732 | 黄纯龙 | 电子商务 | 328 | 020011400201 | 余正炎 | 工程管理 |
57 | 060015103101 | 吴丽娟 | 电子商务 | 329 | 030011400446 | 张吉东 | 工程管理 |
58 | 060015504780 | 高文闯 | 电子商务 | 330 | 050011400230 | 邹沅辰 | 工程管理 |
59 | 070115500153 | 姚雅 | 电子商务 | 331 | 060011400517 | 雷震霄 | 工程管理 |
60 | 100015102528 | 李梦 | 电子商务 | 332 | 060011401191 | 薛方秋 | 工程管理 |
61 | 120015101708 | 吴齐颖 | 电子商务 | 333 | 070111400510 | 舒昊 | 工程管理 |
62 | 120015500246 | 吴静 | 电子商务 | 334 | 080011400521 | 易志锴 | 工程管理 |
63 | 950115500140 | 郭端 | 电子商务 | 335 | 090011401154 | 严祥乐 | 工程管理 |
64 | 010015503686 | 刘家旺 | 机电一体化技术 | 336 | 090011401548 | 夏丹 | 工程管理 |
65 | 010015505176 | 丁吉祥 | 机电一体化技术 | 337 | 110011401520 | 李江 | 工程管理 |
66 | 010015505282 | 王良川 | 机电一体化技术 | 338 | 120011400505 | 詹涛 | 工程管理 |
67 | 010015505883 | 潘勇刚 | 机电一体化技术 | 339 | 130011400585 | 杜健 | 工程管理 |
68 | 010015509357 | 涂金文 | 机电一体化技术 | 340 | 940111400129 | 熊贝 | 工程管理 |
69 | 010015510871 | 梁小明 | 机电一体化技术 | 341 | 950111400077 | 汪志阳 | 工程管理 |
70 | 030015500388 | 柳分 | 机电一体化技术 | 342 | 950111400173 | 颜杰 | 工程管理 |
71 | 030015500391 | 熊胜蓝 | 机电一体化技术 | 343 | 110011400441 | 周应封 | 国际经济与贸易 |
72 | 060015502646 | 孟海圆 | 机电一体化技术 | 344 | 010011100273 | 吴云静 | 汉语国际教育 |
73 | 060015502751 | 陈文强 | 机电一体化技术 | 345 | 010011101087 | 邓婧 | 汉语国际教育 |
74 | 060015503386 | 代海峰 | 机电一体化技术 | 346 | 010011101431 | 严丽娜 | 汉语国际教育 |
75 | 060015503397 | 唐勇 | 机电一体化技术 | 347 | 010011101628 | 梁莹 | 汉语国际教育 |
76 | 070115500046 | 潘和利 | 机电一体化技术 | 348 | 010011102088 | 李薇 | 汉语国际教育 |
77 | 100015501077 | 彭军 | 机电一体化技术 | 349 | 070111100388 | 刘思 | 汉语国际教育 |
78 | 100015504007 | 周敏 | 机电一体化技术 | 350 | 090011100257 | 黄齐柳 | 汉语国际教育 |
79 | 130015500443 | 苏飞 | 机电一体化技术 | 351 | 100011100902 | 张思雨 | 汉语国际教育 |
80 | 010015502414 | 朱雄飞 | 计算机应用技术 | 352 | 110011100100 | 甘少腾 | 汉语国际教育 |
81 | 010015503981 | 张宇豪 | 计算机应用技术 | 353 | 010011400550 | 柯紫微 | 行政管理 |
82 | 020015502021 | 方文洁 | 计算机应用技术 | 354 | 010011402878 | 刘紫城 | 行政管理 |
83 | 030015501841 | 彭正直 | 计算机应用技术 | 355 | 010011403121 | 李婉华 | 行政管理 |
84 | 060015503229 | 杨建 | 计算机应用技术 | 356 | 010011405340 | 罗明军 | 行政管理 |
85 | 060015505449 | 吴锐 | 计算机应用技术 | 357 | 010011406173 | 秦蕾 | 行政管理 |
86 | 070115500380 | 谈哲辉 | 计算机应用技术 | 358 | 010011406552 | 苗思雨 | 行政管理 |
87 | 090015500503 | 刘娇 | 计算机应用技术 | 359 | 010011408608 | 吴苗苗 | 行政管理 |
88 | 090015502848 | 甘小翠 | 计算机应用技术 | 360 | 010011408764 | 徐茜 | 行政管理 |
89 | 100015502976 | 黎文新 | 计算机应用技术 | 361 | 010011409019 | 张文娟 | 行政管理 |
90 | 110015502636 | 吴芬 | 计算机应用技术 | 362 | 010011410432 | 姚晶 | 行政管理 |
91 | 120015502056 | 杜江 | 计算机应用技术 | 363 | 010011410895 | 周蝶 | 行政管理 |
92 | 130015501840 | 周蓓 | 计算机应用技术 | 364 | 010011412810 | 蔡盼 | 行政管理 |
93 | 950115500166 | 刘慧 | 计算机应用技术 | 365 | 010011414019 | 肖昕煦 | 行政管理 |
94 | 950115500169 | 张琼 | 计算机应用技术 | 366 | 010011414376 | 张碧 | 行政管理 |
95 | 950115500229 | 陈琴 | 计算机应用技术 | 367 | 050011402182 | 吴绍勇 | 行政管理 |
96 | 950115500320 | 王梦蝶 | 计算机应用技术 | 368 | 070111400003 | 殷涛 | 行政管理 |
97 | 950115500349 | 陈翠 | 计算机应用技术 | 369 | 110011400691 | 孙鑫 | 行政管理 |
98 | 950115500499 | 郑晓雪 | 计算机应用技术 | 370 | 110011401168 | 陈思航 | 行政管理 |
99 | 950115500519 | 刘晨曦 | 计算机应用技术 | 371 | 120011400761 | 钱聪 | 行政管理 |
100 | 950115500541 | 王琼 | 计算机应用技术 | 372 | 130011400873 | 李柏呈 | 行政管理 |
101 | 950115500675 | 冯静 | 计算机应用技术 | 373 | 950111400242 | 柯春霞 | 行政管理 |
102 | 950115500741 | 胡海英 | 计算机应用技术 | 374 | 950111400303 | 黄佳 | 行政管理 |
103 | 950115500761 | 周文君 | 计算机应用技术 | 375 | 050011301249 | 左凤丽 | 化学工程与工艺 |
104 | 960115500134 | 汪煜恒 | 计算机应用技术 | 376 | 010011401198 | 刘珮 | 会计学 |
105 | 010015500308 | 容明 | 建筑工程技术 | 377 | 010011405137 | 张璇 | 会计学 |
106 | 010015500405 | 项丽芬 | 建筑工程技术 | 378 | 010011409959 | 陈倩倩 | 会计学 |
107 | 010015500869 | 汪康 | 建筑工程技术 | 379 | 010011411797 | 於欢 | 会计学 |
108 | 010015502637 | 张仁顺 | 建筑工程技术 | 380 | 010011411849 | 林春佩 | 会计学 |
109 | 010015502989 | 范小安 | 建筑工程技术 | 381 | 020011400297 | 姜雨欣 | 会计学 |
110 | 010015504048 | 程露 | 建筑工程技术 | 382 | 060011400140 | 汪凤娇 | 会计学 |
111 | 010015504476 | 王峰 | 建筑工程技术 | 383 | 060011400567 | 王虹 | 会计学 |
112 | 010015504487 | 张衡 | 建筑工程技术 | 384 | 060011402750 | 陈梦帆 | 会计学 |
113 | 010015504561 | 段兆阳 | 建筑工程技术 | 385 | 130011400553 | 刘欢 | 会计学 |
114 | 010015505008 | 李田芳 | 建筑工程技术 | 386 | 010011305070 | 朱瑞迪 | 机械设计制造及其自动化 |
115 | 010015505270 | 周霄 | 建筑工程技术 | 387 | 010011305220 | 张俊 | 机械设计制造及其自动化 |
116 | 010015505659 | 庄志强 | 建筑工程技术 | 388 | 010011306599 | 陈聪 | 机械设计制造及其自动化 |
117 | 010015505972 | 罗艳龙 | 建筑工程技术 | 389 | 050011302772 | 望君臣 | 机械设计制造及其自动化 |
118 | 010015506448 | 熊剑 | 建筑工程技术 | 390 | 080011300034 | 万龙飞 | 机械设计制造及其自动化 |
119 | 010015506816 | 罗东燕 | 建筑工程技术 | 391 | 090011301299 | 黄鑫鑫 | 机械设计制造及其自动化 |
120 | 010015508518 | 陈志龙 | 建筑工程技术 | 392 | 110011300776 | 周小玲 | 机械设计制造及其自动化 |
121 | 010015509560 | 徐鹏 | 建筑工程技术 | 393 | 120011300166 | 邹彪 | 机械设计制造及其自动化 |
122 | 010015509671 | 李怡然 | 建筑工程技术 | 394 | 280011300619 | 余翔 | 机械设计制造及其自动化 |
123 | 010015510076 | 熊强 | 建筑工程技术 | 395 | 010011300333 | 魏金华 | 计算机科学与技术 |
124 | 030015500201 | 彭丽 | 建筑工程技术 | 396 | 010011301013 | 马敬亮 | 计算机科学与技术 |
125 | 030015500936 | 谷磊 | 建筑工程技术 | 397 | 010011301089 | 张凯 | 计算机科学与技术 |
126 | 030015501365 | 周广林 | 建筑工程技术 | 398 | 010011301104 | 张超 | 计算机科学与技术 |
127 | 030015501643 | 李九洋 | 建筑工程技术 | 399 | 010011301130 | 宋攀展 | 计算机科学与技术 |
128 | 050015502692 | 白河 | 建筑工程技术 | 400 | 010011301291 | 王嘉沛 | 计算机科学与技术 |
129 | 060015500460 | 李官立 | 建筑工程技术 | 401 | 010011302234 | 刘志垚 | 计算机科学与技术 |
130 | 060015501644 | 孔丽 | 建筑工程技术 | 402 | 010011302742 | 陈钒 | 计算机科学与技术 |
131 | 060015503211 | 郭俊波 | 建筑工程技术 | 403 | 010011303747 | 陈初岩 | 计算机科学与技术 |
132 | 060015503487 | 尤利飘 | 建筑工程技术 | 404 | 010011304811 | 唐一鸣 | 计算机科学与技术 |
133 | 060015504128 | 易谦 | 建筑工程技术 | 405 | 010011304927 | 黄吕燊 | 计算机科学与技术 |
134 | 060015504461 | 韩啟祥 | 建筑工程技术 | 406 | 010011305083 | 许霞 | 计算机科学与技术 |
135 | 060015505639 | 简军 | 建筑工程技术 | 407 | 010011305690 | 卫银安 | 计算机科学与技术 |
136 | 060015505839 | 程莹 | 建筑工程技术 | 408 | 010011306125 | 肖荣 | 计算机科学与技术 |
137 | 060015506291 | 官声辉 | 建筑工程技术 | 409 | 010011306711 | 王锦明 | 计算机科学与技术 |
138 | 060075500002 | 黄忠丽 | 建筑工程技术 | 410 | 010011306982 | 吴晶 | 计算机科学与技术 |
139 | 080015501439 | 罗钧遴 | 建筑工程技术 | 411 | 010011308140 | 汪晓东 | 计算机科学与技术 |
140 | 080015501480 | 罗杰 | 建筑工程技术 | 412 | 010011308840 | 黄瑞 | 计算机科学与技术 |
141 | 090015500065 | 程新 | 建筑工程技术 | 413 | 010011310279 | 田迎春 | 计算机科学与技术 |
142 | 090015500330 | 扈月勇 | 建筑工程技术 | 414 | 010011310458 | 刘倩 | 计算机科学与技术 |
143 | 090015500368 | 李曦 | 建筑工程技术 | 415 | 010011310691 | 易俊文 | 计算机科学与技术 |
144 | 090015500951 | 彭林啸 | 建筑工程技术 | 416 | 060011300259 | 时俊 | 计算机科学与技术 |
145 | 090015501200 | 潘齐明 | 建筑工程技术 | 417 | 060011301706 | 侯志强 | 计算机科学与技术 |
146 | 090015502135 | 宋阳 | 建筑工程技术 | 418 | 060011302841 | 杨芳 | 计算机科学与技术 |
147 | 090015502598 | 黄红丽 | 建筑工程技术 | 419 | 060011303240 | 张俊康 | 计算机科学与技术 |
148 | 090015503066 | 邬丝丝 | 建筑工程技术 | 420 | 090011300910 | 姜啸 | 计算机科学与技术 |
149 | 100015500887 | 吴凯 | 建筑工程技术 | 421 | 110011300942 | 邓海蛟 | 计算机科学与技术 |
150 | 100015501372 | 黄亚兰 | 建筑工程技术 | 422 | 110011301219 | 周晓瀚 | 计算机科学与技术 |
151 | 100015501800 | 朱程龙 | 建筑工程技术 | 423 | 130011300289 | 余仁杰 | 计算机科学与技术 |
152 | 100015501885 | 平艳艳 | 建筑工程技术 | 424 | 130011300315 | 孙林林 | 计算机科学与技术 |
153 | 110015501520 | 徐卓 | 建筑工程技术 | 425 | 950111300338 | 孙娅 | 计算机科学与技术 |
154 | 110015501859 | 占时桥 | 建筑工程技术 | 426 | 960111300078 | 张子翱 | 计算机科学与技术 |
155 | 110015502266 | 阮从威 | 建筑工程技术 | 427 | 010011301639 | 张奇玲 | 建筑学 |
156 | 110015502454 | 何志梁 | 建筑工程技术 | 428 | 010011303636 | 袁仲亮 | 建筑学 |
157 | 110015502462 | 占佳豪 | 建筑工程技术 | 429 | 010011305293 | 程崎 | 建筑学 |
158 | 120015502187 | 程燕 | 建筑工程技术 | 430 | 010011308791 | 彭博 | 建筑学 |
159 | 130015500136 | 付世博 | 建筑工程技术 | 431 | 010011309158 | 唐伟刚 | 建筑学 |
160 | 280015500990 | 陈锋 | 建筑工程技术 | 432 | 090011301362 | 单化云 | 建筑学 |
161 | 280015501016 | 刘正涛 | 建筑工程技术 | 433 | 110011300194 | 高佩 | 建筑学 |
162 | 950115500107 | 杜安涛 | 建筑工程技术 | 434 | 110011300670 | 黄浩 | 建筑学 |
163 | 950115500170 | 郑军勇 | 建筑工程技术 | 435 | 950111300117 | 唐美冬 | 建筑学 |
164 | 950115500173 | 董欢 | 建筑工程技术 | 436 | 010011300012 | 雷青 | 交通工程 |
165 | 950115500263 | 孙菊 | 建筑工程技术 | 437 | 070111300478 | 王雅婷 | 交通工程 |
166 | 950115500408 | 程锦森 | 建筑工程技术 | 438 | 940111300429 | 房浩天 | 交通工程 |
167 | 950115500461 | 关孟羽 | 建筑工程技术 | 439 | 010011413527 | 王学超 | 金融学 |
168 | 950115500707 | 蔡红霞 | 建筑工程技术 | 440 | 030011400317 | 朱亮 | 金融学 |
169 | 950115500712 | 王正莲 | 建筑工程技术 | 441 | 050011401015 | 江思琪 | 金融学 |
170 | 950115500725 | 李雪婷 | 建筑工程技术 | 442 | 060011401645 | 屈万巧 | 金融学 |
171 | 960115500371 | 余永超 | 建筑工程技术 | 443 | 130011400561 | 梅卓 | 金融学 |
172 | 010015105175 | 吴玉星 | 建筑经济信息化管理 | 444 | 010011402926 | 吴召庆 | 人力资源管理 |
173 | 010015504246 | 宁善明 | 建筑经济信息化管理 | 445 | 010011403393 | 李娇 | 人力资源管理 |
174 | 010015506090 | 鲁忆 | 建筑经济信息化管理 | 446 | 010011403552 | 冯利建 | 人力资源管理 |
175 | 070115100485 | 李白莉 | 建筑经济信息化管理 | 447 | 010011404829 | 黄珊珊 | 人力资源管理 |
176 | 080015102035 | 武芬芬 | 建筑经济信息化管理 | 448 | 010011408861 | 郭娜 | 人力资源管理 |
177 | 110015102274 | 戴小庆 | 建筑经济信息化管理 | 449 | 010011411494 | 张潞 | 人力资源管理 |
178 | 110015500919 | 游亮 | 建筑经济信息化管理 | 450 | 060011400431 | 宋林峰 | 人力资源管理 |
179 | 960115500378 | 陈家婧 | 建筑经济信息化管理 | 451 | 100011400212 | 颜石 | 人力资源管理 |
180 | 030015501355 | 熊望为 | 模具设计与制造 | 452 | 110011400323 | 邱实 | 人力资源管理 |
181 | 060015500130 | 王俊 | 模具设计与制造 | 453 | 010011309628 | 李耀顺 | 软件工程 |
182 | 010015102833 | 乐浩明 | 商务管理 | 454 | 010011306970 | 赵子豪 | 生物工程 |
183 | 010015105400 | 刘竹清 | 商务管理 | 455 | 010011310844 | 汪桢 | 生物工程 |
184 | 010015105718 | 廖贵 | 商务管理 | 456 | 060011300630 | 杨威 | 生物工程 |
185 | 010015108179 | 阚凡 | 商务管理 | 457 | 100011300545 | 雷艳妮 | 生物工程 |
186 | 010015112084 | 谌恒 | 商务管理 | 458 | 010011310011 | 黄卿 | 食品科学与工程 |
187 | 020015100904 | 杨前稳 | 商务管理 | 459 | 010011406492 | 田鑫 | 市场营销 |
188 | 050015101216 | 井忠正 | 商务管理 | 460 | 010011407268 | 余美仙 | 市场营销 |
189 | 060015102255 | 罗俊 | 商务管理 | 461 | 010011408038 | 郭雄兵 | 市场营销 |
190 | 090015100101 | 包桂芳 | 商务管理 | 462 | 050011402125 | 李露 | 市场营销 |
191 | 090015101147 | 余超 | 商务管理 | 463 | 090011400604 | 夏晨辰 | 市场营销 |
192 | 100015100622 | 韩英 | 商务管理 | 464 | 010011310340 | 梁芬 | 数字媒体技术 |
193 | 100015100684 | 周振威 | 商务管理 | 465 | 010011300568 | 徐大力 | 通信工程 |
194 | 110015100279 | 李伟 | 商务管理 | 466 | 010011303133 | 董良才 | 通信工程 |
195 | 110015100865 | 闻水林 | 商务管理 | 467 | 010011305337 | 袁婷婷 | 通信工程 |
196 | 110015101555 | 任银 | 商务管理 | 468 | 060011301016 | 贾宇航 | 通信工程 |
197 | 120015100614 | 徐杨 | 商务管理 | 469 | 010011301132 | 曾璐 | 土木工程 |
198 | 130015101379 | 岳欢 | 商务管理 | 470 | 010011301509 | 鄢丽彬 | 土木工程 |
199 | 950115100004 | 苏兆银 | 商务管理 | 471 | 010011302419 | 陈齐林 | 土木工程 |
200 | 010015506045 | 陈静 | 商务管理 | 472 | 010011303557 | 胡伟 | 土木工程 |
201 | 010015506178 | 祝笛 | 商务管理 | 473 | 010011303829 | 程浩 | 土木工程 |
202 | 010015510848 | 杨霞 | 商务管理 | 474 | 010011305276 | 罗稳 | 土木工程 |
203 | 100015502883 | 黄志军 | 商务管理 | 475 | 010011305979 | 杨鹏 | 土木工程 |
204 | 010015100768 | 黄柳 | 市场营销 | 476 | 010011306234 | 祝元斐 | 土木工程 |
205 | 010015103192 | 范金环 | 市场营销 | 477 | 010011306603 | 程丹琳 | 土木工程 |
206 | 010015103579 | 杨倩倩 | 市场营销 | 478 | 010011308012 | 陈文涛 | 土木工程 |
207 | 010015105677 | 张登 | 市场营销 | 479 | 010011308128 | 李珊 | 土木工程 |
208 | 010015105761 | 熊凯 | 市场营销 | 480 | 010011308579 | 黄河 | 土木工程 |
209 | 010015105846 | 张景 | 市场营销 | 481 | 010011309273 | 杨洋 | 土木工程 |
210 | 010015108297 | 张鹏 | 市场营销 | 482 | 010011310645 | 徐睿伟 | 土木工程 |
211 | 010015501121 | 王林敏 | 市场营销 | 483 | 010011311384 | 刘琪 | 土木工程 |
212 | 010015504766 | 王泽斌 | 市场营销 | 484 | 020011300345 | 成家毛 | 土木工程 |
213 | 010015508198 | 李江兵 | 市场营销 | 485 | 030011300437 | 万旭 | 土木工程 |
214 | 010015510204 | 龚昌 | 市场营销 | 486 | 030011300614 | 明雷 | 土木工程 |
215 | 010015510926 | 陈珊 | 市场营销 | 487 | 050011301279 | 王群 | 土木工程 |
216 | 090015101118 | 祝道雄 | 市场营销 | 488 | 050011301460 | 李云 | 土木工程 |
217 | 090015101248 | 王前 | 市场营销 | 489 | 050011302923 | 谢涛 | 土木工程 |
218 | 090015102003 | 王有海 | 市场营销 | 490 | 060011300054 | 赵秀玲 | 土木工程 |
219 | 090015102218 | 吕恒 | 市场营销 | 491 | 060011301470 | 尤静涛 | 土木工程 |
220 | 090015102913 | 郑引娣 | 市场营销 | 492 | 060011302210 | 赵紫怡 | 土木工程 |
221 | 090015103238 | 李靖 | 市场营销 | 493 | 060011302755 | 殷为 | 土木工程 |
222 | 090015103407 | 陈大娟 | 市场营销 | 494 | 070111300383 | 程欢 | 土木工程 |
223 | 110015100433 | 程一荻 | 市场营销 | 495 | 070111300391 | 王自豪 | 土木工程 |
224 | 120015101631 | 宋卫卫 | 市场营销 | 496 | 090011300680 | 吴华 | 土木工程 |
225 | 950115100025 | 关艳 | 市场营销 | 497 | 090011300862 | 丁汪洋 | 土木工程 |
226 | 960115500363 | 谭笠 | 市场营销 | 498 | 090011300971 | 吉鹏 | 土木工程 |
227 | 050015502440 | 杨万寅 | 药品生产技术 | 499 | 090011301164 | 周文 | 土木工程 |
228 | 050015504196 | 江卫琴 | 药品生产技术 | 500 | 090011301352 | 陈学明 | 土木工程 |
229 | 060015500259 | 黄文红 | 药品生产技术 | 501 | 090011301420 | 刘业兵 | 土木工程 |
230 | 060015500465 | 孙新爱 | 药品生产技术 | 502 | 100011300423 | 张利 | 土木工程 |
231 | 060015500640 | 罗绚丽 | 药品生产技术 | 503 | 110011300883 | 高涛 | 土木工程 |
232 | 060015500813 | 梅永霞 | 药品生产技术 | 504 | 120011300625 | 吴维 | 土木工程 |
233 | 060015500895 | 袁盼盼 | 药品生产技术 | 505 | 280011300304 | 杨康 | 土木工程 |
234 | 060015500923 | 张艳华 | 药品生产技术 | 506 | 280011300744 | 周阳灿 | 土木工程 |
235 | 060015501123 | 王珊珊 | 药品生产技术 | 507 | 940111300111 | 方浩 | 土木工程 |
236 | 060015501211 | 黄莹 | 药品生产技术 | 508 | 940111300248 | 邓艳梅 | 土木工程 |
237 | 060015501593 | 蔡端端 | 药品生产技术 | 509 | 950111300074 | 王紫卉 | 土木工程 |
238 | 060015501594 | 吕盟 | 药品生产技术 | 510 | 950111300287 | 张佳利 | 土木工程 |
239 | 060015501827 | 唐珍 | 药品生产技术 | 511 | 950111300320 | 李金涛 | 土木工程 |
240 | 060015501945 | 李斯婷 | 药品生产技术 | 512 | 010011410363 | 王超 | 信息管理与信息系统 |
241 | 060015502024 | 魏玉芳 | 药品生产技术 | 513 | 010011414316 | 张炫 | 信息管理与信息系统 |
242 | 060015502118 | 宋芳丽 | 药品生产技术 | 514 | 130011400557 | 罗旭 | 信息管理与信息系统 |
243 | 060015502215 | 陶银华 | 药品生产技术 | 515 | 010011102393 | 余毅 | 英语 |
244 | 060015502252 | 张兰 | 药品生产技术 | 516 | 010011407308 | 钱文娟 | 财务管理 |
245 | 060015502405 | 曾银银 | 药品生产技术 | 517 | 010011413483 | 董静 | 财务管理 |
246 | 060015502481 | 李亚 | 药品生产技术 | 518 | 010011413693 | 吴庆庆 | 财务管理 |
247 | 060015502497 | 潘阳 | 药品生产技术 | 519 | 020011400152 | 许萌 | 财务管理 |
248 | 060015502517 | 岳将遇 | 药品生产技术 | 520 | 020011400652 | 刘旋 | 财务管理 |
249 | 060015502631 | 乐玲 | 药品生产技术 | 521 | 020011400773 | 周静 | 财务管理 |
250 | 060015502794 | 熊媛媛 | 药品生产技术 | 522 | 030011401093 | 况剑斐 | 财务管理 |
251 | 060015502814 | 王楠 | 药品生产技术 | 523 | 050011402135 | 徐欢 | 财务管理 |
252 | 060015502874 | 杨阳 | 药品生产技术 | 524 | 060011401224 | 王攀 | 财务管理 |
253 | 060015503239 | 司志双 | 药品生产技术 | 525 | 950111400217 | 周丽媛 | 财务管理 |
