根据三峡大学关于成考相关通知公告获悉,2022级三峡大学成考放弃注册学生名单已经公示,具体工作通知如下:
各函授站(点):
根据新生资格复查情况汇总,函授站(点)共上报韩郑钧等87名放弃入学资格,三峡大学于4月2日-4月12日对放弃入学资格学生名单进行公示,现公示期已满。根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令41号)、以及《三峡大学成人高等教育学生学籍学历管理办法》的规定,三峡大学对韩郑钧等87名学生作放弃入学资格处理,不予注册学籍。
特此通知!
三峡大学继续教育学院
2022年5月6日
附:放弃入学资格学生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
1 | 050071300039 | 韩郑钧 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2 | 280011400404 | 黄晓琴 | 女 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
3 | 280011400846 | 李良元 | 女 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
4 | 280011400670 | 尹艳娥 | 女 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
5 | 280015500530 | 谭海黎 | 女 | 药学 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
6 | 280015100600 | 徐辉 | 男 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
7 | 280015500360 | 李影 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
8 | 280011100254 | 胡琳 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
9 | 280011101051 | 郑婷 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
10 | 050011402005 | 唐磊 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
11 | 030011100167 | 范宗泽 | 男 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
12 | 960111500023 | 吴硕 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
13 | 030011100348 | 穆琼 | 女 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
14 | 080011300548 | 蔡枝君 | 女 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
15 | 050011500048 | 秦阳阳 | 女 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
16 | 950111400255 | 韩思雪 | 女 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
17 | 950111800039 | 陈睿 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
18 | 950111800089 | 许路路 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
19 | 950111100024 | 陈洪发 | 男 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
20 | 950111800038 | 吴培伟 | 男 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
21 | 050015505824 | 杨思 | 男 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
22 | 050011800947 | 黎亚玲 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
23 | 050011400362 | 望家强 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
24 | 050011301083 | 李重阳 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
25 | 120011800050 | 胡燕 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
26 | 050011402706 | 卞小妹 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
27 | 050014500254 | 谭博文 | 男 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 5 | 业余 |
28 | 050015505247 | 罗玉智 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
29 | 050011401454 | 谭爱林 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
30 | 050015504442 | 闫泉 | 男 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
31 | 060011100926 | 张童 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
32 | 280015500555 | 成礼华 | 男 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
33 | 050015505618 | 邓凡 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
34 | 100011301241 | 万勇 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
35 | 280011500331 | 秦爱 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
36 | 100014500215 | 李贻高 | 男 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 业余 |
37 | 090015503331 | 陈学国 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
38 | 090011100020 | 谈辉 | 男 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
39 | 010015504016 | 胡燕林 | 女 | 护理 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
40 | 050011302519 | 唐波 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
41 | 050011400884 | 李姗美 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
42 | 050011400128 | 聂慧勤 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
43 | 050011302576 | 易俊 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
44 | 050011301498 | 伍思雨 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
45 | 050011302311 | 王志力 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
46 | 100015500013 | 邓杰 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
47 | 010011308658 | 柳静 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
48 | 050015503731 | 李林峰 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
49 | 060015505971 | 张吉慧 | 女 | 护理 | 高起专 | 2.5 | 业余 |
50 | 050011402036 | 周薇 | 女 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
51 | 050015500979 | 张斌 | 男 | 机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
52 | 050015505111 | 刘谭涛 | 男 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
53 | 050011100799 | 洪力 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
54 | 940115500094 | 郑燕平 | 女 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
55 | 050011401373 | 易欢欢 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
56 | 050015100607 | 高福英 | 女 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
57 | 050011301219 | 杨清华 | 男 | 生物工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
58 | 050015102202 | 赵妮 | 女 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
59 | 050015102451 | 杨雪娇 | 女 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
60 | 050015101477 | 赵媛媛 | 女 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
61 | 100015503061 | 祝启芳 | 女 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
62 | 050011500274 | 屈孝龙 | 男 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
63 | 050011800174 | 江园园 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
64 | 050011800202 | 覃早 | 女 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
65 | 050011800989 | 刘迪芳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
66 | 050011301635 | 曾丹 | 女 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
67 | 060011801229 | 王瑞琼 | 女 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
68 | 280015501729 | 袁锋 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
69 | 060015505918 | 曾俊锋 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
70 | 080011500138 | 余卓凡 | 女 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
71 | 050015502569 | 张灯 | 男 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 |
72 | 060011801272 | 何响响 | 男 | 医学影像学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
73 | 090011100304 | 肖月 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
74 | 2133010111410123 | 余佳琦 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
75 | 2143010211302409 | 宋杰 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
76 | 2143010411411952 | 易家豪 | 男 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
77 | 2143030111304107 | 柳振文 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
78 | 2143050111307461 | 廖宇辉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
79 | 2143108111301252 | 朱树勋 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
80 | 2143120211402519 | 申静 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
81 | 2141021211301006 | 谷鑫源 | 女 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
82 | 2141071211303244 | 闫关青 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
83 | 2141120411300473 | 赵泽远 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84 | 2141131511302887 | 郭博文 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
85 | 031114432 | 张腾允 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
86 | 031114439 | 黄东强 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
87 | 031114443 | 黄基程 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
以上就是2022级三峡大学成考放弃注册学生名单全部内容,有需要的考生可以进行参考阅读!