根据三峡大学关于成考相关通知公告获悉,2022级三峡大学成考新生放弃入学资格名单公示,具体工作通知如下:
各函授站(点)、2022级成教新生:
为加强成人高等教育学籍学历管理,认真做好新生入学资格复查,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令41号)、以及《三峡大学成人高等教育学生学籍学历管理办法》的规定,三峡大学对2022级成人高等教育新生进行资格复核,有韩郑钧等88名考生未办理入学报到手续,按规定对上述88名学生作放弃入学资格处理,不予注册学籍,现将名单公示。公示时间:2022年4月2日至2022年4月12日。
三峡大学继续教育学院
2022年4月2日
序号 | 考生号 | 姓名 | 层次 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 层次 |
1 | 050071300039 | 韩郑钧 | 专升本 | 45 | 050011301498 | 伍思雨 | 专升本 |
2 | 280011400404 | 黄晓琴 | 专升本 | 46 | 050011302311 | 王志力 | 专升本 |
3 | 280011400846 | 李良元 | 专升本 | 47 | 100015500013 | 邓杰 | 高起专 |
4 | 280011400670 | 尹艳娥 | 专升本 | 48 | 010011308658 | 柳静 | 专升本 |
5 | 280015500530 | 谭海黎 | 高起专 | 49 | 050015503731 | 李林峰 | 高起专 |
6 | 280015100600 | 徐辉 | 高起专 | 50 | 060015505971 | 张吉慧 | 高起专 |
7 | 280015500360 | 李影 | 高起专 | 51 | 050011402036 | 周薇 | 专升本 |
8 | 280011100254 | 胡琳 | 专升本 | 52 | 050015500979 | 张斌 | 高起专 |
9 | 280011101051 | 郑婷 | 专升本 | 53 | 050015505111 | 刘谭涛 | 高起专 |
10 | 050011402005 | 唐磊 | 专升本 | 54 | 050011100799 | 洪力 | 专升本 |
11 | 030011100167 | 范宗泽 | 专升本 | 55 | 940115500094 | 郑燕平 | 高起专 |
12 | 960111500023 | 吴硕 | 专升本 | 56 | 050011401373 | 易欢欢 | 专升本 |
13 | 030011100348 | 穆琼 | 专升本 | 57 | 050015100607 | 高福英 | 高起专 |
14 | 080011300548 | 蔡枝君 | 专升本 | 58 | 050011301219 | 杨清华 | 专升本 |
15 | 050011500048 | 秦阳阳 | 专升本 | 59 | 050015102202 | 赵妮 | 高起专 |
16 | 950111400255 | 韩思雪 | 专升本 | 60 | 050015102451 | 杨雪娇 | 高起专 |
17 | 950111800039 | 陈睿 | 专升本 | 61 | 050015101477 | 赵媛媛 | 高起专 |
18 | 950111800089 | 许路路 | 专升本 | 62 | 100015503061 | 祝启芳 | 高起专 |
19 | 950111100024 | 陈洪发 | 专升本 | 63 | 050011500274 | 屈孝龙 | 专升本 |
20 | 950111800038 | 吴培伟 | 专升本 | 64 | 050011800174 | 江园园 | 专升本 |
21 | 050015505824 | 杨思 | 高起专 | 65 | 050011800202 | 覃早 | 专升本 |
22 | 050011800947 | 黎亚玲 | 专升本 | 66 | 050011800989 | 刘迪芳 | 专升本 |
23 | 050011400362 | 望家强 | 专升本 | 67 | 050011301635 | 曾丹 | 专升本 |
24 | 050011301083 | 李重阳 | 专升本 | 68 | 060011801229 | 王瑞琼 | 专升本 |
25 | 120011800050 | 胡燕 | 专升本 | 69 | 280015501729 | 袁锋 | 高起专 |
26 | 050011402706 | 卞小妹 | 专升本 | 70 | 060015505918 | 曾俊锋 | 高起专 |
27 | 050014500254 | 谭博文 | 高起本 | 71 | 080011500138 | 余卓凡 | 专升本 |
28 | 050015505247 | 罗玉智 | 高起专 | 72 | 050015502569 | 张灯 | 高起专 |
29 | 050011401454 | 谭爱林 | 专升本 | 73 | 060011801272 | 何响响 | 专升本 |
30 | 050015504442 | 闫泉 | 高起专 | 74 | 090011100304 | 肖月 | 专升本 |
31 | 060011100926 | 张童 | 专升本 | 75 | 2133010111410123 | 余佳琦 | 专升本 |
32 | 280015500555 | 成礼华 | 高起专 | 76 | 2143010211302409 | 宋杰 | 专升本 |
33 | 050015505618 | 邓凡 | 高起专 | 77 | 2143010411411952 | 易家豪 | 专升本 |
34 | 100011301241 | 万勇 | 专升本 | 78 | 2143030111304107 | 柳振文 | 专升本 |
35 | 100011401327 | 宁峰 | 专升本 | 79 | 2143050111307461 | 廖宇辉 | 专升本 |
36 | 280011500331 | 秦爱 | 专升本 | 80 | 2143108111301252 | 朱树勋 | 专升本 |
37 | 100014500215 | 李贻高 | 高起本 | 81 | 2143120211402519 | 申静 | 专升本 |
38 | 090015503331 | 陈学国 | 高起专 | 82 | 2141021211301006 | 谷鑫源 | 专升本 |
39 | 090011100020 | 谈辉 | 专升本 | 83 | 2141071211303244 | 闫关青 | 专升本 |
40 | 010015504016 | 胡燕林 | 高起专 | 84 | 2141120411300473 | 赵泽远 | 专升本 |
41 | 050011302519 | 唐波 | 专升本 | 85 | 2141131511302887 | 郭博文 | 专升本 |
42 | 050011400884 | 李姗美 | 专升本 | 86 | 031114432 | 张腾允 | 专升本 |
43 | 050011400128 | 聂慧勤 | 专升本 | 87 | 031114439 | 黄东强 | 专升本 |
44 | 050011302576 | 易俊 | 专升本 | 88 | 031114443 | 黄基程 | 专升本 |
以上就是2022级三峡大学成考新生放弃入学资格名单公示的全部内容,有需要的考生可以进行参考阅读!